АДМИНИСТРАЦИЯ БАШМАКОВСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2015 N 818-п
р.п. Башмаково
Об утверждении плана проведения плановых проверок
земельных участков физических лиц на 2016 год
На основании статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 N 136-ФЗ, статьи 15 Федерального закона 06.10.2003
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Устава Башмаковского района Пензенской области,
администрация Башмаковского района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый план проведения плановых проверок
земельных участков физических лиц на 2016 год.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Башмаковского района А.П.Юняшина.
Глава администрации района А.С.Саванков
__________________________
Приложение 1
Утверждено
постановлением администрации
Башмаковского района
от 25.12.2015 N 818-п
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Объект проверки | Срок |
| п/п | | проведения |
| | | проверки |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 1 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Никульевка, ул. Широкая, 1-1, | 27.05.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:360201:275, площадь 1000 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 2 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Никульевка, ул. Широкая, 1-2, | 27.05.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:360201:276, площадь 1000 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 3 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Никульевка, ул. Возрождения, 43, | 27.05.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:360201:179, площадь 2500 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 4 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Никульевка, ул. Зеленая, 3-1, | 27.05.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:360201:125, площадь 1100 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 5 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Никульевка, ул. Зеленая, 27-1, | 27.05.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:360201:140, площадь 2300 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 6 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Кандиевка, ул. Молодежная, 10, | 02.06.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:400301:20, площадь 3000 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 7 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Кандиевка, ул. Школьная, 10, | 02.06.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:400201:152, площадь 4000 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 8 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Кандиевка, ул. Байкова, 33, | 02.06.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:400201:28, площадь 6000 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 9 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Каменка, ул. Буденного, 4, | 06.07.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:290101:35, площадь 4000 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 10 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Каменка, ул. Передовик, 36, | 06.07.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:290101:61, площадь 10000 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 11 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Каменка, ул. Передовик, 32, | 06.07.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:290101:70, площадь 5500 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 12 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Каменка, ул. Передовик, 1, | 06.07.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:290101:102, площадь 16000 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 13 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Каменка, ул. Поселковая, 21-2, | 06.07.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:290101:123, площадь 4000 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 14 | Пензенская область, Башмаковский район, п. Дружный, ул. Юбилейная,27, | 15.07.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:0350701:16, площадь 1000 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 15 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Высокое, ул. Школьная, 24-1, | 15.07.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:0350701:0077, площадь 5500 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 16 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Высокое, ул. Центральная, 9-2, | 15.07.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:0350701:0026, площадь 490 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 17 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Высокое, ул. Мира, 3-1, | 15.07.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:350701:0040, площадь 700 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 18 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Высокое, ул. Юбилейная, 8-4, | 15.07.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:350701:0000, площадь 600 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 19 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Знаменское, ул. Школьная, 17, | 20.07.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:390301:0067, площадь 500 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 20 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Знаменское, ул. Школьная, 57-2, | 20.07.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:390301:0045, площадь 500 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 21 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Знаменское, ул. 4-Новая, 7-2, | 20.07.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:390201:0210, площадь 3000 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 22 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Знаменское, ул. 2-Переулочная, | 20.07.2016 |
| | 10, кадастровый номер 58:01:390201:0071, площадь 3700 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 23 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Знаменское, ул. 3-Переулочная, | 20.07.2016 |
| | 10, кадастровый номер 58:01:390201:0092, площадь 4200 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 24 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Липовка, ул. Кооперативная, 24-1, | 28.07.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:330301:0041, площадь 1500 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 25 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Липовка, ул. Кооперативная, 1, | 28.07.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:330301:0011, площадь 4000 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 26 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Липовка, ул. Кооперативная, 25-1, | 28.07.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:330301:0043, площадь 2500 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 27 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Липовка, ул. Кооперативная, 25-2, | 28.07.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:330301:0044, площадь 2500 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 28 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Липовка, ул. Кооперативная, 26-1, | 28.07.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:330301:0045, площадь 4000 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 29 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Липовка, ул. Кооперативная, 26-2, | 28.07.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:330301:0046, площадь 5000 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 30 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Подгорное, ул. Садовая, 17-1, | 04.08.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:0340501:21, площадь 5000 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 31 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Подгорное, ул. Садовая, 17-2, | 04.08.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:0340501:22, площадь 2000 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 32 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Подгорное, ул. Центральная, 11, | 04.08.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:0340601:56, площадь 12800 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 33 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Подгорное, ул. Центральная, 13, | 04.08.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:0340601:58, площадь 5000 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 34 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Подгорное, ул. Центральная, 42, | 04.08.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:0340601:79, площадь 16500 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 35 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Подгорное, ул. Садовая, 23-2, | 04.08.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:0340501:49, площадь 8000 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 36 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Подгорное, ул. Центральная, 48-2, | 04.08.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:0340601:85, площадь 4000 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 37 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Соломинка, ул. Базарная, 9, | 11.08.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:310201:0065, площадь 3305 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 38 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Соломинка, ул. Базарная, 9а, | 11.08.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:310201:0066, площадь 3305 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 39 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Соломинка, ул. Базарная, 10, | 11.08.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:310201:0067, площадь 2972 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 40 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Соломинка, ул. Базарная, 14, | 11.08.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:310201:0071, площадь 3160 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 41 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Соломинка, ул. Базарная, 17, | 11.08.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:310201:0074, площадь 2010 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 42 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Соседка, ул. Кирова, 11, | 17.08.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:030401:12, площадь 3700 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 43 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Соседка, ул. Советская, 14, | 17.08.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:030301:137, площадь 2200 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 44 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Соседка, ул. Дубровского, 10, | 17.08.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:030301:131, площадь 2500 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 45 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Соседка, ул. Базарная, 12, | 17.08.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:030501:125, площадь 4100 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 46 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Соседка, ул. Базарная, 3, | 17.08.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:030501:209, площадь 2900 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 47 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Сосновка, ул. Буденого, 23-2, | 23.08.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:380901:120, площадь 2000 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 48 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Сосновка, ул. Буденого, 22, | 23.08.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:380901:118, площадь 2000 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 49 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Сосновка, ул. Шведская, 4, | 23.08.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:380901:83, площадь 2000 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 50 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Сосновка, ул. Шведская, 8, | 23.08.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:380901:89, площадь 2000 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 51 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Сосновка, ул. Шведская, 11-1, | 23.08.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:380901:92, площадь 1000 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 52 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Сосновка, ул. Буденого, 23-1, | 23.08.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:380901:119, площадь 2000 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 53 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Сосновка, ул. Шведская, 11-2, | 23.08.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:380901:93, площадь 1000 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 54 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Тимирязево, ул. Лесная, 41-5, | 30.08.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:0370801:336, площадь 1500 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 55 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Тимирязево, ул. Лесная, 41-6, | 30.08.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:0370801:432, площадь 1200 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 56 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Тимирязево, ул. Лесная, 41-7, | 30.08.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:0370801:431, площадь 1200 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 57 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Тимирязево, ул. Лесная, 47, | 30.08.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:0370801:389, площадь кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 58 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Тимирязево, ул. Лесная, 3-3, | 30.08.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:0370801:389, площадь 2600 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 59 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Софьевка, ул. Полевая, 61, | 20.09.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:420101:0115, площадь 2100 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 60 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Глебовка, ул. Глебовская, 9, | 20.09.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:420301:0051, площадь 3800 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 61 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Пятницкое, ул. Московская, 12, | 20.09.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:420201:0023, площадь 1900 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 62 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Митрофаново, ул. Вяхирева, 21-2, | 20.09.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:0430201:0145, площадь 4400 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 63 | Пензенская область, Башмаковский район, с. Шереметьево, ул. Центральная, 18, | 20.09.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:0430101:0113, площадь 5500 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 64 | Пензенская область, Башмаковский район, р. п. Башмаково, ул. Победы, 3, | 27.09.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:0250611:53, площадь 1371 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 65 | Пензенская область, Башмаковский район, р. п. Башмаково, ул. Плеханова, | 27.09.2016 |
| | 12А, кадастровый номер 58:01:0250612:241, площадь 700 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 66 | Пензенская область, Башмаковский район, р. п. Башмаково, ул. Чапаева, 14, | 27.09.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:0250509:85, площадь 1450 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 67 | Пензенская область, Башмаковский район, р. п. Башмаково, ул. Плеханова, 25, | 27.09.2016 |
| | кадастровый номер 58:01:0250604:11, площадь 1391 кв.м. | |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
__________