АДМИНИСТРАЦИЯ БАШМАКОВСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2015 N 636-п
р.п. Башмаково
О внесении изменений в муниципальную программу
Башмаковского района Пензенской области "Развитие культуры
и туризма Башмаковского района Пензенской области на
2014-2020 годы", утвержденную постановлением администрации
Башмаковского района Пензенской области от 15.10.2013 N 393-п
В целях приведения муниципального правового акта Башмаковского
района Пензенской области в соответствие с действующим
законодательством, руководствуясь статьей 23 Устава Башмаковского
района Пензенской области,
администрация Башмаковского района постановляет:
1. Внести в муниципальную программу Башмаковского района
Пензенской области "Развитие культуры и туризма Башмаковского района
Пензенской области на 2014-2020 годы" (далее - Программа),
утвержденную постановлением администрации Башмаковского района
Пензенской области от 15.10.2013 N 393-п "Об утверждении
муниципальной программы Башмаковского района Пензенской области
"Развитие культуры и туризма Башмаковского района Пензенской области
на 2014-2020 годы" следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной Программы" изменить и изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета
Башмаковского района Пензенской области составляет
65536,4 тыс. рублей, в том числе:
а) по подпрограммам:
- "Наследие" - 31606,8 тыс. рублей;
- "Культура" - 33869,6 тыс. рублей;
- "Туризм" - 60,0 тыс. руб.
б) по годам реализации:
- в расходах бюджета - 65536,4тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 8495,2 тыс. рублей,
в 2015 году - 13526,7 тыс. рублей,
в 2016 году - 8690,9 тыс. рублей,
в 2017 году - 8690,9 тыс. рублей,
в 2018 году - 8710,9 тыс. рублей,
в 2019 году - 8710,9 тыс. рублей,
в 2020 году - 8710,9 тыс. рублей.";
1.2. Абзац 3 раздела 4 Программы изменить и изложить в следующей
редакции:
"Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств
бюджета Башмаковского района Пензенской области. Общий объем
необходимых финансовых средств для реализации Программы в 2014-2020
годы - 65536,4тыс. рублей.
в том числе:
в 2014 году - 8495,2 тыс. рублей,
в 2015 году - 13526,7 тыс. рублей,
в 2016 году - 8690,9 тыс. рублей,
в 2017 году - 8690,9 тыс. рублей,
в 2018 году - 8710,9 тыс. рублей,
в 2019 году - 8710,9 тыс. рублей,
в 2020 году - 8710,9 тыс. рублей.";
1.3. В Паспорте Подпрограммы "Наследие" позицию "Объем и
источники финансирования подпрограммы" изменить и изложить в следующей
редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам
составляет 31606,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 4052,6 тыс. рублей,
в 2015 году - 8004,7 тыс. рублей,
в 2016 году - 3909,9 тыс. рублей,
в 2017 году - 3909,9 тыс. рублей,
в 2018 году - 3909,9 тыс. рублей,
в 2019 году - 3909,9 тыс. рублей,
в 2020 году - 3909,9 тыс. рублей.";
1.4. Подпункт 6.1.4. Подпрограммы "Наследие" изменить и изложить
в следующей редакции:
"6.1.4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы
Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета
Башмаковского района Пензенской области в сумме 31606,8 тыс. рублей, в
том числе:
в 2014 году - 4052,6 тыс. рублей,
в 2015 году - 8004,7 тыс. рублей,
в 2016 году - 3909,9 тыс. рублей,
в 2017 году - 3909,9 тыс. рублей,
в 2018 году - 3909,9 тыс. рублей,
в 2019 году - 3909,9 тыс. рублей,
в 2020 году - 3909,9 тыс. рублей.";
1.5. В Паспорте Подпрограммы "Культура" позицию "Объем и
источники финансирования подпрограммы" изменить и изложить в следующей
редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам
составляет 33869,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 4442,6 тыс. рублей,
в 2015 году - 5522,0 тыс. рублей,
в 2016 году - 4781,0 тыс. рублей,
в 2017 году - 4781,0 тыс. рублей,
в 2018 году - 4781,0 тыс. рублей,
в 2019 году - 4781,0 тыс. рублей,
в 2020 году - 4781,0 тыс. рублей.";
1.6. Подпункт 6.2.4. Подпрограммы "Культура" изменить и изложить
в следующей редакции:
"6.2.4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам
33869,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 4442,6 тыс. рублей,
в 2015 году - 5522,0 тыс. рублей,
в 2016 году - 4781,0 тыс. рублей,
в 2017 году - 4781,0 тыс. рублей,
в 2018 году - 4781,0 тыс. рублей,
в 2019 году - 4781,0 тыс. рублей,
в 2020 году - 4781,0 тыс. рублей.";
1.7. В Паспорте Подпрограммы "Туризм" позицию "Объем и источники
финансирования подпрограммы (по годам)" изменить и изложить в
следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам
составляет 60,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 0 тыс. рублей,
в 2015 году - 0 тыс. рублей,
в 2016 году - 0 тыс. рублей,
в 2017 году - 0 тыс. рублей,
в 2018 году - 20,0 тыс. рублей,
в 2019 году - 20,0 тыс. рублей,
в 2020 году - 20,0 тыс. рублей.";
1.8. Подпункт 6.3.4. Подпрограммы "Туризм" изменить и изложить в
следующей редакции:
"6.3.4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы
Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета
Башмаковского района Пензенской области в сумме 60,0 тыс. рублей, в
том числе в 2014 году - 0 тыс. рублей,
в 2015 году - 0 тыс. рублей,
в 2016 году - 0 тыс. рублей,
в 2017 году - 0 тыс. рублей,
в 2018 году - 20,0 тыс. рублей,
в 2019 году - 20,0 тыс. рублей,
в 2020 году - 20,0 тыс. рублей.";
1.9. Приложение N 2 изменить и изложить согласно приложению N 1
к настоящему постановлению.
1.10. Приложение N 3 изменить и изложить согласно приложению N 2
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном
бюллетене Башмаковского района Пензенской области "Башмаковские
муниципальные ведомости".
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Башмаковского района
Пензенской области.
Глава администрации района А.С.Саванков
__________________________
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в Башмаковском районе
Пензенской области
на 2014-2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в
Башмаковском районе
Пензенской области на 2014-2020 годы" за счет всех источников
финансирования
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ответственный исполнитель | Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта |
| муниципальной программы | администрации Башмаковского района |
|--------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | указать наименование структурного подразделения и (или) отраслевого (функционального) отдела администрации района) |
|-----+----------------+---------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N | Статус | Наименование | Источник | Оценка расходов, тыс. рублей |
| п/п | | | финансирования | |
| | | муниципальной |-----------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------|
| | | программы, | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | подпрограммы | | | | | | | | |
|-----+----------------+---------------+-----------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----+----------------+---------------+-----------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | Муниципальная | "Развитие | Всего | 8495,2 | 13526, | 8690,9 | 8690,9 | 8710,9 | 8710,9 | 8710,9 |
| | программа | культуры и | | | 7 | | | | | |
| | | туризма в |-----------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | Башмаковском | бюджет МО | 8495,2 | 13526, | 8690,9 | 8690,9 | 8710,9 | 8710,9 | 8710,9 |
| | | районе | "Башмаковский | | 7 | | | | | |
| | | Пензенской | район" | | | | | | | |
| | | области на | Пензенской | | | | | | | |
| | | 2014-2020 | области | | | | | | | |
| | | годы" | | | | | | | | |
|-----+----------------+---------------+-----------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1 | Подпрограмма 1 | "Наследие" | всего | 4052,6 | 8004,7 | 3909,9 | 3909,9 | 3909,9 | 3909,9 | 3909,9 |
| | | |-----------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | бюджет МО | 4002,1 | 7997,9 | 3909,9 | 3909,9 | 3909,9 | 3909,9 | 3909,9 |
| | | | "Башмаковский | | | | | | | |
| | | | район" | | | | | | | |
| | | | Пензенской | | | | | | | |
| | | | области | | | | | | | |
|-----+----------------+---------------+-----------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | Бюджет РФ | 50,5 | 6,8 | | | | | |
|-----+----------------+---------------+-----------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 | Подпрограмма 2 | " Искусство" | всего | 4442,6 | 5522,0 | 4781,0 | 4781,0 | 4781,0 | 4781,0 | 4781,0 |
|-----+----------------+---------------+-----------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | бюджет МО | 4442,6 | 5522,0 | 4781,0 | 4781,0 | 4781,0 | 4781,0 | 4781,0 |
| | | | "Башмаковский | | | | | | | |
| | | | район" | | | | | | | |
| | | | Пензенской | | | | | | | |
| | | | области | | | | | | | |
|-----+----------------+---------------+-----------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 | Подпрограмма 3 | "Туризм" | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|-----+----------------+---------------+-----------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | бюджет МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| | | | "Башмаковский | | | | | | | |
| | | | район" | | | | | | | |
| | | | Пензенской | | | | | | | |
| | | | области | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
__________
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в Башмаковском районе
Пензенской области
на 2014-2020 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма
в Башмаковском районе Пензенской области на 2014-2020 годы"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Исполнители | Срок | Объем финансирования, тыс. рублей | Показатели |
| п/п | мероприятия | | исполн- |---------------------------------------------------------------------| результата |
| | | | ения | всего | Бюджет | Федера- | Бюджет МО | Внебюдже- | мероприятия по |
| | | | (год) | | Пензенс- | льный | "Башмаковск- | тные | годам |
| | | | | | кой | бюдже | ий район" | Внебюджетные средства | |
| | | | | | области | т | Пензенской | | |
| | | | | | | | области | | |
|--------------+----------------------+---------------+---------+---------+----------+---------+--------------+-----------------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма 1 "Наследие" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель подпрограммы: Сохранение и охрана объектов культурного наследия Башмаковского района Пензенской |
| области, развитие библиотечного дела и историко-краеведческой деятельности |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задачи подпрограммы: Содержание и обеспечение деятельности МБУК МЦРБ Башмаковского района; |
| Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников МБУК МЦРБ; |
| Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия; |
| Повышение доступности и качества библиотечных услуг; |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | Расходы на | Администраци- | Итого | 31606,8 | - | 57,3 | 31549,5 | - | Процент выполнения |
| | обеспечение | я | | | | | | | целевых показателей |
| | деятельности | Башмаковского | | | | | | | подпрограммы: |
| | (оказание услуг) | района |---------+---------+----------+---------+--------------+-----------------------+---------------------|
| | МБУК МЦРБ | | 2014 | 4052,6 | - | 50,5 | 4002,1 | - | 100 |
| | Башмаковского | |---------+---------+----------+---------+--------------+-----------------------+---------------------|
| | района Пензенской | | 2015 | 8004,7 | - | 6,8 | 7997,9 | - | 100 |
| | области | |---------+---------+----------+---------+--------------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2016 | 3909,9 | - | - | 3909,9 | - | 100 |
| | | |---------+---------+----------+---------+--------------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2017 | 3909,9 | - | - | 3909,9 | - | 100 |
| | | |---------+---------+----------+---------+--------------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2018 | 3909,9 | - | - | 3909,9 | - | 100 |
| | | |---------+---------+----------+---------+--------------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2019 | 3909,9 | - | - | 3909,9 | - | 100 |
| | | |---------+---------+----------+---------+--------------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2020 | 3909,9 | - | - | 3909,9 | - | 100 |
|--------------+----------------------+---------------+---------+---------+----------+---------+--------------+-----------------------+---------------------|
| 1.2. | Реализация | Администраци- | Итого | 381,6 | - | - | 381,6 | - | - |
| | государственных | я |---------+---------+----------+---------+--------------+-----------------------+---------------------|
| | функций в области | Башмаковского | 2014 | 46,8 | - | - | 46,8 | - | - |
| | социальной | района |---------+---------+----------+---------+--------------+-----------------------+---------------------|
| | поддержки | | 2015 | 100,8 | - | - | 100,8 | - | - |
| | работников МБУК | |---------+---------+----------+---------+--------------+-----------------------+---------------------|
| | МЦРБ | | 2016 | 46,8 | - | - | 46,8 | - | - |
| | Башмаковского | |---------+---------+----------+---------+--------------+-----------------------+---------------------|
| | района Пензенской | | 2017 | 46,8 | - | - | 46,8 | - | - |
| | области | |---------+---------+----------+---------+--------------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2018 | 46,8 | - | - | 46,8 | - | - |
| | | |---------+---------+----------+---------+--------------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2019 | 46,8 | - | - | 46,8 | - | - |
| | | |---------+---------+----------+---------+--------------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2020 | 46,8 | - | - | 46,8 | - | - |
|--------------+----------------------+---------------+---------+---------+----------+---------+--------------+-----------------------+---------------------|
| 1.3. | Подключение | | Итого | 50,5 | | 50,5 | | | |
| | общедоступных | |---------+---------+----------+---------+--------------+-----------------------+---------------------|
| | библиотек к сети | | 2014 | 50,5 | | 50,5 | | | 0 |
| | Интернет | |---------+---------+----------+---------+--------------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2015 | 0 | | | | | |
| | | |---------+---------+----------+---------+--------------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2016 | 0,0 | | | | | |
| | | |---------+---------+----------+---------+--------------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2017 | 0,0 | | | | | |
| | | |---------+---------+----------+---------+--------------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2018 | 0,0 | | | | | |
| | | |---------+---------+----------+---------+--------------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2019 | 0,0 | | | | | |
| | | |---------+---------+----------+---------+--------------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2020 | 0,0 | | | | | |
|--------------+----------------------+---------------+---------+---------+----------+---------+--------------+-----------------------+---------------------|
| 1.4. | Комплектование | | Итого | 6,8 | | 6,8 | | | |
| | книжных фондов | |---------+---------+----------+---------+--------------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2014 | | | | | | |
| | | |---------+---------+----------+---------+--------------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2015 | 6,8 | | 6,8 | | | |
| | | |---------+---------+----------+---------+--------------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2016 | | | | | | |
| | | |---------+---------+----------+---------+--------------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2017 | | | | | | |
| | | |---------+---------+----------+---------+--------------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2018 | | | | | | |
| | | |---------+---------+----------+---------+--------------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2019 | | | | | | |
| | | |---------+---------+----------+---------+--------------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2020 | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма 2 "Искусство" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель подпрограммы: Содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задачи подпрограммы: Содержание и обеспечение деятельности МБУК "МЦРДК" Башмаковского района; |
| Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников МБУК МЦРДК; |
| Проведение культурно - досуговых мероприятий; |
| Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Башмаковского |
| района Пензенской области. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. | Расходы на | Администрация | Итого | 33869,6 | | | 33869,0 | | Процент |
| | обеспечение | Башмаковского | | | | | | | выполнения |
| | деятельности | района | | | | | | | целевых |
| | (оказание услуг) | | | | | | | | показателей |
| | МБУК МЦРДК | | | | | | | | подпрограммы |
| | Башмаковского | |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | района | | 2014 | 4442,6 | - | - | 4442,6 | - | 100 |
| | Пензенской | |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | области | | 2015 | 5522,0 | - | - | 5522,0 | - | 100 |
| | | |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2016 | 4781,0 | - | - | 4781,0 | - | 100 |
| | | |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2017 | 4781,0 | - | - | 4781,0 | - | 100 |
| | | |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2018 | 4781,0 | - | - | 4781,0 | - | 100 |
| | | |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2019 | 4781,0 | - | - | 4781,0 | - | 100 |
| | | |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2020 | 4781,0 | - | - | 4781,0 | - | 100 |
|--------------+----------------------+---------------+---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| 2.2. | Реализация | Администрация | Итого | 251,9 | - | - | 251,9 | - | 100 |
| | государственных | Башмаковского |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | функций в области | района | 2014 | 35,9 | - | - | 35,9 | - | 100 |
| | социальной | |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | поддержки | | 2015 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | 100 |
| | работников МБУК | |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | МЦРДК | | 2016 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | 100 |
| | Башмаковского | |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | района Пензенской | | 2017 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | 100 |
| | области | |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2018 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | 100 |
| | | |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2019 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | 100 |
| | | |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2020 | 36,0 | - | - | 36,0 | - | 100 |
|--------------+----------------------+---------------+---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| 2.3. | Расходы на | Администрация | Итого | 83,2 | - | - | 83,2 | - | 100 |
| | проведение культурно | Башмаковского |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | - досуговых | района | 2014 | 8,2 | - | - | 8,2 | - | 100 |
| | мероприятий | |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2015 | 0 | - | - | 0 | - | 100 |
| | | |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2016 | 15,0 | - | - | 15,0 | - | 100 |
| | | |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2017 | 15,0 | - | - | 15,0 | - | 100 |
| | | |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2018 | 15,0 | - | - | 15,0 | - | 100 |
| | | |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2019 | 15,0 | - | - | 15,0 | - | 100 |
| | | |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2020 | 15,0 | - | - | 15,0 | - | 100 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма 3 "Туризм" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель подпрограммы: Создание современного и конкурентоспособного туристского продукта, формирование и сохранение |
| конкурентоспособной туристской индустрии способствующей социально-экономическому развитию Башмаковского района Пензенской |
| области. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задачи подпрограммы: Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего туризма. |
| Обеспечение правовой, организационной, экономической и информационной основы с целью совершенствования современной |
| туристической индустрии Башмаковского района и продвижения позитивного имиджа района; |
| Увеличение притока инвестиций и создание новых рабочих мест; |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. | Развитие туристической | Администрация | Итого | 60,0 | - | - | 60,0 | - | 100 |
| | деятельности: изготовление | Башмаковского |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | рекламно-информационной | района | 2014 | 0 | | | 0 | | 100 |
| | продукции о туристическом | |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | потенциале Башмаковского | | 2015 | 0 | | | 0 | | 100 |
| | района; организация выставок | |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | народных промыслов; | | 2016 | 0 | | | 0 | | 100 |
| | проведение событийных | |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | мероприятий. | | 2017 | 0 | | | 0 | | 100 |
| | | |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2018 | 20,0 | | | 20,0 | | 100 |
| | | |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2019 | 20,0 | | | 20,0 | | 100 |
| | | |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | | | 2020 | 20,0 | | | 20,0 | | 100 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого по мероприятиям |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Итого | 65536,4 | | | 65529,6 | | |
| |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | 2014 | 8495,2 | 50,5 | | 8444,7 | | |
| |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | 2015 | 13526,7 | 6,8 | | 13519,9 | | |
| |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | 2016 | 8690,9 | | | 8690,9 | | |
| |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | 2017 | 8690,9 | | | 8690,9 | | |
| |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | 2018 | 8710,9 | | | 8710,9 | | |
| |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | 2019 | 8710,9 | | | 8710,9 | | |
| |---------+---------+----------+--------------+---------+-----------------------+---------------------|
| | 2020 | 8710,9 | | | 8710,9 | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
__________