Постановление Администрации Башмаковского района Пензенской области от 25.09.2015 № 624-п

О внесении изменений в муниципальную программу Башмаковского района Пензенской области "Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства в Башмаковском районе Пензенской области на 2014-2020 годы", утвержденную постановлением администрации...

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ БАШМАКОВСКОГО РАЙОНА
                          ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

                         от 25.09.2015  N 624-п
                             р.п. Башмаково
    

 

    

 

      О внесении изменений в  муниципальную  программу  Башмаковского
   района  Пензенской  области "Развитие инвестиционного потенциала и
   предпринимательства в Башмаковском  районе  Пензенской  области на 
       2014-2020 годы", утвержденную постановлением администрации
    Башмаковского  района Пензенской области от 15.10.2013  N 403-п
    

 

    

 

     В целях приведения муниципального  правового  акта  Башмаковского
района   Пензенской   области    в    соответствие    с    действующим
законодательством, руководствуясь  статьями  23  Устава  Башмаковского
района Пензенской области,
    

 

           администрация Башмаковского района постановляет:
    

 

     1. Внести  в   муниципальную   программу   Башмаковского   района
Пензенской   области   "Развитие    инвестиционного    потенциала    и
предпринимательства  в   Башмаковском  районе  Пензенской  области  на 
2014-2020  годы" (далее   -   Программа),  утвержденную постановлением
администрации Башмаковского района Пензенской  области  от  15.10.2013
N 403-п следующие изменения:
     1.1. В Паспорте Программы позицию "Объемы бюджетных  ассигнований
муниципальной Программы" изменить и изложить в следующей редакции:
"Программа реализуется за счет средств бюджета Башмаковского района  и
внебюджетных  средств.  Объем  бюджетных  ассигнований   муниципальной
Программы составляет  45195,0  тыс.  рублей,  в  том  числе:  средства
бюджета  Башмаковского  района  -  295,0  тыс.  рублей,   внебюджетные
средства - 44900,0 тыс. руб. в том числе по годам:
     2014 г. - 6220,0 тыс. рублей;
     2015 г. - 6310,0 тыс. рублей;
     2016 г. - 6465,0 тыс. рублей;
     2017 г. - 6565,0 тыс. рублей;
     2018 г. - 6540,0 тыс. рублей;
     2019 г. - 6545,0 тыс. рублей;
     2020 г. - 6550,0 тыс. рублей";
     1.2. В  паспорте   Подпрограммы   1   "Развитие   инвестиционного
потенциала Башмаковского района Пензенской области на 2014-2020  годы"
позицию "Объем и источники  финансирования  подпрограммы"  изменить  и
изложить в следующей редакции:
     "Подпрограмма реализуется за счет средств  бюджета  Башмаковского 
района   Пензенской   области.    Объем     бюджетных     ассигнований  
муниципальной  Программы  составляет 190,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
     2014 г. - 20,0 тыс. рублей;
     2015 г. - 5,0 тыс. рублей;
     2016 г. - 15,0 тыс. рублей;
     2017 г. - 15,0 тыс. рублей;
     2018 г. - 40,0 тыс. рублей;
     2019 г. - 45,0 тыс. рублей;
     2020 г. - 50,0 тыс. рублей";
     1.2.1. Подпункт IV "Объем финансовых  ресурсов,  необходимых  для
реализации подпрограммы" Подпрограммы изменить и изложить в  следующей
редакции:
     "Подпрограмма  реализуется  за счет средств бюджета Башмаковского 
района   Пензенской    области.    Объем    бюджетных     ассигнований   
муниципальной  Программы  составляет 190,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
     2014 г. - 20,0 тыс. рублей;
     2015 г. - 5,0 тыс. рублей;
     2016 г. - 15,0 тыс. рублей;
     2017 г. - 15,0 тыс. рублей;
     2018 г. - 40,0 тыс. рублей;
     2019 г. - 45,0 тыс. рублей;
     2020 г. - 50,0 тыс. рублей";
     1.3. В паспорте Подпрограммы 2 "Развитие  и  поддержка  малого  и
среднего предпринимательства в Башмаковском районе Пензенской  области
на  2014-2020  годы"  позицию  "Объем   и   источники   финансирования
подпрограммы" изменить и изложить в следующей редакции:
     "Подпрограмма  реализуется  за счет средств бюджета Башмаковского
района  Пензенской    области    и    внебюджетных    средств.   Объем   
бюджетных     ассигнований    муниципальной   Программы     составляет 
45005,0 тыс. рублей,   в   том   числе:     внебюджетные    средства - 
45005,0 тыс. руб.  в  том  числе  по годам:
     2014 г. - 6200,0 тыс. рублей;
     2015 г. - 6305,0 тыс. рублей;
     2016 г. - 6450,0 тыс. рублей;
     2017 г. - 6550,0 тыс. рублей;
     2018 г. - 6500,0 тыс. рублей;
     2019 г. - 6500,0 тыс. рублей;
     2020 г. - 6500,0 тыс. рублей";
     1.3.1. Подпункт IV "Объем финансовых  ресурсов,  необходимых  для
реализации подпрограммы" Подпрограммы изменить и изложить в  следующей
редакции:
     "Подпрограмма  реализуется  за счет средств бюджета Башмаковского
района Пензенской  области  и  внебюджетных  средств. Объем  бюджетных
ассигнований муниципальной Программы составляет 45005,0 тыс. рублей, в
том числе: внебюджетные средства - 45005,0 тыс. руб.  в том  числе  по
годам:
     2014 г. - 6200,0 тыс. рублей;
     2015 г. - 6305,0 тыс. рублей;
     2016 г. - 6450,0 тыс. рублей;
     2017 г. - 6550,0 тыс. рублей;
     2018 г. - 6500,0 тыс. рублей;
     2019 г. - 6500,0 тыс. рублей;
     2020 г. - 6500,0 тыс. рублей";
     1.4. Приложение  N 2 изменить и изложить согласно приложению  N 1
к настоящему постановлению.
     1.5. Приложени  N 3 изменить и изложить согласно  приложению  N 2 
к настоящему постановлению.
     1.6. Приложение  N 4 изменить и изложить согласно приложению  N 3
к настоящему постановлению.
     2. Настоящее   постановление   опубликовать   в    информационном
бюллетене  Башмаковского  района  Пензенской   области   "Башмаковские
муниципальные ведомости".
     3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
    опубликования
  
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя главы администрации Башмаковского района А.П.Юняшина.
    

 

    

 

     Глава администрации района          А.С.Саванков
     __________________________
    

 

    

 

    

 

     Приложение 1
     к постановлению администрации Башмаковского района
     от 25.09.2015  N 624-п
    

 

    

 

                                                     РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
                                  реализации муниципальной Программы за счет всех источников
                                                            
    финансирования
  
                                 "Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства в
                                            Башмаковском районе на 2014-2020 годы"
    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      Ответственный исполнитель      |                Администрация Башмаковского района (отдел по экономике)                 |
|       муниципальной программы       |----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                        |
|-------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------|
|  N  | Статус  |    Наименование     | Источник финансирования |      Расходы бюджета Башмаковского района, тыс. рублей       |
| п/п |         |    муниципальной    |-------------------------+--------------------------------------------------------------|
|     |         |     программы,      |                         | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г |
|     |         |    подпрограммы     |                         |        |        |        |        |        |        |        |
|-----+---------+---------------------+-------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  1  |    2    |          3          |            4            |   5    |   6    |   7    |   8    |   9    |   10   |   11   |
|-----+---------+---------------------+-------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1   | Муниц-  | "Развитие           | Всего                   |  6220  |  6310  |  6465  |  6565  |  6540  |  6545  |  6550  |
|     | ипальн- | инвестиционного     |-------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     | ая      | потенциала и        | Бюджет Башмаковском     |   20   |   5    |   15   |   15   |   40   |   45   |   50   |
|     | програ- | предпринимательства | района                  |        |        |        |        |        |        |        |
|     | мма     | в Башмаковском      |-------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     |         | районе на 2014-2020 | Иные источники          |  6200  |  6300  |  6400  |  6500  |  6500  |  6500  |  6500  |
|     |         | годы"               |                         |        |        |        |        |        |        |        |
|-----+---------+---------------------+-------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2   | Подпро- | "Развитие           | Всего                   |   20   |   5    |   15   |   15   |   40   |   45   |   50   |
|     | грамма  | инвестиционного     |-------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     | 1       | потенциала          | Бюджет Башмаковском     |   20   |   5    |   15   |   15   |   40   |   45   |   50   |
|     |         | Башмаковского       | района                  |        |        |        |        |        |        |        |
|     |         | района на 2014-2020 |-------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     |         | годы"               | Иные источники          |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|-----+---------+---------------------+-------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3   | Подпро- |     "Развитие и     | Всего                   |  6200  |  6305  |  6450  |  6550  |  6500  |  6500  |  6500  |
|     | грамма  | поддержка малого и  |-------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     | 2       |      среднего       | Бюджет Башмаковском     |   -    |   5    |   50   |   50   |   -    |   -    |   -    |
|     |         | предпринимательства | района                  |        |        |        |        |        |        |        |
|     |         |   в Башмаковском    |-------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     |         | районе на 2014-2020 | Иные источники          |  6200  |  6300  |  6400  |  6500  |  6500  |  6500  |  6500  |
|     |         |        годы"        |                         |        |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

    

 

                              __________
    

 

    

 

    

 

     Приложение 2
     к постановлению администрации Башмаковского района
     от 25.09.2015  N 624-п
    

 

    

 

                                          Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет
                                               средств бюджета Башмаковского района Пензенской области
                                            "Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства в
                                                       Башмаковском районе на 2014-2020 годы
    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    Ответственный исполнитель    |                              Администрация Башмаковского района Пензенской области                            |
|     муниципальной программы     |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |          (указать наименование органа местного самоуправления Башмаковского района Пензенской области)        |
|---------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  N  | Статус |   Наименование   |    Ответственный    |      Код бюджетной       |      Расходы бюджета Башмаковского района, тыс. рублей       |
| п/п |        |  муниципальной   |    исполнитель,     |    классификации <1>     |                                                              |
|     |        |    программы,    |    соисполнитель    |--------------------------+--------------------------------------------------------------|
|     |        |   подпрограммы   |    подпрограммы     | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г |
|-----+--------+------------------+---------------------+------+----+----+----+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|   1 | Муни-  | "Развитие        |        Всего        |  Х   | Х  | Х  | Х  | Х  |   20   |   10   |   65   |   65   |   40   |   45   |   50   |
|     | ципал- | инвестиционного  |---------------------+------+----+----+----+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     | ьная   | потенциала и     | Отдел по экономике, |  Х   | Х  | Х  | Х  | Х  |   20   |   10   |   65   |   65   |   40   |   45   |   50   |
|     | прогр- | предприниматель- | Муниципальное       |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     | амма   | ства в           | унитарное           |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        | Башмаковском     | предприятие         |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        | районе на 2014-  | "Агентство       по |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        | 2020 годы"       | развитию            |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        |                  | предпринимательст-  |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        |                  | ва   "Башмаковское" |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        |                  | Башмаковского       |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        |                  | района   Пензенской |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        |                  | области,      отдел |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        |                  | сельского           |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        |                  | хозяйства.          |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        |                  |---------------------+------+----+----+----+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     |        |                  | Отдел по экономике, |  Х   | Х  | Х  | Х  | Х  |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |        |                  |    Муниципальное    |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        |                  |      унитарное      |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        |                  |     предприятие     |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        |                  |    "Агентство по    |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        |                  |      развитию       |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        |                  | предпринимательст-  |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        |                  |  ва "Башмаковское"  |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        |                  |    Башмаковского    |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        |                  |  района Пензенской  |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        |                  |   области, отдел    |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        |                  |      сельского      |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        |                  |     хозяйства.      |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|-----+--------+------------------+---------------------+------+----+----+----+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.  | Подп-  | "Развитие        |        Всего        |  Х   | Х  | Х  | Х  | Х  |   20   |   5    |   15   |   15   |   40   |   45   |   50   |
|     | рогра- | инвестиционного  |---------------------+------+----+----+----+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     | мма    | потенциала       | Отдел по экономике, |  Х   | Х  | Х  | Х  | Х  |   20   |   5    |   15   |   15   |   40   |   45   |   50   |
|     | 1.     | Башмаковского    |    Муниципальное    |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        | района на 2014-  |      унитарное      |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        | 2020 годы"       |     предприятие     |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        |                  |    "Агентство по    |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        |                  |      развитию       |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        |                  | предпринимательст-  |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        |                  |  ва "Башмаковское"  |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        |                  |    Башмаковского    |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        |                  |  района Пензенской  |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        |                  |   области, отдел    |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        |                  |      сельского      |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        |                  |     хозяйства.      |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|-----+--------+------------------+---------------------+------+----+----+----+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2.  | Подп-  | "Развитие и      |        Всего        |  Х   | Х  | Х  | Х  | Х  |   -    |   5    |   50   |   50   |   -    |   -    |   -    |
|     | рогра- | поддержка        |---------------------+------+----+----+----+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     | мма    | малого и         | Отдел по экономике, |  Х   | Х  | Х  | Х  | Х  |   -    |   5    |   50   |   50   |   -    |   -    |   -    |
|     | 2.     | среднего         |    Муниципальное    |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        | предприниматель- |      унитарное      |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        | ства в           |     предприятие     |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        | Башмаковском     |    "Агентство по    |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        | районе на 2014-  |      развитию       |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        | 2020 годы"       | предпринимательст-  |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        |                  |  ва "Башмаковское"  |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        |                  |    Башмаковского    |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        |                  |  района Пензенской  |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        |                  |   области, отдел    |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        |                  |      сельского      |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
|     |        |                  |     хозяйства.      |      |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

    

 

                              __________
    

 

    

 

    

 

     Приложение 3
     к постановлению администрации Башмаковского района
     от 25.09.2015  N 624-п
    

 

    

 

                                                                        МЕРОПРИЯТИЯ
                                                                  муниципальной программы
                                                "Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства в
                                                           Башмаковском районе на 2014-2020 годы"
    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   N пп   |     Наименование      |  Исполнители  | Срок  |               Объем финансирования, млн. рублей                |   Показатели результата   |
|          |      мероприятия      |               | испо- |----------------------------------------------------------------|   мероприятия по годам    |
|          |                       |               | лнен- | всего |  бюджет  | фед- |    Бюджет    |       внебюдж-        |                           |
|          |                       |               |  ия   |       | Пензенс- | ера- | Башмаковско- |         етные         |                           |
|          |                       |               | (год) |       |   кой    | льн- |  го района   | внебюджетные средства |                           |
|          |                       |               |       |       | области  |  ый  |              |                       |                           |
|          |                       |               |       |       |          | бюд- |              |                       |                           |
|          |                       |               |       |       |          | жет  |              |                       |                           |
|----------+-----------------------+---------------+-------+-------+----------+------+--------------+-----------------------+---------------------------|
|    1     |           2           |       3       |   4   |   5   |    6     |  7   |      8       |           9           |            10             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            Подпрограмма 1. - "Развитие инвестиционного потенциала Башмаковского района на 2014-2020 годы"                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         Цель: Повышение инвестиционной привлекательности Башмаковского района                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 Задача 1. Формирование положительного инвестиционного потенциала Башмаковского района                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    1     | Информационное        | Администраци- | итого | 190,0 |          |  -   |    190,0     |           -           | Количество информационной |
|          | сопровождение         |       я       |       |       |          |      |              |                       | продукции. Ежеквартальное |
|          | инвестиционной        | Башмаковског  |       |       |          |      |              |                       | размещение информации о   |
|          | привлекательности     |       о       |       |       |          |      |              |                       | реализации муниципальной  |
|          | (печатные издания), а |    района     |       |       |          |      |              |                       | программы на официальном  |
|          | также в               |               |       |       |          |      |              |                       | портале.                  |
|          | информационно-        |               |-------+-------+----------+------+--------------+-----------------------+---------------------------|
|          | телекоммуникацион-    |               | 2014  | 20,0  |          |  -   |     20,0     |           -           |             2             |
|          | ной сети "Интернет" и |               |-------+-------+----------+------+--------------+-----------------------+---------------------------|
|          | посредствам           |               | 2015  |  5,0  |          |  -   |     5,0      |           -           |             2             |
|          | наружных носителей    |               |-------+-------+----------+------+--------------+-----------------------+---------------------------|
|          | (банеры, перетяжки    |               | 2016  | 15,0  |          |  -   |     15,0     |           -           |             2             |
|          | т.д.).                |               |-------+-------+----------+------+--------------+-----------------------+---------------------------|
|          |                       |               | 2017  | 15,0  |          |  -   |     15,0     |           -           |             2             |
|          |                       |               |-------+-------+----------+------+--------------+-----------------------+---------------------------|
|          |                       |               | 2018  | 40,0  |          |  -   |     40,0     |           -           |             3             |
|          |                       |               |-------+-------+----------+------+--------------+-----------------------+---------------------------|
|          |                       |               | 2019  | 45,0  |          |  -   |     45,0     |           -           |             3             |
|          |                       |               |-------+-------+----------+------+--------------+-----------------------+---------------------------|
|          |                       |               | 2020  | 50,0  |          |  -   |     50,0     |           -           |             3             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |              Подпрограмма 2. - "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Башмаковском районе на 2014-2020 годы"               |
|---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        Цель "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и рост их количества на территории Башмаковского района"        |
|---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                   Задача.1 "Развитие кредитно-финансового механизма поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"                    |
|---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |   Адресное товарное   |       МУП       |  итого  |  44900  |      |      |           |       44900       |      Количество субъектов малого      |
|   |     кредитование      |  "Агентство по  |         |         |      |      |           |                   |              и среднего               |
|   |  субъектов малого и   |    развитию     |         |         |      |      |           |                   |         предпринимательства,          |
|   |       среднего        | предпринимател- |         |         |      |      |           |                   |      получивших товарные кредиты      |
|   |  предпринимательства  |      ьства      |---------+---------+------+------+-----------+-------------------+---------------------------------------|
|   |                       | "Башмаковское"  |  2014   | 6200,0  |      |      |           |      6200,0       |                   9                   |
|   |                       |                 |---------+---------+------+------+-----------+-------------------+---------------------------------------|
|   |                       |                 |  2015   | 6300,0  |      |      |           |      6300,0       |                  10                   |
|   |                       |                 |---------+---------+------+------+-----------+-------------------+---------------------------------------|
|   |                       |                 |  2016   | 6400,0  |      |      |           |      6400,0       |                  11                   |
|   |                       |                 |---------+---------+------+------+-----------+-------------------+---------------------------------------|
|   |                       |                 |  2017   | 6500,0  |      |      |           |      6500,0       |                  11                   |
|   |                       |                 |---------+---------+------+------+-----------+-------------------+---------------------------------------|
|   |                       |                 |  2018   | 6500,0  |      |      |           |      6500,0       |                  11                   |
|   |                       |                 |---------+---------+------+------+-----------+-------------------+---------------------------------------|
|   |                       |                 |  2019   | 6500,0  |      |      |           |      6500,0       |                  12                   |
|   |                       |                 |---------+---------+------+------+-----------+-------------------+---------------------------------------|
|   |                       |                 |  2020   | 6500,0  |      |      |           |      6500,0       |                  13                   |
|---+-----------------------+-----------------+---------+---------+------+------+-----------+-------------------+---------------------------------------|
| 2 |     Приобретение      |       МУП       |  итого  |         |      |      |           |                   |      Количество субъектов малого      |
|   | сельскохозяйственно-  |  "Агентство по  |         |         |      |      |           |                   |              и среднего               |
|   | й техники в лизинг и  |    развитию     |         |         |      |      |           |                   |         предпринимательства,          |
|   |    предоставление     | предпринимател- |         |         |      |      |           |                   |         которым предоставлена         |
|   |   данной техники в    |      ьства      |         |         |      |      |           |                   |           техника в аренду            |
|   |   аренду субъектам    | "Башмаковское"  |---------+---------+------+------+-----------+-------------------+---------------------------------------|
|   |   малого и среднего   |                 |  2014   |         |      |      |           |                   |                                       |
|   |  предпринимательства  |                 |---------+---------+------+------+-----------+-------------------+---------------------------------------|
|   |                       |                 |  2015   |         |      |      |           |                   |                                       |
|   |                       |                 |---------+---------+------+------+-----------+-------------------+---------------------------------------|
|   |                       |                 |  2016   |         |      |      |           |                   |                                       |
|   |                       |                 |---------+---------+------+------+-----------+-------------------+---------------------------------------|
|   |                       |                 |  2017   |         |      |      |           |                   |                                       |
|   |                       |                 |---------+---------+------+------+-----------+-------------------+---------------------------------------|
|   |                       |                 |  2018   |         |      |      |           |                   |                                       |
|   |                       |                 |---------+---------+------+------+-----------+-------------------+---------------------------------------|
|   |                       |                 |  2019   |         |      |      |           |                   |                                       |
|   |                       |                 |---------+---------+------+------+-----------+-------------------+---------------------------------------|
|   |                       |                 |  2020   |         |      |      |           |                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       Задача 2. "Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |      Создание и       |  Администрация  |  итого  |         |      |      |           |                   |      Поддержка и развитие малого      |
|   |      обеспечение      |  Башмаковского  |---------+---------+------+------+-----------+-------------------|         и среднего бизнеса в          |
|   | деятельности Центров  |   района, МУП   |  2014   |         |      |      |           |                   |         Башмаковском районе.          |
|   |     регионального     |  "Агентство по  |---------+---------+------+------+-----------+-------------------|                                       |
|   |       развития        |    развитию     |  2015   |         |      |      |           |                   |                                       |
|   |                       | предпринимате-  |---------+---------+------+------+-----------+-------------------|                                       |
|   |                       |     льства      |  2016   |         |      |      |           |                   |                                       |
|   |                       | "Башмаковское"  |---------+---------+------+------+-----------+-------------------|                                       |
|   |                       |                 |  2017   |         |      |      |           |                   |                                       |
|   |                       |                 |---------+---------+------+------+-----------+-------------------|                                       |
|   |                       |                 |  2018   |         |      |      |           |                   |                                       |
|   |                       |                 |---------+---------+------+------+-----------+-------------------|                                       |
|   |                       |                 |  2019   |         |      |      |           |                   |                                       |
|   |                       |                 |---------+---------+------+------+-----------+-------------------|                                       |
|   |                       |                 |  2020   |         |      |      |           |                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             Задача 3. "Информационно-консультационное обеспечение малого и среднего предпринимательства"                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 |    Изготовление и     |  Администрация  |   итого    | 64,0 |      |       |   64,0   |                   |        Количество экземпляров         |
|   |    распространение    |  Башмаковского  |------------+------+------+-------+----------+-------------------+---------------------------------------|
|   |  специализированной   |   района, МУП   |    2014    |      |      |       |          |                   |                                       |
|   |  печатной (буклеты,   |  "Агентство по  |------------+------+------+-------+----------+-------------------+---------------------------------------|
|   |       брошюры,        |    развитию     |    2015    | 4,0  |      |       |   4,0    |                   |                   2                   |
|   | справочники и т.д.) и | предпринимате-  |------------+------+------+-------+----------+-------------------+---------------------------------------|
|   |    мультимедийной     |     льства      |    2016    | 30,0 |      |       |   30,0   |                   |                   5                   |
|   |     продукции по      | "Башмаковское"  |------------+------+------+-------+----------+-------------------+---------------------------------------|
|   |  вопросам развития и  |                 |    2017    | 30,0 |      |       |   30,0   |                   |                   5                   |
|   |  поддержки малого и   |                 |------------+------+------+-------+----------+-------------------+---------------------------------------|
|   |       среднего        |                 |    2018    |      |      |       |          |                   |                                       |
|   |  предпринимательства  |                 |------------+------+------+-------+----------+-------------------+---------------------------------------|
|   |                       |                 |    2019    |      |      |       |          |                   |                                       |
|   |                       |                 |------------+------+------+-------+----------+-------------------+---------------------------------------|
|   |                       |                 |    2020    |      |      |       |          |                   |                                       |
|---+-----------------------+-----------------+------------+------+------+-------+----------+-------------------+---------------------------------------|
| 5 |     Организация и     |  Администрация  |   итого    | 41,0 |      |       |   41,0   |                   |        Количество проведенных         |
|   |      проведение       |  Башмаковского  |            |      |      |       |          |                   |              мероприятий              |
|   |     конференций,      |   района, МУП   |------------+------+------+-------+----------+-------------------+---------------------------------------|
|   |  семинаров и круглых  |  "Агентство по  |    2014    |      |      |       |          |                   |                   4                   |
|   |  столов по вопросам   |    развитию     |------------+------+------+-------+----------+-------------------+---------------------------------------|
|   |   малого и среднего   | предпринимате-  |    2015    | 1,0  |      |       |   1,0    |                   |                   4                   |
|   |  предпринимательства  |     льства      |------------+------+------+-------+----------+-------------------+---------------------------------------|
|   |                       | "Башмаковское"  |    2016    | 20,0 |      |       |   20,0   |                   |                   4                   |
|   |                       |                 |------------+------+------+-------+----------+-------------------+---------------------------------------|
|   |                       |                 |    2017    | 20,0 |      |       |   20,0   |                   |                   4                   |
|   |                       |                 |------------+------+------+-------+----------+-------------------+---------------------------------------|
|   |                       |                 |    2018    |      |      |       |          |                   |                   4                   |
|   |                       |                 |------------+------+------+-------+----------+-------------------+---------------------------------------|
|   |                       |                 |    2019    |      |      |       |          |                   |                   4                   |
|   |                       |                 |------------+------+------+-------+----------+-------------------+---------------------------------------|
|   |                       |                 |    2020    |      |      |       |          |                   |                   4                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

                            __________