Решение Собрания представителей Башмаковского района Пензенской области от 09.09.2014 № 332-35/3

О приеме имущества из собственности Пензенской области в собственность муниципального образования Башмаковский район

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                        СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
                         БАШМАКОВСКОГО РАЙОНА
                          ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                                РЕШЕНИЕ
    

 

                       от 09.09.2014  N 332-35/3
                             р.п. Башмаково
    

 

    

 

                  О приеме имущества из собственности
                  Пензенской области в собственность
             муниципального образования Башмаковский район
    

 

    

 

     На основании письма Министерства образования Пензенской  области,
в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
решением Собрания представителей Башмаковского  района  от  24.06.2005

N 163-39/1 "Об утверждении  новой  редакции  положения  "Об управлении
собственностью Башмаковского района", Уставом Башмаковского района,
    

 

          Собрание представителей Башмаковского района решило:
    

 

     1. Просить  передать  из  собственности  Пензенской   области   в
собственность   муниципального   образования    Башмаковский    район,
имущество, согласно приложению N 1.
     2. Принять имущество, указанное в пункте 1 настоящего решения,  в
собственность  муниципального  образования   Башмаковский   район   на
основании  принятого  уполномоченными  органами   Пензенской   области
решения о передаче  имущества,  передать  имущество,  после  принятого
уполномоченными  органами  Пензенской  области  решения   о   передаче
имущества,  по  договору  оперативного  управления   в   муниципальные
бюджетные учреждения Башмаковского района Пензенской области, согласно
приложению N 1.
     3. Направить настоящее  решение  в  Департамент  государственного
имущества Пензенской области  и  Министерство  образования  Пензенской
области.
     4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить   на
председателя постоянной комиссии по бюджету,  налогам,  экономическому
развитию Тугушева М.В.
    

 

    

 

     Глава Башмаковского района          А.В.Гордеев
     __________________________                                         
    

 

    

 

    

 

     Приложение  N 1 к решению
     Собрания представителей
     Башмаковского района
     от 09.09.2014  N 332-35/3
    

 

    

 

                   Перечень имущества, принимаемого
          из собственности Пензенской области в собственность
     муниципального образования Башмаковский район и закрепленного
 за муниципальными образовательными учреждениями на праве оперативного
                              управления
    

 

-----------------------------------------------------------------------
|  N  | Наименование | Товар/артикул     | К-во | Цена за | сумма     |
| п/п | школ         |                   |      | единицу |           |
|-----+--------------+-------------------+------+---------+-----------|
| 1   | МБОУСОШ с.   | Математика 6      | 9    | 272,25  | 2 450,25  |
|     | Соломинка    |                   |      |         |           |
|-----+--------------+-------------------+------+---------+-----------|
| 2   | МБОУСОШ с.   | Алгебра 7 в 2 ч   | 1    | 490,05  | 490,05    |
|     | Соломинка    |                   |      |         |           |
|-----+--------------+-------------------+------+---------+-----------|
| 3   | МБОУСОШ с.   | Математика 5      | 5    | 278,30  | 1391,50   |
|     | Соломинка    |                   |      |         |           |
|-----+--------------+-------------------+------+---------+-----------|
| 4   | МБОУСОШ с.   | Математика 5      | 5    | 278,30  | 1391,50   |
|     | Кандиевка    |                   |      |         |           |
|-----+--------------+-------------------+------+---------+-----------|
| 5   | МБОУСОШ с.   | Математика 6      | 3    | 272,25  | 816,75    |
|     | Марат        |                   |      |         |           |
|-----+--------------+-------------------+------+---------+-----------|
| 6   | МБОУСОШ N 1  | Математика 5      | 7    | 272,25  | 1948,10   |
|-----+--------------+-------------------+------+---------+-----------|
| 7   | МБОУСОШ N 1  | Алгебра 7 в 2 ч   | 3    | 490,05  | 1470,15   |
|-----+--------------+-------------------+------+---------+-----------|
| 8   | МБОУСОШ N 1  | Алгебра 7 в 2 ч   |      | 508,20  | 2 032,80  |
|-----+--------------+-------------------+------+---------+-----------|
| 9   | МБОУСОШ N 1  | Алгебра 7 в 2 ч   | 2    | 496,10  | 992,20    |
|-----+--------------+-------------------+------+---------+-----------|
| 10  | МБОУСОШ N 1  | математика:       | 20   | 532,40  | 10 648,00 |
|     |              | Алгебра и начала  |      |         |           |
|     |              | математического   |      |         |           |
|     |              | анализа,          |      |         |           |
|     |              | геометрия.        |      |         |           |
|     |              | Алгебра и начала  |      |         |           |
|     |              | математического   |      |         |           |
|     |              | анализа. 10*11    |      |         |           |
|     |              | классы (базовый   |      |         |           |
|-----+--------------+-------------------+------+---------+-----------|
| 11  | МБОУСОШ N 2  | Математика 5      | 26   | 278,30  | 7 235,80  |
|-----+--------------+-------------------+------+---------+-----------|
| 12  | МБОУСОШ N 2  | Алгебра 9         | 7    | 278,30  | 1948,10   |
|-----+--------------+-------------------+------+---------+-----------|
| 13  | МБОУСОШ N 2  | Алгебра 7         | 3    | 266,20  | 798,60    |
|-----+--------------+-------------------+------+---------+-----------|
| 14  | МБОУСОШ N 2  | Алгебра 8         | 8    | 272,25  | 2178,00   |
|-----+--------------+-------------------+------+---------+-----------|
| 15  | МБОУСОШ N 2  | математика:       | 25   | 532,40  | 13 310,00 |
|     |              | Алгебра и начала  |      |         |           |
|     |              | математического   |      |         |           |
|     |              | анализа,          |      |         |           |
|     |              | геометрия.        |      |         |           |
|     |              | Алгебра и начала  |      |         |           |
|     |              | математического   |      |         |           |
|     |              | анализа. 10*11    |      |         |           |
|     |              | классы (базовый)  |      |         |           |
|-----+--------------+-------------------+------+---------+-----------|
| 16  | МБОУСОШ с.   | Математика 6      | 11   | 272,25  | 2 994,75  |
|     | Высокое      |                   |      |         |           |
|-----+--------------+-------------------+------+---------+-----------|
| 17  | МБОУСОШ с.   | Математика:       | 16   | 481,58  | 7 705,28  |
|     | Высокое      | Алгебра и начала  |      |         |           |
|     |              | математического   |      |         |           |
|     |              | анализа,          |      |         |           |
|     |              | геометрия.        |      |         |           |
|     |              | Алгебра и начала  |      |         |           |
|     |              | математического   |      |         |           |
|     |              | анализа. 10 класс |      |         |           |
|     |              | (базовый и        |      |         |           |
|     |              | углубленный       |      |         |           |
|     |              | уровни) в 2 ч.    |      |         |           |
|-----+--------------+-------------------+------+---------+-----------|
| 18  | МБОУСОШ с.   | Математика:       | 2    | 481,58  | 963,16    |
|     | Высокое      | Алгебра и начала  |      |         |           |
|     |              | математического   |      |         |           |
|     |              | анализа,          |      |         |           |
|     |              | геометрия.        |      |         |           |
|     |              | Алгебра и начала  |      |         |           |
|     |              | математического   |      |         |           |
|     |              | анализа. 11 класс |      |         |           |
|     |              | (базовый и        |      |         |           |
|     |              | углубленный       |      |         |           |
|     |              | уровни)в 2 ч.     |      |         |           |
|-----+--------------+-------------------+------+---------+-----------|
| 19  | МБОУСОШ с.   | Математика 5      |      | 278,30  | 1948,10   |
|     | Знаменка     |                   |      |         |           |
|-----+--------------+-------------------+------+---------+-----------|
| 20  | МБОУСОШ с.   | Математика 5      | 6    | 278,30  | 1669,80   |
|     | Липовка      |                   |      |         |           |
|-----+--------------+-------------------+------+---------+-----------|
| 21  | МБОУСОШ с.   | Математика 6      | 9    | 272,25  | 2 450,25  |
|     | Липовка      |                   |      |         |           |
|-----+--------------+-------------------+------+---------+-----------|
| 22  | МБОУСОШ с.   | Математика 5      |      | 278,30  | 834,90    |
|     | Митрофаново  |                   |      |         |           |
|-----+--------------+-------------------+------+---------+-----------|
| 23  | МБОУСОШ с.   | Математика 6      | 4    | 272,25  | 1089,00   |
|     | Митрофаново  |                   |      |         |           |
|-----+--------------+-------------------+------+---------+-----------|
| 24  | МБОУСОШ с.   | Математика:       | 10   | 532,40  | S 324,00  |
|     | Митрофаново  | Алгебра и начала  |      |         |           |
|     |              | математического   |      |         |           |
|     |              | анализа,          |      |         |           |
|     |              | геометрия.        |      |         |           |
|     |              | Алгебра и начала  |      |         |           |
|     |              | математического   |      |         |           |
|     |              | анализа. 10-11    |      |         |           |
|     |              | классы (базовый   |      |         |           |
|-----+--------------+-------------------+------+---------+-----------|
| 25  | МБОУСОШ с.   | Математика 6      | 4    | 272,25  | 1089,00   |
|     | Никульевка   |                   |      |         |           |
|-----+--------------+-------------------+------+---------+-----------|
| 26  | МБОУСОШ с.   | Алгебра 9         | 6    | 278,30  | 1 669,80  |
|     | Никульевка   |                   |      |         |           |
|-----+--------------+-------------------+------+---------+-----------|
| 27  | МБОУСОШ с.   | Математика 5      | 14   | 278,30  | 1 669,80  |
|     | Соседка      |                   |      |         |           |
|-----+--------------+-------------------+------+---------+-----------|
| 28  | МБОУСОШ с.   | Алгебра 7 в 2 ч   | 5    | 490,05  | 2 450,25  |
|     | Соседка      |                   |      |         |           |
|-----+--------------+-------------------+------+---------+-----------|
| 29  | МБОУСОШ с.   | Математика 5      | 20   | 278,30  | 5 566,00  |
|     | Тимирязево   |                   |      |         |           |
|-----+--------------+-------------------+------+---------+-----------|
| 30  | МБОУСОШ с.   | Алгебра 8         | 1    | 272,2S  | 272,25    |
|     | Каменка      |                   |      |         |           |
|-----+--------------+-------------------+------+---------+-----------|
| 31  | МБОУСОШ с.   | Математика 5      | 1    | 278,30  | 278,30    |
|     | Каменка      |                   |      |         |           |
|-----+--------------+-------------------+------+---------+-----------|
| 32  | МБОУСОШ с.   | Математика 6      | 5    | 272,25  | 1 361,25  |
|     | Каменка      |                   |      |         |           |
-----------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

                            __________