АДМИНИСТРАЦИЯ БАШМАКОВСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2013 N 263-п
р.п. Башмаково
О внесении изменений в Муниципальную целевую программу "Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства, в том числе
крестьянских (фермерских) хозяйств в Башмаковском районе
Пензенской области на 2009-2013 годы", утвержденную постановлением
главы администрации Башмаковского района от 04.12.2008 N 375-п
В соответствии со статьей 21 Устава Башмаковского района
Пензенской области,
администрация Башмаковского района постановляет:
1. Внести следующие изменения в Муниципальную целевую программу
"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, в том
числе крестьянских (фермерских) хозяйств в Башмаковском районе
Пензенской области на 2009-2013 годы", утвержденную постановлением
главы администрации Башмаковского района от 04.12.2008 N 375-п (с
последующими изменениями):
1.1. В паспорте Программы позицию "Объемы и источники
финансирования" изменить и изложить в следующей редакции:
---------------------------------------------------------
" | Объемы и источники | Общий объем финансирования 36 |
| финансирования | 974,347 тыс. руб. в том числе за |
| | счет средств бюджета |
| | Башмаковского района 33507,7 |
| | тыс. руб. за счет средств МУП |
| | Агентство по развитию |
| | предпринимательства |
| | "Башмаковское" 1518,640 тыс. |
| | руб.". |
| | за счет возвратных средств МУП |
| | Агентство по развитию |
| | предпринимательства |
| | "Башмаковское" 1948,007 тыс. руб.|
---------------------------------------------------------
1.2. Раздел 6. "Ресурсное обеспечение программы" изложить в
следующей редакции:
"Источниками финансирования Программы являются:
средства бюджета Башмаковского района,
средства МУП "Агентство по развитию предпринимательства
"Башмаковское",
возвратные средства МУП "Агентство по развитию
предпринимательства "Башмаковское".
Объем финансирования бюджета Башмаковского района составит:
в 2009 году - 276,8 тыс. рублей;
в 2010 году - 31374,9 тыс. рублей;
в 2011 году - 535 тыс. рублей;
в 2012 году - 786 тыс. рублей;
в 2013 году - 535 тыс. рублей";
Объем финансирования средствами МУП "Агентство по развитию
предпринимательства "Башмаковское" составит:
В 2012 году - 1518,640 тыс. руб."
Объем финансирования возвратными средствами МУП "Агентство по
развитию предпринимательства "Башмаковское" составит:
В 2012 году - 60,0 тыс. руб."
Объем финансирования возвратными средствами МУП "Агентство по
развитию предпринимательства "Башмаковское" составит:
В 2013 году - 1888,007 тыс. руб."
1.3. Приложение к Программе "Объемы финансирования программы"
изменить и изложить в новой редакции согласно приложению 1.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном
бюллетене "Башмаковские муниципальные ведомости".
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации.
И. о. главы администрации района А.П.Юняшин
________________________________
Приложение 1
к постановлению администрации
Башмаковского района
от 27.11.2012 N 475-п
"Приложение к муниципальной целевой программе
"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства,
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств в Башмаковском районе
Пензенской области на 2009-2013 годы"
ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Исполнители | Источник | Объемы финансирования, тыс. руб. | Всего, |
| п/п | мероприятия | | финансирования | | тыс. руб. |
| | | | | | |
| | | | |--------------------------------------------------+-----------|
| | | | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |
| | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------|
| 1 | Совершенствование | МУП "Агентство по | | | | | | | |
| | нормативной правовой | развитию | | | | | | | |
| | базы деятельности | предпринимательства | | | | | | | |
| | малого | "Башмаковское"; отдел по | | | | | | | |
| | предпринимательства и | экономике; сектор | | | | | | | |
| | контроля за | юридических вопросов | | | | | | | |
| | правоприменительной | | | | | | | | |
| | практикой | | | | | | | | |
|--------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------|
| 2 | Развитие кредитно- | МУП "Агентство по | Бюджет | 226,8 | 31374,9 | 523,0 | 486,0 | 535,0 | 33145,7 |
| | финансовой поддержки | развитию | Башмаковского | | | | | | |
| | | предпринимательства | района | | | | | | |
| | | "Башмаковское"; отдел по |---------------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------|
| | | экономике; Управление | Средства МУП | 0 | 0 | 0 | 1452,640 | 0 | 1452,640 |
| | | финансов | "Агентство по | | | | | | |
| | | | развитию | | | | | | |
| | | | предпринимательства | | | | | | |
| | | | "Башмаковское | | | | | | |
| | | |---------------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------|
| | | | Возвратных средств | | | | 60,0 | 1888,00 | 1948,007 |
| | | | МУП "Агентство по | | | | | 7 | |
| | | | развитию | | | | | | |
| | | | предпринимательства | | | | | | |
| | | | "Башмаковское | | | | | | |
|--------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------|
| 2.1 | на закупку | МУП "Агентство по | Бюджет | 0 | 75,0 | 0 | 0 | 34,0 | 109,0 |
| | сельскохозяйственных | развитию | Башмаковского | | | | | | |
| | животных | предпринимательства | района | | | | | | |
| | | "Башмаковское"; отдел по | | | | | | | |
| | | экономике; Управление | | | | | | | |
| | | финансов | | | | | | | |
|--------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------|
| 2.2 | на закупку оборудования для | МУП "Агентство по | Бюджет | 0 | 75,0 | 88,0 | 0 | 0 | 163,0 |
| | переработки | развитию | Башмаковского | | | | | | |
| | сельскохозяйственной | предпринимательства | района | | | | | | |
| | продукции | "Башмаковское"; отдел по | | | | | | | |
| | | экономике; Управление | | | | | | | |
| | | финансов | | | | | | | |
|--------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------|
| 2.3 | На предоставление | МУП "Агентство по | Бюджет | 226,8 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 426,8 |
| | субсидий на компенсацию | развитию | Башмаковского | | | | | | |
| | части затрат крестьянским | предпринимательства | района | | | | | | |
| | (фермерским) хозяйствам | "Башмаковское"; отдел по | | | | | | | |
| | при закупке комбикормов | экономике; Управление | | | | | | | |
| | для откорма молодняка | финансов | | | | | | | |
| | свиней | | | | | | | | |
|--------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------|
| 2.4 | На адресное | МУП "Агентство по | Бюджет | 0 | 170,0 | 0 | 0 | 0 | 170,0 |
| | товарное | развитию | Башмаковского | | | | | | |
| | кредитование через | предпринимательства | района | | | | | | |
| | районные МУП "Агентство | "Башмаковское"; отдел по |---------------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------|
| | поддержки | экономике; Управление | Средства МУП | 0 | 0 | 0 | 1452,640 | 0 | 1452,640 |
| | предпринимательства | финансов | "Агентство по | | | | | | |
| | "Башмаковское" на | | развитию | | | | | | |
| | реализацию бизнес-проектов | | предпринимательства | | | | | | |
| | прошедших конкурсный | | "Башмаковское" | | | | | | |
| | отбор, всего, | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| | | |---------------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------|
| | | | Возвратные средства | | | | 60,0 | 1888,00 | 1948,007 |
| | | | МУП "Агентство по | | | | | 7 | |
| | | | развитию | | | | | | |
| | | | предпринимательства | | | | | | |
| | | | "Башмаковское" | | | | | | |
|--------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------|
| 2.4.1 | на реализацию | МУП "Агентство по | Бюджет | 0 | 170,0 | 0 | | 0 | 170,0 |
| | бизнес-проектов в | развитию | Башмаковского | | | | | | |
| | приоритетных отраслях | предпринимательства | района | | | | | | |
| | экономики | "Башмаковское"; отдел по | | | | | | | |
| | (деревообработка) | экономике; Управление | | | | | | | |
| | | финансов | | | | | | | |
|--------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------|
| 2.4.2. | на реализацию | МУП "Агентство по | Средства МУП | | | | 1452,640 | | 1452,640 |
| | бизнес-проектов в | развитию | "Агентство по | | | | | | |
| | приоритетных отраслях | предпринимательства | развитию | | | | | | |
| | экономики | "Башмаковское"; отдел по | предпринимательства | | | | | | |
| | (производство | экономике; Управление | "Башмаковское" | | | | | | |
| | продовольственных товаров, | финансов | | | | | | | |
| | товаров народного | | | | | | | | |
| | потребления) | | | | | | | | |
|--------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------|
| 2.4.3. | на реализацию | МУП "Агентство по | Возвратные средства | | | | 60,0 | | 60,0 |
| | бизнес-проектов в | развитию | МУП "Агентство по | | | | | | |
| | приоритетных отраслях | предпринимательства | развитию | | | | | | |
| | экономики | "Башмаковское"; отдел по | предпринимательства | | | | | | |
| | ИП Юрлов Н.П | экономике; Управление | "Башмаковское" | | | | | | |
| | Производство | финансов | | | | | | | |
| | продовольственных товаров, | | | | | | | | |
| | товаров народного | | | | | | | | |
| | потребления | | | | | | | | |
| | (оборудование) производство | | | | | | | | |
| | продовольственных товаров, | | | | | | | | |
| | товаров народного | | | | | | | | |
| | потребления | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|--------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------|
| 2.4.4 | на реализацию | МУП "Агентство по | Возвратные средства | | | | | 154,899 | 154,899 |
| | бизнес-проектов в | развитию | МУП "Агентство по | | | | | | |
| | приоритетных отраслях | предпринимательства | развитию | | | | | | |
| | экономики | "Башмаковское"; отдел по | предпринимательства | | | | | | |
| | ССПК "Слава" Переработка | экономике; Управление | "Башмаковское" | | | | | | |
| | сельхозпродукции, | финансов | | | | | | | |
| | выработка мясных | | | | | | | | |
| | полуфабрикатов, | | | | | | | | |
| | хлебобулочных и | | | | | | | | |
| | кондитерских изделий | | | | | | | | |
| | (Оборудование для цеха | | | | | | | | |
| | переработки) | | | | | | | | |
|--------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------|
| 2.4.5. | на реализацию | МУП "Агентство по | Возвратные средства | | | | | 90,0 | 90,0 |
| | бизнес-проектов в | развитию | МУП "Агентство по | | | | | | |
| | приоритетных отраслях | предпринимательства | развитию | | | | | | |
| | экономики | "Башмаковское"; отдел по | предпринимательства | | | | | | |
| | СПоК "Поливной" | экономике; Управление | "Башмаковское" | | | | | | |
| | Выращивание картофеля | финансов | | | | | | | |
| | (Семена) | | | | | | | | |
|--------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------|
| 2.4.6 | на реализацию | МУП "Агентство по | Возвратные средства | | | | | 450,0 | 450,0 |
| | бизнес-проектов в | развитию | МУП "Агентство по | | | | | | |
| | приоритетных отраслях | предпринимательства | развитию | | | | | | |
| | экономики | "Башмаковское"; отдел по | предпринимательства | | | | | | |
| | СППК "Животный мир" | экономике; Управление | "Башмаковское" | | | | | | |
| | Разведение птицы | финансов | | | | | | | |
| | (Корм) | | | | | | | | |
|--------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------|
| 2.4.7 | на реализацию | МУП "Агентство по | Возвратные средства | | | | | 357,773 | 357,773 |
| | бизнес-проектов в | развитию | МУП "Агентство по | | | | | | |
| | приоритетных отраслях | предпринимательства | развитию | | | | | | |
| | экономики | "Башмаковское"; отдел по | предпринимательства | | | | | | |
| | ООО"Панорама" | экономике; Управление | "Башмаковское" | | | | | | |
| | Организация деятельности | финансов | | | | | | | |
| | пищеблока ресторана | | | | | | | | |
| | "Панорама" (Оборудование) | | | | | | | | |
|--------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------|
| 2.4.8 | на реализацию | МУП "Агентство по | Возвратные средства | | | | | 635,335 | 635,335 |
| | бизнес-проектов в | развитию | МУП "Агентство по | | | | | | |
| | приоритетных отраслях | предпринимательства | развитию | | | | | | |
| | экономики | "Башмаковское"; отдел по | предпринимательства | | | | | | |
| | ООО"Вектор" | экономике; Управление | "Башмаковское" | | | | | | |
| | производство с/х продукции | финансов | | | | | | | |
| | (дизтопливо) | | | | | | | | |
|--------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------|
| 2.4.9 | на реализацию | МУП "Агентство по | Возвратные средства | | | | | 200,0 | 200,0 |
| | бизнес-проектов в | развитию | МУП "Агентство по | | | | | | |
| | приоритетных отраслях | предпринимательства | развитию | | | | | | |
| | экономики | "Башмаковское"; отдел по | предпринимательства | | | | | | |
| | К(Ф)Х Кабанова А.В. | экономике; Управление | "Башмаковское" | | | | | | |
| | строительство теплицы | финансов | | | | | | | |
| | (строительный материал) | | | | | | | | |
|--------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------|
| 2.5 | На возмещение затрат на | МУП "Агентство по | Бюджет | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 40 |
| | регистрацию, открытие | развитию | Башмаковского | | | | | | |
| | расчетного счета, | предпринимательства | района | | | | | | |
| | изготовление печатей, | "Башмаковское"; отдел по | | | | | | | |
| | получение лицензий и | экономике; Управление | | | | | | | |
| | сертификатов вновь | финансов | | | | | | | |
| | создаваемых КФХ | | | | | | | | |
|--------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------|
| 2.6 | Предоставление товарного | МУП "Агентство по | Бюджет | 0 | 30839,9 | 0 | 0 | 0 | 30839,9 |
| | кредита | развитию | Башмаковского | | | | | | |
| | сельскохозяйственным | предпринимательства | района | | | | | | |
| | товаропроизводителям | "Башмаковское"; отдел по | | | | | | | |
| | Башмаковского района | экономике; Управление | | | | | | | |
| | Пензенской области, | финансов | | | | | | | |
| | пострадавшим от засухи в | | | | | | | | |
| | 2010 году | | | | | | | | |
|--------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------|
| 2.7 | Приобретение | МУП "Агентство по | Бюджет | 0 | 0 | 335,0 | 486,0 | 486,0 | 1307,0 |
| | сельскохозяйственной | развитию | Башмаковского | | | | | | |
| | техники в лизинг и | предпринимательства | района | | | | | | |
| | предоставление ее в | "Башмаковское"; отдел по | | | | | | | |
| | сублизинг субъектам малого | экономике; Управление | | | | | | | |
| | предпринимательства | финансов | | | | | | | |
|--------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------|
| 2.8 | Приобретение навесного | МУП "Агентство по | Бюджет | 0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 | 90,0 |
| | оборудования к | развитию | Башмаковского | | | | | | |
| | сельскохозяйственной | предпринимательства | района | | | | | | |
| | технике | "Башмаковское"; отдел по | | | | | | | |
| | | экономике; Управление | | | | | | | |
| | | финансов | | | | | | | |
|--------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------|
| 3 | Информационно- | МУП "Агентство по | Бюджет | 50,0 | 0 | 12,0 | 0 | 0 | 62,0 |
| | консультационное | развитию | Башмаковского | | | | | | |
| | обеспечение малого | предпринимательства | района | | | | | | |
| | предпринимательства | "Башмаковское"; отдел по | | | | | | | |
| | и инфраструктуры поддержки | экономике; Управление | | | | | | | |
| | бизнеса | финансов | | | | | | | |
|--------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------|
| 3.1 | Разработка бренда района | МУП "Агентство по | Бюджет | 50,0 | 0 | 12,0 | 0 | 0 | 62,0 |
| | | развитию | Башмаковского | | | | | | |
| | | предпринимательства | района | | | | | | |
| | | "Башмаковское"; отдел по | | | | | | | |
| | | экономике; Управление | | | | | | | |
| | | финансов | | | | | | | |
|--------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------|
| 4 | Поддержка начинающих | Администрация | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 300,0 |
| | субъектов малого | Башмаковского района | Башмаковского | | | | | | |
| | предпринимательства | | района | | | | | | |
|--------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------|
| 4.1 | Поддержка начинающих | Администрация | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 300,0 |
| | субъектов малого | Башмаковского района | Башмаковского | | | | | | |
| | предпринимательства - | | района | | | | | | |
| | гранты начинающим | | | | | | | | |
| | субъектам малого | | | | | | | | |
| | предпринимательства, | | | | | | | | |
| | компенсирующие затраты, | | | | | | | | |
| | связанные с созданием | | | | | | | | |
| | собственного бизнеса | | | | | | | | |
|--------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------|
| 5 | Финансовая поддержка | МУП "Агентство по | Средства МУП | 0 | 0 | 0 | 66,0 | 0 | 66,0 |
| | | развитию | "Агентство по | | | | | | |
| | | предпринимательства | развитию | | | | | | |
| | | "Башмаковское"; отдел по | предпринимательства | | | | | | |
| | | экономике; Управление | "Башмаковское" | | | | | | |
| | | финансов | | | | | | | |
|--------+-----------------------------+--------------------------+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------|
| 5.1 | Приобретение щеточного | МУП "Агентство по | Средства МУП | 0 | 0 | 0 | 66,0 | 0 | 66,0 |
| | оборудования и | развитию | "Агентство по | | | | | | |
| | предоставление его в аренду | предпринимательства | развитию | | | | | | |
| | субъектам малого | "Башмаковское"; отдел по | предпринимательства | | | | | | |
| | предпринимательства | экономике; Управление | "Башмаковское" | | | | | | |
| | | финансов | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------+---------------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------|
| ВСЕГО | Бюджет | 276,8 | 31374,9 | 535,0 | 786,0 | 535,0 | 33507,7 |
| | Башмаковского | | | | | | |
| | района | | | | | | |
| |---------------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------|
| | Средства МУП | 0 | 0 | 0 | 1518,640 | 0 | 1518,640 |
| | "Агентство по | | | | | | |
| | развитию | | | | | | |
| | предпринимательства | | | | | | |
| | "Башмаковское" | | | | | | |
| |---------------------+---------+---------+---------+----------+---------+-----------|
| | Возвратные средства | | | | 60,0 | 1888,00 | 1948,007 |
| | МУП "Агентство по | | | | | 7 | |
| | развитию | | | | | | |
| | предпринимательства | | | | | | |
| | "Башмаковское" | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
__________