_____________________________________________________
25.12.2020 №302-18/7
О внесении изменений в решение Пензенскойгородской
Думы от 20.12.2019 № 67-6/7 «О бюджете городаПензы
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
На основании постановлений администрациигорода Пензы от 03.11.2020 № 1566 «О выделенииденежных средств из резервного фонда администрации города Пензы», от 23.11.2020 № 1658/1 «О внесении изменений в постановлениеадминистрации города Пензы от 07.09.2020 № 1245«О выделении денежныхсредств из резервного фонда администрации города Пензы», писем главныхраспорядителей бюджетных средств Администрации города Пензы от 17.11.2020 № ВМ2-11-475/1, от 13.11.2020 № СВ 5-1-330/1, от 02.12.2020 № ВМ 2-1-489, от 11.12.2020 № СВ5-1-358, от 15.12.2020 № СВ 5-1-408, Пензенской городской Думы от 13.11.2020 №01-396, Финансового управления города Пензы от 13.11.2020 № 2806, от 13.11.2020 б/н, от15.12.2020 № 3115, Управления градостроительстваи архитектуры города Пензы от 13.11.2020 № 821/1, от 14.12.2020 № 915, от 18.12.2020 № 972, Управленияжилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 13.11.2020 № 2291/5, от 18.12.2020 № 2571/5,Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы от13.11.2020 № 705/1, Управления транспорта и связи города Пензы от 13.11.2020 №05/4-727, от 15.12.2020 № 05/4-737, Управления образования города Пензы от13.11.2020 № 2545/01-01-28, Социального управления города Пензы от 13.11.2020 № 14/2525, от 14.12.2020 №14/2641, Управления муниципального имущества города Пензы от 13.11.2020 №5-14-374, Управления культуры города Пензы от 13.11.2020 № 951/1, администрации Ленинского района городаПензы от 12.11.2020 № 2423, Закона Пензенской области от21.12.2020 № 3590 «О внесении изменений в Закон Пензенской области «Обюджете Пензенской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,уведомлений Министерства финансов Пензенской области от 28.07.2020 №892- S 225-2-1, от 06.10.2020 №874- S 301-3-2, от 07.10.2020 № 892- S 219-3-12, № 857-20-53060-00000-00000-3-51,от 08.10.2020 №№ 850-20-5302 F -00000-00000-3-32,850-20-5302 F -00000-00000-3-7,850-20-5302 F -00000-00000-3-57, от15.10.2020 № 874- S 301-3-6,от 15.10.2020 № 881- S 352-2-2, от 22.10.2020 №№ 850-20-5302 F -00000-00000-3-38, 850-20-5302 F -00000-00000-3-7, 850-20-5302 F -00000-00000-3-69, от 26.10.2020 №№ 874- S 323-2-63,874- S 343-2-70, 874- S 344-2-81, 874- S 345-2-78, от 28.10.2020 № 840- S 314-3-3, от 06.11.2020 №№ 874- S 330-3-1, 850- S 304-3-1, 850- S 307-3-6,от 09.11.2020 № 874- S 338-3-61,№874- S 301-3-6, от 29.10.2020 №№ 850- S 319-3-6, 850-20-5302 F -00000-00000-3-6, 850-20-5302 F -00000-00000-3-25, 850- S 309-3-3, 850- S 355-3-4, 850- S 316-3-3, 850-20-5380 F -00000-00000-3-7,850-20-53800-00000-00000-3-3, 850-20-50840-00000-00000-3-7,850-20-50840-00000-00000-3-36, 850- S 337-3-7,850- S 305-3-7, 850- S 304-3-7, 850- S 335-3-7, 850-20-51370-00000-00000-3-7, от09.11.2020 № 850- S 308-3-1№ S 322-3-4, от 11.11.2020№№ 850- S 324-3-5, 850- S 328-3-1, от 12.11.2020 № 813- S 211-3-6, от 20.11.2020 №№ 850- S 309-3-3, 850-20-51370-00000-00000-3-2, от01.12.2020 №№ S 323-3-102,874- S 343-3-111, 874- S 344-3-116, 874- S 345-3-125, от 03.12.2020 №№ 850- S 307-3-7 2020 , 850- S 305-3-6, 850- S 306-3-6, 850- S 316-3-3, 850- S 319-3-2, 850- S 335-3-6, 850- S 337-3-6, 850- S 355-3-7, 850- S 375-3-3, 850-20-50840-00000-00000-3-5,850-20-50840-00000-00000-3-17, 850-20-5302 F -00000-00000-3-37, 850-20-5302 F -00000-00000-3-7, 850-20-5302 F -00000-00000-3-67, 874- S 236-3-92, 874- S 338-3-80,874- S 356-3-95, 874- S 423-3-1,от 04.12.2020 № 874- S 338-3-108,от 03.12.2020 № 813- S 211-3-8,от 22.12.2020 №№ 874- S 333-2-28,874- S 323-2-127, 874- S 343-2-135, 874- S 344-2-122, 874- S 345-2-142, от 23.12.2020 № 813- S 424-3-1 и руководствуясь статьей 22 Уставагорода Пензы,
Пензенскаягородская Дума решила:
1. Внести врешение Пензенской городской Думы от 20.12.2019№ 67-6/7 «О бюджетегорода Пензы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (Муниципальнаягазета «Пенза» 2019, № 48 (спецвыпуск) 2020, №№ 4 (спецвыпуск), 7 (спецвыпуск),8 (спецвыпуск), 9 (спецвыпуск), 14 (спецвыпуск), 16 (спецвыпуск), 21 (спецвыпуск),22 (спецвыпуск), 24 (спецвыпуск),25 (спецвыпуск) следующие изменения:
1) статью 1изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджетагорода Пензы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердитьосновные характеристики бюджета города Пензы на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета города Пензы всумме 15772213,675 тыс. рублей;
2) общийобъем расходов бюджета города Пензы в сумме 16320776,675 тыс.рублей;
3) размеррезервного фонда администрации города Пензы в сумме 4446,23255 тыс. рублей;
4) верхнийпредел муниципального внутреннего долга города Пензы на 1 января 2021 года всумме 5268282,98567 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга помуниципальным гарантиям города Пензы в сумме 0 рублей;
5) дефицит бюджета города Пензы в сумме 548563тыс. рублей.
2. Утвердитьосновные характеристики бюджета города Пензы на плановый период 2021 и 2022годов:
1) общий объем доходов бюджета города Пензы на2021 год в сумме 15101375,23135 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 13982647,68131 тыс. рублей;
2) общийобъем расходов бюджета города Пензы на 2021 год в сумме 15170768,13135тыс.рублей, в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме340720,724 тыс.рублей и на 2022 год в сумме 14021619,58131 тыс.рублей, в томчисле общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 470517,46 тыс.рублей;
3) размеррезервного фонда администрации города Пензы на 2021 год в сумме 3600,9 тыс.рублей и на 2022 год в сумме 3600,9 тыс.рублей;
4) верхнийпредел муниципального внутреннего долга города Пензы на 1 января 2022 года всумме 5316641,88567 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга помуниципальным гарантиям города Пензы в сумме 0 рублей и на 1 января 2023 годаверхний предел муниципального внутреннего долга города Пензы в сумме 5335000,88567 тыс. рублей, в том числе верхнийпредел долга по муниципальным гарантиям города Пензы в сумме 0 рублей;
5) дефицитбюджета города Пензы на 2021 год в сумме 69392,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 38971,9 тыс. рублей.»;
2) статью 6изложить в следующей редакции:
«Статья6. Безвозмездные поступления в бюджетгорода Пензы
Утвердитьобъем безвозмездных поступлений в бюджет города Пензы на 2020 год и плановыйпериод 2021 и 2022 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению, из нихобъем межбюджетных трансфертов в 2020 году - в сумме 10286614,40365 тыс.рублей, в 2021 году – в сумме 9571714,53135 тыс. рублей, в 2022 году – всумме 8293373,08131 тыс. рублей.»;
3) пункт 1части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем бюджетных ассигнований,направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год всумме 2774778,22095 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 2225136,2 тыс.рублей и на 2022 год в сумме 2266600,4тыс.рублей;»;
4) В статью 7внести следующие изменения:
- подпункт«г» пункта 1 части 2 изложить в новой редакции:
«г) приосуществлении перевозки правообладателей садовых (огородных) земельныхучастков, предназначенных для ведения садоводства и огородничества длясобственных нужд, проживающих в городе Пензе, на сезонных маршрутах»;
- пункт 2части 2 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) накапитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за счет средствФонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
5) часть 1статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии со статьей 17.1 Положенияо бюджете и бюджетном процессе в городе Пензе, утвержденного решением Пензенской городской Думы от 29февраля 2008 года № 893-43/4 в пределах общего объема расходов, установленногостатьей 1 настоящего решения, утвердить объем бюджетных ассигнованиймуниципального дорожного фонда города Пензы:
на 2020 год в сумме 2 325 949,30651тыс.рублей;
на 2021 год в сумме 1 346 919,1 тыс.рублей;
на 2022 год в сумме 546 788,0 тыс.рублей.»;
6) пункт 2статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить объемрасходов на обслуживание муниципального долга города Пензы в 2020 году в сумме365238,13013 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 474000,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 474000,0 тыс. рублей.»;
7)Приложение № 1 изложить в следующейредакции:
«Приложение № 1
к решению городской Думы
от 20.12.2019 № 67-6/7
Источники финансирования дефицита бюджета города Пензы
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов
(тыс. рублей)
Наименование | Код | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | 500000,6619 | 70000,0619 | 40000,16187 |
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 700 | 5225000,6619 | 1700000,0619 | 1600000,16187 |
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 992 01 02 00 00 04 0000 710 | 5225000,6619 | 1700000,0619 | 1600000,16187 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 800 | -4725000,0 | -1630000,0 | -1560000,0 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 992 01 02 00 00 04 0000 810 | -4725000,0 | -1630000,0 | -1560000,0 |
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | -21641,1619 | -21641,1619 | -21641,16187 |
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 700 | 445600,0 | - | - |
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 901 01 03 01 00 04 0000 710 | 445600,0 | - | - |
Погашение бюджетных кредитов, привлеченных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 800 | -467241,1619 | -21641,1619 | -21641,16187 |
Погашение бюджетных кредитов, привлеченных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 901 01 03 01 00 04 0000 810 | -445600,0 | | |
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 992 01 03 01 00 04 0000 810 | -21641,1619 | -21641,1619 | -21641,16187 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 68586,0 | 20000,0 | 20000,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 992 01 05 02 01 04 0000 510 | -21444431,8369 | -16802409,29325 | -15583260,84318 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 992 01 05 02 01 04 0000 610 | 21513017,8369 | 16822409,29325 | 15603260,84318 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | 1617,5 | 1034,0 | 612,9 |
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 000 01 06 01 00 00 0000 000 | 583,8 | - | - |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 01 06 01 00 00 0000 630 | 583,8 | - | - |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов | 966 01 06 01 00 04 0000 630 | 583,8 | - | - |
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 00 00 0000 000 | 1033,7 | 1034,0 | 612,9 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 01 00 0000 600 | 1033,7 | 1034,0 | 612,9 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации | 992 01 06 05 01 04 0000 640 | 1033,7 | 1034,0 | 612,9 |
Всего | | 548563,0 | 69392,9 | 38971,9 |
»;
8) приложение№ 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6
к решению городской Думы
от 20.12.2019 № 67-6/7
Объембезвозмездных поступлений в бюджет города Пензы на 2020 год и плановый период2021 и 2022 годов
(тыс.руб.)
Код | Виды доходов | Сумма на 2020 год | Сумма на 2021 год | Сумма на 2022 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 10 286 376,23690 | 9 571 714,53135 | 8 293 373,08131 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 10 286 614,40365 | 9 571 714,53135 | 8 293 373,08131 |
000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 184 313,50000 | 89 085,60000 | 89 085,60000 |
000 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 179 495,60000 | 89 085,60000 | 89 085,60000 |
000 2 02 15002 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 179 495,60000 | 89 085,60000 | 89 085,60000 |
000 2 02 19999 00 0000 150 | Прочие дотации | 4817,9 | 0,0 | 0,0 |
000 2 02 19999 04 0000 150 | Прочие дотации бюджетам городских округов | 4817,9 | 0,0 | 0,0 |
000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 1 287 687,31378 | 1 537 837,97635 | 707 817,32631 |
000 2 02 20298 00 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт средств, поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1 067,34320 | 0,00000 | 0,00000 |
000 2 02 20298 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1 067,34320 | 0,00000 | 0,00000 |
000 2 02 20299 00 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 170 447,32923 | 360 177,55043 | 203 925,73026 |
000 2 02 20299 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 170 447,32923 | 360 177,55043 | 203 925,73026 |
000 2 02 20302 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2 213,17077 | 3 637,85972 | 2 059,85585 |
000 2 02 20302 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 2 213,17077 | 3 637,85972 | 2 059,85585 |
000 2 02 25139 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом | 0,00000 | 246 064,18950 | 0,00000 |
000 2 02 25139 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом | 0,00000 | 246 064,18950 | 0,00000 |
000 2 02 25232 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 86 714,26276 | 86 502,27550 | 0,00000 |
000 2 02 25232 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 86 714,26276 | 86 502,27550 | 0,00000 |
000 2 02 25299 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности | 512,71739 | 0,00000 | 2 558,70000 |
000 2 02 25299 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности | 512,71739 | 0,00000 | 2 558,70000 |
000 2 02 25304 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 117 780,25427 | 0,00000 | 0,00000 |
000 2 02 25304 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 117 780,25427 | 0,00000 | 0,00000 |
000 2 02 25497 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 41 640,51782 | 33 591,92262 | 32 845,59939 |
000 2 02 25497 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 41 640,51782 | 33 591,92262 | 32 845,59939 |
000 2 02 25517 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 2 364,15000 | 0,00000 | 0,00000 |
000 2 02 25517 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 2 364,15000 | 0,00000 | 0,00000 |
000 2 02 25520 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 415 175,19565 | 0,00000 | 0,00000 |
000 2 02 25520 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 415 175,19565 | 0,00000 | 0,00000 |
000 2 02 25555 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 101 010,10101 | 90909,09091 | 117 056,36364 |
000 2 02 25555 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 101 010,10101 | 90 909,09091 | 117 056,36364 |
000 2 02 27139 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 0,00000 | 246,31050 | 0,00000 |
000 2 02 27139 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 0,00000 | 246,31050 | 0,00000 |
000 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 348 762,27168 | 716 708,77717 | 349 371,07717 |
000 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 348 762,27168 | 716 708,77717 | 349 371,07717 |
000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 7 163 773,22657 | 6 906 516,85500 | 7 213 433,55500 |
000 2 02 30022 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 89 737,20000 | 71 864,70000 | 74 790,50000 |
000 2 02 30022 04 0000 150 | Cубвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 89 737,20000 | 71 864,70000 | 74 790,50000 |
000 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 6 205 875,23371 | 5 634 349,70000 | 5 819 003,20000 |
000 2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 6 205 875,23371 | 5 634 349,70000 | 5 819 003,20000 |
000 2 02 35082 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 104 976,53444 | 71 718,35500 | 71 741,15500 |
000 2 02 35082 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 104 976,53444 | 71 718,35500 | 71 741,15500 |
000 2 02 35084 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 179 518,04107 | 183 078,30000 | 281 512,30000 |
000 2 02 35084 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 179 518,04107 | 183 078,30000 | 281 512,30000 |
000 2 0 2 35120 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 43,80000 | 46,30000 | 515,90000 |
000 2 0 2 35120 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 43,80000 | 46,30000 | 515,90000 |
000 2 02 35137 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 8 262,19087 | 10 379,50000 | 10 897,20000 |
000 2 02 35137 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 8262,19087 | 10 379,50000 | 10 897,20000 |
000 2 02 35380 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 167 481,46740 | 157 400,10000 | 163 606,90000 |
000 2 02 35380 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 167 481,46740 | 157 400,10000 | 163 606,90000 |
000 2 02 35462 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 4 267,10100 | 4 335,50000 | 4 125,50000 |
000 2 02 35462 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 4 267,10100 | 4 335,50000 | 4 125,50000 |
000 2 02 35573 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 403 611,65808 | 773 344,40000 | 787 240,90000 |
000 2 02 35573 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 403 611,65808 | 773 344,40000 | 787 240,90000 |
000 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 1 650 840,36330 | 1 038 274,10000 | 283 036,60000 |
000 2 02 45303 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 52 678,90000 | 158 036,60000 | 158 036,60000 |
000 2 02 45303 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 52 678,90000 | 158 036,60000 | 158 036,60000 |
000 2 02 45393 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 777 850,00000 | 396 850,00000 | 0,00000 |
000 2 02 45393 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 777 850,00000 | 396 850,00000 | 0,00000 |
000 2 02 45418 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | 120 000,00000 | 120 000,00000 | 120 000,00000 |
000 202 45418 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | 120 000,00000 | 120 000,00000 | 120 000,00000 |
000 2 02 49001 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 300 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
000 2 02 49001 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 300 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
000 2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты | 400 311,46330 | 363 387,50000 | 5 000,00000 |
000 2 02 49999 04 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 400 311,46330 | 363 387,50000 | 5 000,00000 |
000 2 07 04000 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 1 818,47667 | 0,00000 | 0,00000 |
000 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 1 818,47667 | 0,00000 | 0,00000 |
000 2 18 00000 00 0000 150 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 6 993,75138 | 0,00000 | 0,00000 |
000 2 18 04010 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
000 2 18 04030 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 6 993,75138 | 0,00000 | 0,00000 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - 9 050,3948 | 0,00000 | 0,00000 |
000 2 19 00000 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -9 050,3948 | 0,00000 | 0,00000 |
000 2 19 60010 04 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -9 050,3948 | 0,00000 | 0,00000 |
»;
9) Приложение № 7 изложитьв следующей редакции:
«Приложение № 7
к решению городской Думы
от 20.12.2019 № 67-6/7
Р аспределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевымстатьям (муниципальным программам, ведомственной целевой программе и непрограммнымнаправлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификациирасходов бюджета города Пензы на 2020 год и плановый период2021 и 2022 годов
(тыс.рублей)
Наименование | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Бюджет на 2020 год | Бюджет на 2021 год | Бюджет на 2022 год | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 |
|
|
| 548684,582 | 525609,27 | 518347,87 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 |
|
| 3717,8 | 3466,3 | 3604,9 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 91 0 00 00000 |
| 3717,8 | 3466,3 | 3604,9 | |
Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций | 01 | 02 | 91 1 00 00000 |
| 3717,8 | 3466,3 | 3604,9 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 91 1 00 88000 |
| 3717,8 | 3466,3 | 3604,9 | |
