Приложение к Решению от 04.09.2007 г № 734-38/4 Таблица

Таблица расчета ежемесячных платежей по займам


Процент по займу 6,0%
Срок займа (лет) Сумма займа (руб.) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
50000 1521 1174 967 829 730 657 600 555 518 488 462 441 422
60000 1825 1409 1160 994 877 788 720 666 622 586 555 529 506
70000 2130 1644 1353 1160 1023 920 840 777 726 683 647 617 591
80000 2434 1879 1547 1326 1169 1051 960 888 829 781 740 705 675
90000 2738 2114 1740 1492 1315 1183 1081 999 933 878 832 793 759
100000 3042 2349 1933 1657 1461 1314 1201 1110 1037 976 925 881 844
110000 3346 2583 2127 1823 1607 1446 1321 1221 1140 1073 1017 969 928
120000 3651 2818 2320 1989 1753 1577 1441 1332 1244 1171 1110 1057 1013
130000 3955 3053 2513 2154 1899 1708 1561 1443 1348 1269 1202 1146 1097
140000 4259 3288 2707 2320 2045 1840 1681 1554 1451 1366 1295 1234 1181
150000 4563 3523 2900 2486 2191 1971 1801 1665 1555 1464 1387 1322 1266
160000 4868 3758 3093 2652 2337 2103 1921 1776 1659 1561 1480 1410 1350
170000 5172 3992 3287 2817 2483 2234 2041 1887 1762 1659 1572 1498 1435
180000 5476 4227 3480 2983 2630 2365 2161 1998 1866 1757 1665 1586 1519
190000 5780 4462 3673 3149 2776 2497 2281 2109 1970 1854 1757 1674 1603
200000 6084 4697 3867 3315 2922 2628 2401 2220 2073 1952 1849 1762 1688
210000 6389 4932 4060 3480 3068 2760 2521 2331 2177 2049 1942 1851 1772
220000 6693 5167 4253 3646 3214 2891 2641 2442 2281 2147 2034 1939 1856
230000 6997 5402 4447 3812 3360 3023 2761 2553 2384 2244 2127 2027 1941
240000 7301 5636 4640 3977 3506 3154 2881 2664 2488 2342 2219 2115 2025
250000 7605 5871 4833 4143 3652 3285 3001 2776 2592 2440 2312 2203 2110
260000 7910 6106 5027 4309 3798 3417 3121 2887 2695 2537 2404 2291 2194
270000 8366 6458 5317 4558 4017 3614 3302 3053 2851 2684 2543 2423 2321
280000 8518 6576 5413 4640 4090 3680 3362 3109 2903 2732 2589 2467 2363
290000 8822 6811 5607 4806 4236 3811 3482 3220 3006 2830 2682 2556 2447
300000 9127 7046 5800 4972 4383 3942 3602 3331 3110 2928 2774 2644 2532
310000 9431 7280 5993 5138 4529 4074 3722 3442 3214 3025 2867 2732 2616
320000 9735 7515 6186 5303 4675 4205 3842 3553 3317 3123 2959 2820 2700
330000 10039 7750 6380 5469 4821 4337 3962 3664 3421 3220 3052 2908 2785
340000 10343 7985 6573 5635 4967 4468 4082 3775 3525 3318 3144 2996 2869
350000 10648 8220 6766 5801 5113 4600 4202 3886 3628 3415 3237 3084 2953
360000 10952 8455 6960 5966 5259 4731 4322 3997 3732 3513 3329 3172 3038
370000 11256 8689 7153 6132 5405 4862 4442 4108 3836 3611 3421 3261 3122
380000 11560 8924 7346 6298 5551 4994 4562 4219 3939 3708 3514 3349 3207
390000 11865 9159 7540 6463 5697 5125 4682 4330 4043 3806 3606 3437 3291
400000 12169 9394 7733 6629 5843 5257 4802 4441 4147 3903 3699 3525 3375
410000 12473 9629 7926 6795 5990 5388 4922 4552 4250 4001 3791 3613 3460
420000 12777 9864 8120 6961 6136 5519 5042 4663 4354 4099 3884 3701 3544
430000 13081 10099 8313 7126 6282 5651 5162 4774 4458 4196 3976 3789 3629
440000 13386 10333 8506 7292 6428 5782 5283 4885 4561 4294 4069 3877 3713
450000 13690 10568 8700 7458 6574 5914 5403 4996 4665 4391 4161 3966 3797
460000 13994 10803 8893 7624 6720 6045 5523 5107 4769 4489 4254 4054 3882
470000 14298 11038 9086 7789 6866 6176 5643 5218 4873 4586 4346 4142 3966
480000 14603 11273 9280 7955 7012 6308 5763 5329 4976 4684 4439 4230 4051
490000 14907 11508 9473 8121 7158 6439 5883 5440 5080 4782 4531 4318 4135
500000 15211 11743 9666 8286 7304 6571 6003 5551 5184 4879 4624 4406 4219
510000 15515 11977 9860 8452 7450 6702 6123 5662 5287 4977 4716 4494 4304
520000 15819 12212 10053 8618 7596 6834 6243 5773 5391 5074 4809 4582 4388
530000 16124 12447 10246 8784 7743 6965 6363 5884 5495 5172 4901 4671 4472
540000 16428 12682 10440 8949 7889 7096 6483 5995 5598 5270 4994 4759 4557
550000 16732 12917 10633 9115 8035 7228 6603 6106 5702 5367 5086 4847 4641
560000 17036 13152 10826 9281 8181 7359 6723 6217 5806 5465 5178 4935 4726
570000 17341 13386 11020 9447 8327 7491 6843 6328 5909 5562 5271 5023 4810
580000 17645 13621 11213 9612 8473 7622 6963 6439 6013 5660 5363 5111 4894
590000 17949 13856 11406 9778 8619 7753 7083 6550 6117 5758 5456 5199 4979
600000 18253 14091 11600 9944 8765 7885 7203 6661 6220 5855 5548 5287 5063
610000 18557 14326 11793 10109 8911 8016 7324 6772 6324 5953 5641 5376 5148
620000 18862 14561 11986 10275 9057 8148 7444 6883 6428 6050 5733 5464 5232
630000 19166 14796 12180 10441 9203 8279 7564 6994 6531 6148 5826 5552 5316
640000 19470 15030 12373 10607 9349 8411 7684 7105 6635 6245 5918 5640 5401
650000 19774 15265 12566 10772 9496 8542 7804 7216 6739 6343 6011 5728 5485
660000 20078 15500 12760 10938 9642 8673 7924 7327 6842 6441 6103 5816 5569
670000 20383 15735 12953 11104 9788 8805 8044 7438 6946 6538 6196 5904 5654
680000 20687 15970 13146 11270 9934 8936 8164 7549 7050 6636 6288 5992 5738
690000 20991 16205 13340 11435 10080 9068 8284 7660 7153 6733 6381 6081 5823
700000 21295 16440 13533 11601 10226 9199 8404 7771 7257 6831 6473 6169 5907
710000 21600 16674 13726 11767 10372 9330 8524 7882 7361 6929 6566 6257 5991
720000 21904 16909 13920 11932 10518 9462 8644 7993 7464 7026 6658 6345 6076
730000 22208 17144 14113 12098 10664 9593 8764 8104 7568 7124 6750 6433 6160
740000 22512 17379 14306 12264 10810 9725 8884 8216 7672 7221 6843 6521 6245
750000 22816 17614 14500 12430 10956 9856 9004 8327 7775 7319 6935 6609 6329
760000 23121 17849 14693 12595 11103 9987 9124 8438 7879 7416 7028 6697 6413
770000 23425 18083 14886 12761 11249 10119 9244 8549 7983 7514 7120 6786 6498
780000 23729 18318 15080 12927 11395 10250 9364 8660 8086 7612 7213 6874 6582
790000 24033 18553 15273 13093 11541 10382 9485 8771 8190 7709 7305 6962 6666
800000 24338 18788 15466 13258 11687 10513 9605 8882 8294 7807 7398 7050 6751
810000 24642 19023 15660 13424 11833 10645 9725 8993 8397 7904 7490 7138 6835
820000 24946 19258 15853 13590 11979 10776 9845 9104 8501 8002 7583 7226 6920
830000 25250 19493 16046 13755 12125 10907 9965 9215 8605 8100 7675 7314 7004
840000 25554 19727 16240 13921 12271 11039 10085 9326 8708 8197 7768 7402 7088
850000 25859 19962 16433 14087 12417 11170 10205 9437 8812 8295 7860 7491 7173
860000 26163 20197 16626 14253 12563 11302 10325 9548 8916 8392 7953 7579 7257
870000 26467 20432 16820 14418 12709 11433 10445 9659 9019 8490 8045 7667 7342
880000 26771 20667 17013 14584 12856 11564 10565 9770 9123 8587 8138 7755 7426
890000 27076 20902 17206 14750 13002 11696 10685 9881 9227 8685 8230 7843 7510
900000 27380 21137 17400 14916 13148 11827 10805 9992 9330 8783 8323 7931 7595
910000 27684 21371 17593 15081 13294 11959 10925 10103 9434 8880 8415 8019 7679
920000 27988 21606 17786 15247 13440 12090 11045 10214 9538 8978 8507 8107 7763
930000 28292 21841 17980 15413 13586 12222 11165 10325 9641 9075 8600 8195 7848
940000 28597 22076 18173 15579 13732 12353 11285 10436 9745 9173 8692 8284 7932
950000 28901 22311 18366 15744 13878 12484 11405 10547 9849 9271 8785 8372 8017
960000 29205 22546 18559 15910 14024 12616 11526 10658 9952 9368 8877 8460 8101
970000 29509 22780 18753 16076 14170 12747 11646 10769 10056 9466 8970 8548 8185
980000 29813 23015 18946 16241 14316 12879 11766 10880 10160 9563 9062 8636 8270
990000 30118 23250 19139 16407 14462 13010 11886 10991 10263 9661 9155 8724 8354
1000000 30422 23485 19333 16573 14609 13141 12006 11102 10367 9759 9247 8812 8439

".
1.11.Приложение 2 "Таблица расчета ежемесячных платежей по займам" к муниципальной ипотечной программе "Доступное жилье на 2005 - 2010 гг." исключить.
2.Главе администрации г. Пензы Чернову Р.Б. привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Решением.
3.Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
4.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города
И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ