СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от05 июля 2016 г. № 547-75/3
г. Белинский
О внесении изменений врешение Собрания представителей
Белинского районаПензенской области от 25.12.2015 № 491-68/3
"О бюджетеБелинского района Пензенской области на 2016 год"
В соответствии с Бюджетным кодексом РоссийскойФедерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации", от28.10.2013 № 203-29/3 "Об утверждении Положения "О бюджетномпроцессе в муниципальном образовании Белинский район" (с последующимиизменениями), Собрание представителей Белинского района Пензенской области решило:
1. Внести в решениеСобрания представителей Белинского района Пензенской области от25.12.2015 № 491-68/3 "О бюджете Белинского района Пензенской областина 2016 год" следующие изменения:
1.1. В главе 1:
а )подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Утвердить основные характеристики бюджетаБелинского района Пензенской области на 2016 год:
- прогнозируемый общийобъем доходов бюджета Белинского района Пензенской области в сумме 440449,70696тыс. рублей;
- общий объем расходовбюджета Белинского района Пензенской области в сумме 447752,67176 тыс. рублей;
- размер резервного фондаадминистрации Белинского района Пензенской области в сумме 200,0 тыс. рублей;
- верхний пределмуниципального долга Белинского района Пензенской области на 01.01.2017 в сумме54629,18996 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицитбюджета Белинского района Пензенской области в сумме7302,9648 тыс. рублей.";
б )подпункт 6.1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
"6.1. Утвердить объембезвозмездных поступлений в бюджет Белинского района в 2016 году, согласноприложению № 2 к настоящему решению, из них объем межбюджетных трансфертов в2016 году в сумме 363718,50196 тыс. рублей.";
в ) в подпункте 8.1 пункта 8 цифры "15484,0"заменить цифрами "15534,0";
1.2. Приложения № 1, 4, 6,7, 8, 9 изложить в редакции согласно приложениям № 1-6.
2.Настоящее решение опубликовать в периодическом печатном издании "ГазетаБелинского района Пензенской области "Чембарскиевести".
3.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официальногоопубликования.
4.Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Собранияпредставителей по бюджетной и экономической политике.
Глава Белинского района В.П.Кузин
| Приложение № 1 к решению Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 05 июля 2016 г. № 547-75/3 |
| "Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНЫ решением Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 25 декабря 2015 г. № 491-68/3 |
Источники финансирования дефицитабюджета
Белинского района Пензенской областина 2016 год
Наименование | Код | Сумма. тыс.руб. |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | 2336,0 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 700 | 2336,0 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 992 01 02 00 00 05 0000 710 | 2336,0 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | 2611,0 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 700 | 4500,0 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 992 01 03 01 00 05 0000 710 | 4500,0 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 800 | -1889,0 |
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 992 01 03 01 00 05 0000 810 | -1889,0 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 855,9648 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 992 01 05 02 01 05 0000 510 | -448785,70696 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 992 01 05 02 01 05 0000 610 | 449641,67176 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | 1500,0 |
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 00 00 0000 000 | 1500,0 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 00 00 0000 600 | 1500,0 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 01 00 0000 600 | 1500,0 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 992 01 06 05 01 05 0000 640 | 1500,0 |
Итого: | | 7302,9648 |
"
| Приложение № 2 к решению Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 05 июля 2016 г. № 547-75/3 |
| "Приложение № 4 УТВЕРЖДЕНЫ решением Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 25 декабря 2015 г. № 491-68/3 |
за главнымиадминистраторами доходов бюджета
Код главного администратора доходов бюджета | Код поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида доходов | Наименование главных администраторов и кодов поступлений в бюджет | |
901 | Администрация Белинского района - исполнительно-распорядительный орган Белинского района Пензенской области | ||
901 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | |
901 | 1 08 07174 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов | |
901 | 1 11 01050 05 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам | |
901 | 1 11 02085 05 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов | |
901 | 111 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | |
901 | 111 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | |
901 | 1 11 05325 05 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов | |
901 | 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
901 | 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
901 | 1 11 07015 05 0000120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | |
901 | 1 11 08050 05 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | |
901 | 1 11 09035 05 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных районов | |
901 | 1 11 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |
901 | 1 12 05050 05 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности муниципальных районов | |
901 | 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | |
901 | 1 13 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | |
901 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | |
901 | 1 14 01050 05 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов | |
901 | 1 14 02052 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
901 | 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
901 | 1 14 02052 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |
901 | 1 14 02053 05 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |
901 | 1 14 03050 05 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | |
901 | 1 14 03050 05 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | |
901 | 1 14 04050 05 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов | |
901 | 1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | |
901 | 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | |
901 | 1 14 06025 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
901 | 1 15 02050 05 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций | |
901 | 1 16 18050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) | |
901 | 1 16 23051 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | |
901 | 1 16 23052 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | |
901 | 1 16 32000 05 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) | |
901 | 1 16 33050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | |
901 | 1 16 37040 05 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
901 | 1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | |
901 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
901 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
901 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | |
901 | 2 07 05030 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | |
948 | Управление социальной защиты населения администрации Белинского района Пензенской области | ||
948 | 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | |
948 | 1 13 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | |
948 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | |
948 | 1 14 02052 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
948 | 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
948 | 1 14 02052 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |
948 | 1 14 02053 05 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |
948 | 1 15 02050 05 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций | |
948 | 1 16 23051 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | |
948 | 1 16 23052 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | |
948 | 1 16 32000 05 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) | |
948 | 1 16 33050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | |
948 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
948 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | |
948 | 2 07 05030 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | |
974 | Отдел образования администрации Белинского района Пензенской области | ||
974 | 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | |
974 | 1 13 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | |
974 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | |
974 | 1 14 02052 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
974 | 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
974 | 1 14 02052 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |
974 | 1 14 02053 05 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |
974 | 1 15 02050 05 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций | |
974 | 1 16 23051 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | |
974 | 1 16 23052 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | |
974 | 1 16 32000 05 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) | |
974 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
974 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | |
992 | Управление финансов администрации Белинского района Пензенской области | ||
992 | 1 11 02033 05 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов | |
992 | 1 11 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | |
992 | 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | |
992 | 1 13 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | |
992 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | |
992 | 1 14 02052 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
992 | 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
992 | 1 14 02052 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |
992 | 1 14 02053 05 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |
992 | 1 16 23051 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | |
992 | 1 16 23052 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | |
992 | 1 16 32000 05 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) | |
992 | 1 16 18050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) | |
992 | 1 16 33050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов | |
992 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
992 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | |
992 | 2 02 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | |
992 | 2 02 01003 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | |
992 | 2 02 02008 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей | |
992 | 2 02 02009 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | |
992 | 2 02 02021 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | |
992 | 2 02 02041 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | |
992 | 2 02 02046 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | |
992 | 2 02 02051 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ* | |
992 | 2 02 02071 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление грантов в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации | |
992 | 2 02 02077 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | |
992 | 2 02 02081 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации | |
992 | 2 02 02085 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | |
992 | 2 02 02088 05 0001 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |
992 | 2 02 02089 05 0001 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | |
992 | 2 0202215 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | |
992 | 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов* | |
992 | 2 02 03007 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальным районам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | |
992 | 2 02 03013 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | |
992 | 2 02 03015 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | |
992 | 2 02 03022 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | |
992 | 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации* | |
992 | 2 02 03090 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | |
992 | 2 02 03119 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | |
992 | 2 02 03121 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | |
992 | 2 02 03123 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | |
992 | 2 02 03999 05 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов* | |
992 | 2 02 04014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | |
992 | 2 02 04025 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | |
992 | 2 02 04041 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | |
992 | 2 02 04052 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | |
992 | 2 02 04053 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | |
992 | 2 02 04081 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | |
992 | 2 02 04999 05 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | |
992 | 2 07 05030 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | |
992 | 2 08 05000 05 0000 180 | Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |
992 | 2 18 05010 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | |
992 | 2 18 05020 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | |
992 | 2 19 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов* | |
"
| Приложение № 3 к решению Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 05 июля 2016 г. № 547-75/3
"Приложение № 6 УТВЕРЖДЕН решением Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 25 декабря 2015 г. № 491-68/3 |
Объем безвозмездных поступлений в бюджет
Белинскогорайона Пензенской области в 2016году
КБК | Виды доходов | Сумма на 2016 год, тыс.руб. | |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 363718,50196 |
992 | 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 104472,6 |
992 | 2 02 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 104472,6 |
992 | 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4921,445 |
992 | 2 02 02051 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ | 1073,111 |
992 | 2 02 02215 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 1403,8 |
992 | 2 02 02999 05 9207 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время | 231,0 |
992 | 2 02 02999 05 9208 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время | 592,2 |
992 | 2 02 02999 05 9215 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом за счет средств бюджета Пензенской области | 113,8 |
992 | 2 02 02999 05 9226 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей, на территории Пензенской области, в лагерях труда и отдыха круглосуточного пребывания на базе муниципальных общеобразовательных учреждений Пензенской области | 907,9 |
