СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от15 апреля 2016 г. № 528-72/3
г. Белинский
О внесении изменений в решение Собрания представителей
Белинского района Пензенской области от 30.11.2015 №478-67/3
«Об установлении корректирующего коэффициента базовойдоходности (К-2) на территории муниципального образования Белинский район Пензенскойобласти на 2016 год»
В соответствии сФедеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями),от 22.07.2008 № 155-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодексаРоссийской Федерации» (с последующими изменениями), УставомБелинского района Пензенской области, учитывая предложениепрокуратуры Белинского района от 11.04.2016 № 22-04-2016 (АД № 003147), Собрание представителей Белинского района решило:
1. Внести в решение Собранияпредставителей Белинского района Пензенской области от30.11.2015 № 478-67/3 «Об установлении корректирующего коэффициентабазовой доходности (К-2) на территории муниципального образования Белинскийрайон Пензенской области на 2016 год» следующие изменения:
В значениях корректирующегокоэффициента базовой доходности (К-2) на территории муниципального образованияБелинский район Пензенской области:
- строки 1 и 2 таблицыизложить в следующей редакции:
"
1. | Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли: | | |
1.1 | антиквариатом, драгоценными металлами, камнями и изделиями из них, площадью: |
|
|
1.1.1 | до 15 кв.м. включительно | 0,48 | 0,21 |
1.1.2 | свыше 15 до 30 кв.м. включительно | 0,42 | 0,19 |
1.1.3 | свыше 30 до 50 кв.м. включительно | 0,37 | 0,18 |
1.1.4 | свыше 50 до 70 кв.м. включительно | 0,32 | 0,17 |
1.1.5 | свыше 70 до 150 кв. м включительно | 0,27 | 0,14 |
1.2 | алкогольной продукцией, пивом и табачными изделиями, площадью: |
|
|
1.2.1 | до 15 кв. м включительно | 0,37 | 0,21 |
1.2.2 | свыше 15 до 30 кв. м включительно | 0,32 | 0,19 |
1.2.3 | свыше 30 до 50 кв. м включительно | 0,30 | 0,18 |
1.2.4 | свыше 50 до 70 кв. м включительно | 0,27 | 0,17 |
1.2.5 | свыше 70 до 150 кв. м включительно | 0,23 | 0,15 |
1.3 | прочими непродовольственными и продовольственными товарами, площадью: |
|
|
1.3.1 | до 15 кв. м включительно | 0,32 | 0,20 |
1.3.2 | свыше 15 до 30 кв. м включительно | 0,30 | 0,18 |
1.3.3 | свыше 30 до 50 кв. м включительно | 0,28 | 0,17 |
1.3.4 | свыше 50 до 70 кв. м включительно | 0,25 | 0,16 |
1.3.5 | свыше 70 до 150 кв. м включительно | 0,22 | 0,15 |
1.4 | товарами, бывшими в употреблении, произведениями искусства и народных промыслов, зоотоварами, газетами и периодическими изданиями, площадью: |
|
|
1.4.1 | до 15 кв. м включительно | 0,27 | 0,19 |
1.4.2 | свыше 15 до 30 кв. м включительно | 0,25 | 0,18 |
1.4.3 | свыше 30 до 50 кв. м включительно | 0,24 | 0,17 |
1.4.4 | свыше 50 до 70 кв. м включительно | 0,23 | 0,16 |
1.4.5 | свыше 70 до 150 кв. м включительно | 0,22 | 0,15 |
2. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети | 0,42 | 0,26 |
"
2. Опубликовать настоящеерешение в периодическом печатном издании "Газета Белинского районаПензенской области "Чембарские вести".
3. Настоящее решение имеетобратную силу и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с01.01.2016.
4. Контроль за исполнениемнастоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджетной иэкономической политике.
Глава Белинского района В.П.Кузин