ЗАКОН
Пензенскойобласти
Принят Законодательным Собранием Пензенской области 5апреля 2016 года
Внести в Закон Пензенской области от 25декабря 2015 года № 2860-ЗПО «О бюджете Территориального фондаобязательного медицинского страхования Пензенской области на 2016 год»(Пензенские губернские ведомости, 2015, № 80) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджетаТерриториального фонда обязательного медицинского страхования Пензенскойобласти
Утвердить основные характеристики бюджетаТерриториального фонда обязательного медицинского страхования Пензенскойобласти (далее — Фонд) на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджетаФонда в сумме 11 581 635,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме11 698 587,8 тыс. рублей;
3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме116 952,4 тыс. рублей.»;
2) в статье 3 цифры «11 651 618,7» заменить цифрами«11 688 218,7»;
3) в статье 4:
а) слова «Утвердить распределение» заменить словами«1. Утвердить распределение»;
б) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Установить источники внутреннегофинансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 5 к настоящемуЗакону.»;
4) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Нормированный страховой запас
Утвердить нормированный страховой запас финансовыхсредств Фонда в сумме 843 711,7 тыс. рублей.
Средства нормированного страхового запасаиспользуются на:
1) дополнительное финансовое обеспечениереализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;
2) расчеты за медицинскую помощь, оказаннуюзастрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, вкотором выдан полис обязательного медицинского страхования;
3) финансовое обеспечение мероприятий поорганизации дополнительного профессионального образования медицинскихработников по программам повышения квалификации, а также по приобретению ипроведению ремонта медицинского оборудования.»;
5) в приложении 1:
а) исключить строку
« | 395 | 2 02 05811 09 0001 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений | »; |
б) после строки
« | 395 | 2 02 05813 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | » |
дополнить строкойследующего содержания:
« | 395 | 2 02 05814 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | »; |
6) приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
кЗакону Пензенской области «О бюджете Территориального фонда обязательногомедицинского страхования Пензенской области на 2016 год»
(тыс.рублей)
| Наименование | 2016 год |
|
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 11 574 903,9 |
|
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 11 688 218,7 |
|
000 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 11 688 218,7 |
|
395 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 11 443 926,2 |
|
395 2 02 05813 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 36 600,0 |
|
395 2 02 05999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 207 692,5 |
|
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | –113 314,8 |
|
395 2 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | –113 314,8 | »; |
7) приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
кЗакону Пензенской области «О бюджете Территориального фонда обязательногомедицинского страхования Пензенской области на 2016 год»
(тыс.рублей)
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2016 год |
| |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | 395 | | | | | 11 698 587,8 |
| |||
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | | | 81 891,1 |
| |||
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | | | 81 891,1 |
| |||
Непрограммные направления деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области | 395 | 01 | 13 | 83 0 00 00000 | | 81 891,1 |
| |||
Выполнение функций аппарата Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области | 395 | 01 | 13 | 83 2 00 00000 | | 81 891,1 |
| |||
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 83 2 00 50930 | | 81 891,1 |
| |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 83 2 00 50930 | 100 | 66 807,8 |
| |||
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 83 2 00 50930 | 140 | 66 807,8 |
| |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 83 2 00 50930 | 200 | 14 866,1 |
| |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 83 2 00 50930 | 240 | 14 866,1 |
| |||
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 83 2 00 50930 | 800 | 217,2 |
| |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 83 2 00 50930 | 850 | 217,2 |
| |||
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 | | | 11 616 696,7 |
| |||
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | | | 11 616 696,7 |
| |||
Непрограммные направления деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области | 395 | 09 | 09 | 83 0 00 00000 | | 11 616 696,7 |
| |||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 00000 | | 11 580 096,7 |
| |||
Расходы на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 03010 | | 218 061,6 |
| |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 03010 | 300 | 218 061,6 |
| |||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 03010 | 320 | 218 061,6 |
| |||
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 50930 | | 11 362 035,1 |
| |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 50930 | 300 | 11 073 012,8 |
| |||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 50930 | 320 | 11 073 012,8 |
| |||
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 50930 | 500 | 289 022,3 |
| |||
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 83 1 00 50930 | 580 | 289 022,3 |
| |||
Социальные выплаты | 395 | 09 | 09 | 83 7 00 00000 | | 36 600,0 |
| |||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 395 | 09 | 09 | 83 7 00 51360 | | 36 600,0 |
| |||
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 83 7 00 51360 | 500 | 36 600,0 |
| |||
Иные межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 83 7 00 51360 | 540 | 36 600,0 | »; | |||
8) дополнить приложением 5 следующего содержания:
«Приложение 5
кЗакону Пензенской области «О бюджете Территориального фонда обязательногомедицинского страхования Пензенской области на 2016 год»
(тыс.рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области | 2016 год |
|
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 116 952,4 |
|
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 116 952,4 |
|
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | –11 581 635,4 |
|
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | –11 581 635,4 |
|
000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | –11 581 635,4 |
|
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | –11 581 635,4 |
|
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 11 698 587,8 |
|
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 11 698 587,8 |
|
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 11 698 587,8 |
|
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 11 698 587,8 | ». |
1. НастоящийЗакон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 4 статьи 1 настоящего Закона.
2. Пункт4 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу со дня его официальногоопубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января2016 года.
ГубернаторПензенской области И.А. Белозерцев
г. Пенза 13 апреля 2016 г. № 2893-ЗПО |