Приложение к Решению от 16.08.2007 г № 145-22/1

Объем поступлений доходов в бюджет города Сердобска сердобского района по основным источникам в 2007 году тыс. руб.


Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов СУММА
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 30062,0
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 11400,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 11400,0
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 8485,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физ. лиц 765,0
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7720,0
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 9529,3
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 9488,0
000 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 3565,0
000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий 5923,0
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных предприятий 41,3
000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий 41,3
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 107,7
000 1 13 03000 00 0000 030 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 107,7
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 410,0
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 410,0
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 130,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 130,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17038,05
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 17038,05
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 8176,2
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 8176,2
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 8459,91
000 2 02 02040 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7759,91
000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 700,00
000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 401,94
000 2 02 04008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 401,94
000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 277,0
000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 277,0
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 277,0
Итого доходов 47377,05