Приложение к Решению от 11.08.2007 г № 185-15/2 Дополнение

Дополнения в перечень имущественных объектов и прав на них, входящих в залоговый фонд каменского района пензенской области


N п/п Наименование имущества Год выпуска Заводской N N двигателя Балансовая стоимость, рублей
1 Трактор ХТЗ-150К-09 2004 585873 40137833 847246
2 Комбайн "Дон-1500Б" 2004 86317 30198014 1967357
3 Комбайн "Дон-1500Б" 2004 86841 30198009 1967357
4 Трактор МТЗ-1221 2003 12006965 19726 580100
5 Трактор МТЗ-1221 2002 12006962 19762 580100
6 Культиватор КТ-3,9Г 2003 36027
7 Культиватор КТ-3,9Г 2003 36027
8 Грабли-ворошилка ГВР-630 2003 155 67011
9 Грабли-ворошилка ГВР-630 2003 13 67011
10 Косилка КДН-210 2003 486 45553
11 Косилка КДН-210 2003 489 45553
12 Косилка КДН-210 2003 491 45553
13 Косилка КДН-210 2003 450 45553
14 Пресс-подборщик ПРФ-180 2002 3869 97132
15 Пресс-подборщик ПРФ-180 2002 3916 97132
16 Комбайн "Дон-680" 2005 005639 2384000
17 Комбайн "Дон 1500Б" 2005 089366 2539000
18 Комбайн "Дон 1500Б" 2005 089643 2539000
19 Жатка ПН-310-6Н 2005 024 140000
20 Жатка ЖВН-6Н 2005 1383 140000
21 Дискатор БДМ 3x4П 2005 988 383750
22 Дискатор БДМ 6x4П 2005 1036 564000
23 Сеялка СЗ-3,6А-Т-01 2005 41 129029
24 Сеялка СЗ-3,6А-Т-01 2005 43 129029
25 Сеялка СЗ-3,6А-Т-01 2005 48 129029
26 Сеялка СЗ-3,6А-Т-01 2005 60 129029
27 Сеялка СЗ-3,6А-Т-01 2005 64 129029
28 Сеялка СЗ-3,6А-Т-01 2005 75 129029
29 Сцепка СП-11Г 2005 315 66500
30 Сцепка СП-11Г 2005 327 66500
31 Сеялка СКП-2,1 2005 148 99512,5
32 Сеялка СКП-2,1 2005 151 99512,5
33 Сеялка СКП-2,1 2005 160 99512,5
34 Сеялка СКП-2,1 2005 171 99512,5
35 Сеялка СКП-2,1 2005 154 99512,5
36 Сеялка СКП-2,1 2005 167 99512,5
37 Сеялка СКП-2,1 2005 168 99512,5
38 Сеялка СКП-2,1 2005 170 99512,5
39 Сцепка СКУ-2-5-04 2005 64599,99
40 Сцепка СКУ-2-5-04 2005 64600
41 Прицеп 8130000000 2005 9405
42 Прицеп 8130000000 2005 9405
ИТОГО: 17065746,0

Глава Каменского района
Пензенской области
В.С.КУЗНЕЦОВ