АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛИНСКОГО РАЙОНА | ||||
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | ||||
| ||||
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
| ||||
от | 17 октября 2019 г. | № | 948 |
|
| г. Белинский |
|
|
|
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Белинского района за 2 квартал 2019 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетногокодекса Российской Федерации, от28.10.2013 № 203-29/3, Администрация Белинского района постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Белинскогорайона за 2 квартал 2019 по доходам в сумме 288899,0 тыс. руб., по расходам всумме 279079,0 тыс. руб., с профицитом бюджета 9820,0 тыс. руб. согласноприложению.
2. Отчет об исполнении бюджета Белинского района за 2квартал 2019 направить в Собрание представителей Белинского района Пензенскойобласти и Контрольно-счетную комиссию Белинского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоподписания.
4. Настоящее постановлениеопубликовать в периодическом печатном издании «Газета Белинского районаПензенской области «Чембарские вести».
5. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на начальника Управления финансов администрации Белинского районаПензенской области.
Главаадминистрации Н.И.Дружинин
| Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Белинского района Пензенской области | |
| от 17 октября 2019 г. | № 948 |
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Белинского района
за 2 квартал 2019 года
Коды | Наименование доходов
| Годовой уточненный план на 2019 год, (тыс.руб.) | Уточненный план 2 квартала 2019 года, (тыс.руб.) | Исполнение за 2 квартал 2019 года, (тыс.руб.) | % исп. к году (тыс.руб.) | % исп. к 2 кварталу (тыс.руб.) |
| Доходы бюджета |
|
|
|
|
|
| Налоговые доходы | 58596 | 28451 | 28600 | 49 | 100 |
000 1 01 02000 010000 110 | Налог на доходы физических лиц | 45000 | 20080 | 20081 | 45 | 100 |
000 1 03 00000 00 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3247 | 1713 | 1714 | 53 | 100 |
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход | 5000 | 2551 | 2551 | 51 | 100 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый с/х налог | 2752 | 2752 | 2899 | 105 | 105 |
000 1 05 04020 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000 1 08 00000 01 0000 110 | Госпошлина | 2401 | 1355 | 1355 | 56 | 100 |
000 1 09 00000 00 0000 110 | Задолженность по отмененным налогам |
|
|
|
|
|
| Неналоговые доходы | 8167 | 3890 | 3965 | 48 | 102 |
000 1 11 00000 00 0000 120 | Доходы от использования имущества | 5835 | 2545 | 2592 | 44 | 100 |
000 1 12 00000 00 0000 140 | Плата за негативное воздействие окружающей среды | 343 | 339 | 338 | 98 | 100 |
000 1 13 00000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг | 114 | 107 | 135 | 118 | 126 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества | 250 | 185 | 185 | 185 | 100 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафные санкции | 1625 | 714 | 715 | 44 | 100 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые платежи |
|
|
|
|
|
| Итого налоговые и неналоговые доходы | 66763 | 32341 | 32565 | 49 | 101 |
000 2 02 00000 00 0000 150 | Безвозмездные перечисления в т.ч. | 548408 | 256535 | 256334 | 47 | 100 |
000 2 02 10000 05 0000 150 | Дотации | 142134 | 73194 | 73193 | 52 | 100 |
000 2 02 20000 05 0000 150 | Субсидии | 74485 | 17968 | 17968 | 24 | 100 |
000 2 02 30000 05 0000 150 | Субвенции | 319993 | 161001 | 160800 | 50 | 100 |
000 2 02 40000 05 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты
| 11966 | 4542 | 4542 | 38 | 100 |
000 2 07 03050 05 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления |
|
|
|
|
|
000 2 19 00000 05 0000 150 | Возврат остатков субсидий, Субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет | -170 | -170 | -170 | 100 | 100 |
| Всего доходов | 615171 | 288876 | 288899 | 47 | 100
|
| Расходы бюджета |
|
|
|
|
|
0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 84232 | 40893
| 40893
| 49 | 100 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 35553 | 17673 | 17673 | 50 | 100 |
0105 | Судебная система | 2 | - | - | - | - |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 9348 | 5003
| 5003 | 54 | 100 |
0111 | Резервные фонды | 190 | - | - | - | - |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 39139 | 18217
| 18217
| 47 | 100 |
0200 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 1405 | 702 | 702 | 50 | 100 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 1405 | 702 | 702 | 50 | 100 |
0300 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 8666 | 3967 | 3967
| 46 | 100 |
0309 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 8570 | 3927 | 3927 | 46 | 100 |
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 96 | 40 | 40 | 42 | 100 |
0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 20675 | 2934 | 2934 | 14 | 100 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 203
| - | - | - | - |
0408 | Транспорт | 1500 | 467 | 467 | 31 | 100 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 13992
| 2445 | 2445 | 17 | 100 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 4980 | 23 | 23 | 0,5
| 100 |
0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 9000 | 5328 | 5328 | 59 | 100 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 9000 | 5328 | 5328 | 59 | 100 |
0700 | ОБРАЗОВАНИЕ | 251582 | 127396 | 127396 | 51 | 100 |
0701 | Дошкольное образование | 61160 | 28907 | 28907 | 47 | 100 |
0702 | Общее образование | 156280 | 82595 | 82595 | 53 | 100 |
0703 | Начальное профессиональное образование | 29648 | 13228 | 13228 | 45 | 100 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 2143 | 1850 | 1850 | 86 | 100 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 2351
| 817
| 817
| 35 | 100 |
0800 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 64578 | 16178 | 16171 | 25 | 100 |
0801 | Культура | 63007 | 15516 | 15510 | 25 | 100 |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1571 | 662 | 662 | 42 | 100 |
1000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 151249 | 73509 | 71160 | 47 | 99 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 966 | 501 | 445 | 46 | 89 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 35671 | 17583 | 17405 | 49 | 99 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 47013 | 26544 | 25361 | 54 | 96 |
1004 | Охрана семьи и детства | 61285 | 25498 | 24584 | 40 | 96 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 6315 | 3383 | 3364 | 53 | 99 |
1100 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 930 | 213 | 213 | 23 | 100 |
1102 | Массовый спорт | 930 | 213 | 213 | 23 | 100 |
1300 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 539 | 271 | 271 | 50 | 100 |
1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 539 | 271 | 271 | 50 | 100 |
1400 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 21043 | 10044 | 10044
| 48 | 100 |
1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 20643 | 10044
| 10044
| 49 | 100 |
1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 400
| - | - | - | - |
| Итого расходов | 613898 | 281435 | 279079 | 45 | 99 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 1273 | 7441 | 9820
| - | - |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРО-ВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ - ИТОГО | -1273 | -7441 | -9820 |
|
|
000 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | -3801 | -2190
| -2190
| - | - |
000 01 02 0000 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | - | - | - | - | - |
000 01 02 0000 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | - | - | - | - | - |
000 01 02 0000 05 0000 810 | Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | - | - | - | - | - |
000 01 03 0000 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -5001 | -2200
| -2200
| - | - |
000 01 03 0100 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -5001 | -2200 | -2200 | - | - |
000 01 03 0100 05 0000 810 | Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -5001 | -2200 | -2200
| - | - |
000 01 06 0000 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 2300 | 10 | 10 | - | - |
000 01 06 0500 00 0000 600 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 2300 | 10 | 10 | - | - |
000 01 06 05 01 00 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 2300 | 10 | 10 | - | - |
000 01 06 05 01 05 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации | 2300 | 10 | 10 | - | - |
000 01 05 00 0000 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 1428 | -5251 | -7629
| - | - |
Справочно:
Количество штатных единиц работников муниципальныхучреждений района 1213,2 единиц;
в т.ч. муниципальных служащих – 63,75 единиц.
Расходы на заработную плату работников муниципальныхучреждений – 129413,3 тыс.руб.;
в т.ч. муниципальных служащих – 11506,0 тыс.руб.