АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛИНСКОГО РАЙОНА | ||||
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | ||||
| ||||
ПОСТАНОВЛЕНИЕ | ||||
от | 20 августа 2015 г. | № | 833 | |
| г. Белинский | | | |
Об утверждении отчета об исполнениибюджета муниципального образования Белинский район за I квартал 2015 года
В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, от28.10.2013 № 203-29/3 (с последующими изменениями), АдминистрацияБелинского района постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджетамуниципального образования Белинский район за I квартал 2015 года по доходам в сумме 128168,0 тыс.руб., по расходам в сумме 117661,0 тыс.руб.,с профицитом бюджета 10507,0 тыс.руб., согласноприложению.
2. Отчет об исполнении бюджета муниципальногообразования Белинский район за I квартал 2015года направить в Собрание представителей Белинского района Пензенской области иКонтрольно-счетную комиссию муниципального образования Белинский район.
3. Настоящее постановление вступает в силу после егоподписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на начальника Управления финансов администрации Белинского районаПензенской области.
Глава администрации В.Е.Чернышов
| Приложение к постановлению администрации Белинского района Пензенской области | |
| от 20 августа 2015 г. | № 833 |
ОТЧЕТ
об исполнениибюджета муниципального образования
Белинский район за 1 квартал 2015 года
Коды | Наименование доходов | Уточненный план на 2015 год, (тыс.руб.) | Уточненный план 1 квартала 2015 года, (тыс.руб.) | Исполнение за 1 квартал 2015 года, (тыс.руб.) | % исп. к году (тыс.руб.) | % исп. к 1 кварталу (тыс.руб.) |
| Доходы бюджета | | | | | |
| Налоговые доходы | 42500 | 9075 | 9225 | 21,7 | 101,7 |
000 1 01 02000 010000 110 | Налог на доходы физических лиц | 30091 | 5920 | 5920 | 19,7 | 100,0 |
000 103 00000 00 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2233 | 606 | 741 | 33,2 | 122,3 |
000 105 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход | 7052 | 1411 | 1411 | 20,0 | 100,0 |
000 105 03000 01 0000 110 | Единый с/х налог | 724 | 448 | 449 | 62,0 | 100,2 |
000 105 04020 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | | | 9 | | |
000 108 00000 01 0000 110 | Госпошлина | 2400 | 690 | 695 | 28,9 | 100,7 |
000 1 09 00000 00 0000 110 | Задолженность по отмененным налогам | | | | | |
| Неналоговые доходы | 42963 | 3853 | 3959 | 9,2 | 102,8 |
000 111 00000 00 0000 120 | Доходы от использования имущества | 5530 | 1420 | 1427 | 25,8 | 100,5 |
000 112 00000 00 0000 140 | Плата за негативное воздействие окружающей среды | 480 | 128 | 131 | 27,3 | 102,3 |
000 113 00000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг | 72 | 12 | 12 | 16,7 | 100,0 |
000 114 00000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества | 35852 | 2031 | 2032 | 5,7 | 100,0 |
000 116 00000 00 0000 000 | Штрафные санкции | 1029 | 262 | 357 | 34,7 | 136,0 |
000 117 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые платежи | | | | | |
| Итого доходов | 85463 | 12928 | 13184 | 15,4 | 102,0 |
000 202 00000 00 0000 151 | Безвозмездные перечисления в т.ч. | 370627 | 114984 | 114984 | 31,0 | 100,0 |
000 202 01000 05 0000 151 | Дотации | 102418 | 38803 | 38803 | 37,9 | 100,0 |
000 202 02000 00 0000 151 | Субсидии | 2591 | 253 | 253 | 9,8 | 100,0 |
000 202 03000 00 0000 151 | Субвенции | 253720 | 74235 | 74235 | 29,3 | 100,0 |
000 202 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные | 12659 | 2454 | 2454 | 19,4 | 100,0 |
000 21905000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, Субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет | -761 | -761 | -761 | 100,0 | 100,0 |
| Всего доходов | 456089 | 127912 | 128168 | 28,1 | 100,2 |
| Расходы бюджета | | | | | |
0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 67719 | 19966 | 17764 | 26 | 66 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | - | - | - | | |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 30832 | 9269 | 7570 | 29 | 89 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 10217 | 2591 | 2589 | 25 | 100 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | - | - | - | - | - |
0111 | Резервные фонды | 185 | - | - | - | - |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 26485 | 8106 | 7605 | 29 | 94 |
0200 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 1149 | 287 | 287 | 25 | 100 |
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 1149 | 287 | 287 | 25 | 100 |
0300 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 6473 | 1852 | 1718 | 27 | 93 |
0302 | Органы внутренних дел | 346 | 30 | - | - | - |
0309 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 6127 | 1822 | 1718 | 28 | 94 |
0311 | Миграционная политика | - | - | - | - | - |
0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 5451 | 1076 | 758 | 14 | 70 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | - | - | - | - | - |
0408 | Транспорт | 800 | 227 | 227 | 28 | 100 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 3457 | 699 | 431 | 12 | 62 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1194 | 150 | 100 | 8 | 67 |
0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 3447 | 2808 | 2808 | 81 | 100 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 3447 | 2808 | 2808 | 81 | 100 |
0503 | Благоустройство | - | - | - | - | - |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | - | - | - | - | - |
0700 | ОБРАЗОВАНИЕ | 222219 | 43037 | 42850 | 19 | 99 |
0701 | Дошкольное образование | 62402 | 9673 | 9673 | 16 | 100 |
0702 | Общее образование | 153530 | 32358 | 32204 | 21 | 99 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 3042 | 225 | 225 | 7 | 100 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 3245 | 781 | 748 | 23 | 96 |
0800 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 24441 | 6667 | 5981 | 24 | 90 |
0801 | Культура | 23981 | 6667 | 5981 | 24 | 90 |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 460 | - | - | - | - |
1000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 102186 | 35187 | 35044 | 34 | 99 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 910 | 148 | 148 | 16 | 100 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 19819 | 5100 | 5100 | 26 | 100 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 36635 | 11796 | 11700 | 32 | 99 |
1004 | Охрана семьи и детства | 38962 | 16743 | 16696 | 43 | 99 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 5860 | 1400 | 1400 | 24 | 100 |
1100 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 370 | 32 | 32 | 8 | 100 |
1102 | Массовый спорт | 370 | 32 | 32 | 8 | 100 |
1300 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 2431 | - | - | - | - |
1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 2431 | - | - | - | - |
1400 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 20021 | 10419 | 10419 | 52 | 100 |
1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11000 | 2519 | 2519 | 23 | 100 |
1402 | Иные дотации | 9021 | 7900 | 7900 | 88 | 88 |
| Итого расходов | 455907 | 121331 | 117661 | 26 | 97 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 182 | 6581 | 10507 | - | - |
| | -182 | -6581 | -10507 | | |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИТОВ БЮДЖЕТОВ | -1086 | -410 | -410 | - | - |
000 01 02 0000 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 25946 | - | - | - | - |
000 01 02 0000 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 25946 | - | - | - | - |
000 01 02 0000 05 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 25946 | - | - | - | - |
000 01 03 0000 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -29332 | -410 | -410 | - | - |
000 01 03 0100 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -29332 | -410 | -410 | - | - |
000 01 03 0100 05 0000 810 | Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -29332 | -410 | -410 | - | - |
000 01 06 0000 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 2300 | - | - | - | - |
000 01 06 0500 00 0000 600 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 2300 | - | - | - | - |
000 01 06 05 01 00 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 2300 | - | - | - | - |
000 01 06 05 01 05 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации | 2300 | - | - | - | - |
000 01 05 00 0000 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 904 | -6171 | -10097 | - | - |
Справочно:
Количество штатных единиц работников муниципальных учреждений района1064,6 единиц;
в т.ч.муниципальных служащих – 61,75 единиц.
Расходы назаработную плату работников муниципальных учреждений – 51784,2 тыс.руб;
в т.ч. муниципальных служащих –5941,8 тыс.руб.