ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
______________________________________________
РЕШЕНИЕ
29.05.2020 № 160-10/7
Отчет об исполнении
бюджета города за 2019 год
Заслушав и обсудив отчет начальника Финансового управлениягорода Пензы Завьялкиной О.В. об исполнении бюджета города за 2019 год,на основании пункта 1.2 части 1 статьи 22 Уставагорода Пензы, учитывая заключение о публичных слушаниях от 12.05.2020года,
Пензенская городская Дума решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Пензыза 2019 год по доходам в сумме 14326520,84324 тыс. рублей, по расходам в сумме14749211,45622 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме422690,61298 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) по доходам бюджета города Пензы, согласноприложению № 1 к настоящему решению;
2) по расходам бюджета города Пензы по ведомственнойструктуре расходов бюджета города Пензы, согласно приложению № 2 к настоящемурешению;
3) по расходам бюджета города Пензы по разделам иподразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификациирасходов бюджета, согласно приложению № 3 к настоящему решению;
4) по расходам бюджета города Пензы поцелевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениямдеятельности), группам видов расходов, подгруппам видов расходов, разделам,подразделам классификации расходов бюджета, согласно приложению № 4 кнастоящему решению;
5) по источникам финансирования дефицита бюджета,согласно приложению № 5 к настоящему решению;
6) об использовании бюджетных ассигнований резервногофонда администрации города за 2019 год, согласно приложению № 6 кнастоящему решению;
7) о состоянии муниципального долга за 2019 год,согласно приложению № 7 к настоящему решению;
8) о кредитах, полученных администрацией города Пензыот кредитных организаций за 2019 год, согласно приложению № 8 к настоящемурешению.
9) о погашении выданных администрацией города Пензы бюджетных кредитах МУП «Пензгорстройзаказчик» за 2019 год, согласноприложению № 9 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в муниципальнойгазете «Пенза».
3. Контроль за исполнением настоящего решениявозложить на Финансовое управление города Пензы и постоянную комиссиюПензенской городской Думы по бюджету и экономике.
Главагорода В.Б.Мутовкин
Приложение № 1
к решению городской Думы
от 29.05.2020 № 160-10/7
Исполнение бюджета города Пензы за 2019 год по доходам
(тыс.руб.)
Код по бюджетной классификации | Наименование показателя | Годовые назначения | Фактическое исполнение | % исполнения к годовым назначениям |
| Раздел 1. ДОХОДЫ |
|
|
|
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5148141,95420 | 5234088,36931 | 101,7 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 2865503,00000 | 2975602,74957 | 103,8 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2865503,00000 | 2975602,74957 | 103,8 |
000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 2709499,00000 | 2819523,18809 | 104,1 |
000 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации | 90138,00000 | 90156,42881 | 100,0 |
000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 37710,00000 | 37729,14096 | 100,1 |
000 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии в соответствии со статьей 227.1 Налогового Кодекса Российской Федерации | 28153,00000 | 28190,66196 | 100,1 |
000 1 01 02050 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 3,00000 | 3,32975 | 111,0 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 22830,50000 | 22830,78929 | 100,0 |
000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 22830,50000 | 22830,78929 | 100,0 |
000 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10392,00000 | 10392,19075 | 100,0 |
000 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 76,40000 | 76,38533 | 100,0 |
000 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 13884,00000 | 13884,00217 | 100,0 |
000 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -1521,90000 | -1521,78896 | 100,0 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 314818,00000 | 315059,82630 | 100,1 |
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 272481,00000 | 272680,75259 | 100,1 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 4170,00000 | 4170,66518 | 100,0 |
000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 38167,00000 | 38208,40853 | 100,1 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 973947,00000 | 976067,29591 | 100,2 |
000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 418503,00000 | 419918,29751 | 100,3 |
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 555444,00000 | 556148,99840 | 100,1 |
000 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 433060,00000 | 433234,47513 | 100,0 |
000 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 122384,00000 | 122914,52327 | 100,4 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 68735,20000 | 68810,33702 | 100,1 |
000 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 68084,00000 | 68159,13702 | 100,1 |
182 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 68084,00000 | 68159,13702 | 100,1 |
000 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 651,20000 | 651,20000 | 100,0 |
000 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 520,00000 | 520,00000 | 100,0 |
000 1 08 07170 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 131,20000 | 131,20000 | 100,0 |
000 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 41,00000 | 40,89063 | 99,7 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 461173,00000 | 460399,11165 | 99,8 |
000 1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 210,80000 | 210,80000 | 100,0 |
000 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 210,80000 | 210,80000 | 100,0 |
000 1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 110,50000 | 110,49993 | 100,0 |
000 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов | 110,50000 | 110,49993 | 100,0 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 456680,00000 | 458183,85301 | 100,3 |
000 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 389356,00000 | 390468,00428 | 100,3 |
000 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 0,80000 | 0,80000 | 100,0 |
000 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 4752,80000 | 5024,11903 | 105,7 |
000 1 1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 56752,80000 | 56869,77370 | 100,2 |
000 1 11 05090 00 0000 120 | Доходы от предоставления на платной основе парковок(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования и местах внеуличной дорожной сети | 5817,60000 | 5821,15600 | 100,1 |
000 1 11 05300 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 3,30000 | 3,27851 | 99,3 |
000 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 4168,40000 | 1890,68020 | 45,4 |
000 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 4168,40000 | 1890,68020 | 45,4 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 14880,00000 | 14880,28117 | 100,0 |
000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 14880,00000 | 14880,28117 | 100,0 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 13798,80000 | 13809,64462 | 100,1 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 227137,20000 | 197065,47896 | 86,8 |
000 1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 510,00000 | 510,00000 | 100,0 |
000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 82011,50000 | 51900,61218 | 63,3 |
000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 144615,70000 | 144654,86678 | 100,0 |
000 1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 1136,10000 | 1136,15463 | 100,0 |
000 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций | 1136,10000 | 1136,15463 | 100,0 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 116671,35420 | 117284,34819 | 100,5 |
000 1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 3437,00000 | 3437,58032 | 100,0 |
000 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 256,00000 | 256,21600 | 100,1 |
000 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 4420,45090 | 4420,54924 | 100,0 |
000 1 16 18000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | 105,00000 | 105,00000 | 100,0 |
000 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | 6308,45900 | 5790,48992 | 91,8 |
000 1 16 25000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 13798,54000 | 13392,73099 | 97,1 |
000 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 7216,07800 | 7225,96724 | 100,1 |
000 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 4619,12400 | 4619,12472 | 100,0 |
000 1 16 33000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 1252,69000 | 1327,70778 | 106,0 |
000 1 16 37000 00 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 81,25000 | 81,25148 | 100,0 |
000 1 16 41000 01 0000 140 | Денежные взыскания(штрафы ) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике | 1824,42000 | 1824,41909 | 100,0 |
000 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 14396,48300 | 15167,79015 | 105,4 |
000 1 16 45000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности | 8455,08000 | 8355,07985 | 98,8 |
000 1 16 51000 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 4038,12900 | 4038,13898 | 100,0 |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 46462,65030 | 47242,30243 | 101,7 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 67470,80000 | 71101,46137 | 105,4 |
000 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 0,00000 | -921,25855 | 0,0 |
000 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 67470,80000 | 72022,71992 | 106,7 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9175878,95862 | 9092432,47393 | 99,1 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 9176415,40552 | 9092968,92083 | 99,1 |
000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 386958,69609 | 386958,69609 | 100,0 |
000 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 139535,44200 | 139535,44200 | 100,0 |
000 2 02 15001 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 139535,44200 | 139535,44200 | 100,0 |
000 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 247423,25409 | 247423,25409 | 100,0 |
000 2 02 15002 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 247423,25409 | 247423,25409 | 100,0 |
000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2267772,45476 | 2245897,39184 | 99,0 |
000 2 02 20298 00 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 393,48172 | 393,48172 | 100,0 |
000 2 02 20298 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 393,48172 | 393,48172 | 100,0 |
000 2 02 20299 00 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 54061,61284 | 54061,61284 | 100,0 |
000 2 02 20299 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 54061,61284 | 54061,61284 | 100,0 |
000 2 02 20302 00 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 546,07690 | 546,07690 | 100,0 |
000 2 02 20302 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 546,07690 | 546,07690 | 100,0 |
000 2 02 25021 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 458221,84800 | 452816,32890 | 98,8 |
000 2 02 25021 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 458221,84800 | 452816,32890 | 98,8 |
000 2 02 25232 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 73867,09141 | 60771,61500 | 82,3 |
000 2 02 25232 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 73867,09141 | 60771,61500 | 82,3 |
000 2 02 25497 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 46920,08617 | 46914,70986 | 100,0 |
000 2 02 25497 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 46920,08617 | 46914,70986 | 100,0 |
000 2 02 25511 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на проведение кадастровых работ | 2131,34555 | 1825,67461 | 85,7 |
000 2 02 25511 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на проведение кадастровых работ | 2131,34555 | 1825,67461 | 85,7 |
000 2 02 25517 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 7826,10000 | 7826,10000 | 100,0 |
000 2 02 25517 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 7826,10000 | 7826,10000 | 100,0 |
000 2 02 25520 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 383814,97283 | 383804,33664 | 100,0 |
000 2 02 25520 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных учреждениях | 383814,97283 | 383804,33664 | 100,0 |
000 2 02 25555 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 143434,34343 | 143434,34343 | 100,0 |
000 2 02 25555 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 143434,34343 | 143434,34343 | 100,0 |
000 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 1096555,49591 | 1093503,11194 | 99,7 |
000 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 1096555,49591 | 1093503,11194 | 99,7 |
000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 5997282,06857 | 5940464,17144 | 99,1 |
000 2 02 30022 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 77304,60000 | 77304,52977 | 100,0 |
000 2 02 30022 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 77304,60000 | 77304,52977 | 100,0 |
000 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 5325996,10351 | 5316282,69353 | 99,8 |
000 2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 5325996,10351 | 5316282,69353 | 99,8 |
000 2 02 35082 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 79863,06004 | 45172,06560 | 56,6 |
000 2 02 35082 00 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 79863,06004 | 45172,06560 | 56,6 |
000 2 02 35084 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 175194,67521 | 170002,99718 | 97,0 |
000 2 02 35084 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 175194,67521 | 170002,99718 | 97,0 |
000 2 0 2 35120 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 33,00000 | 33,00000 | 100,0 |
000 2 0 2 35120 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 33,00000 | 33,00000 | 100,0 |
000 2 02 35137 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 8563,52028 | 8563,52028 | 100,0 |
000 2 02 35137 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 8563,52028 | 8563,52028 | 100,0 |
000 2 02 35380 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 144631,94868 | 141633,06900 | 97,9 |
000 2 02 35380 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 144631,94868 | 141633,06900 | 97,9 |
000 2 02 35462 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 3924,11709 | 3924,11709 | 100,0 |
000 2 02 35462 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 3924,11709 | 3924,11709 | 100,0 |
000 2 02 35573 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 181771,04376 | 177548,17899 | 97,7 |
000 2 02 35573 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 181771,04376 | 177548,17899 | 97,7 |
000 2 02 04000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 524402,18610 | 519648,66146 | 99,1 |
000 2 02 45159 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 73833,34876 | 69079,82777 | 93,6 |
000 2 02 45159 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 73833,34876 | 69079,82777 | 93,6 |
000 2 02 45550 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 6912,60000 | 6912,60000 | 100,0 |
000 2 02 45550 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 6912,60000 | 6912,60000 | 100,0 |
000 2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 443656,23734 | 443656,23369 | 100,0 |
000 2 02 49999 04 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 443656,23734 | 443656,23369 | 100,0 |
000 2 07 00000 00 000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 2228,94381 | 2228,94381 | 100,0 |
000 2 07 04000 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 2228,94381 | 2228,94381 | 100,0 |
000 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 2228,94381 | 2228,94381 | 100,0 |
000 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 435,02444 | 435,02444 | 100,0 |
000 2 18 04000 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 435,02444 | 435,02444 | 100,0 |
