СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 17 марта 2015 г. № 402-57/3
г. Белинский
О внесении изменений врешение Собрания представителей
от 22.12.2014 № 360-53/3 "О бюджете муниципальногообразования Белинский район Пензенской области на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
В соответствии с Бюджетным кодексом РоссийскойФедерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации", от28.10.2013 № 203-29/3 "Об утверждении Положения "О бюджетномпроцессе в муниципальном образовании Белинский район" (с последующимиизменениями), Собрание представителей Белинского района решило:
1. Внести в решениеСобрания представителей Белинского района Пензенской области от 22.12.2014 №360-53/3 "О бюджете муниципального образования Белинский район Пензенскойобласти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" следующиеизменения:
1) Подпункт1.1. пункта 1 главы 1 изложить в следующей редакции:
«1.1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Белинскийрайон Пензенской области на 2015 год:
- прогнозируемый общийобъем доходов бюджета муниципального образования Белинский район Пензенскойобласти в сумме 457495,19328 тыс. рублей;
- общий объем расходовбюджета муниципального образования Белинский район Пензенской области в сумме457313,15771 тыс. рублей;
- объем расходов резервногофонда администрации Белинского района Пензенской области в сумме 200,0 тыс.рублей;
- верхний пределмуниципального внутреннего долга Белинского района Пензенской области на01.01.2016 в сумме 51629,40777 тыс. рублей;
- прогнозируемый профицитбюджета муниципального образования Белинский район Пензенской области в сумме182,03557 тыс. рублей.»
2) Подпункт1.2. пункта 1 главы 1 изложить в следующей редакции:
«1.2.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Белинскийрайон Пензенской области на плановый период 2016 и 2017 годов:
- прогнозируемый общийобъем доходов бюджета муниципального образования Белинский район Пензенскойобласти на 2016 год в сумме 397770,8 тыс. рублей, на 2017 год в сумме401372,1 тыс. рублей;
- общий объем расходовбюджета муниципального образования Белинский район Пензенской области на 2016год в сумме 364118,47668 тыс. рублей, в том числе условно утвержденныерасходы – 2730,0 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 397642,1тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – 7140,0тыс. рублей;
- объем расходов резервногофонда администрации Белинского района Пензенской области на 2016 год в сумме200,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 200,0 тыс. рублей;
- верхний пределмуниципального внутреннего долга Белинского района Пензенской области на01.01.2017 в сумме 17977,08445 тыс. рублей и на 01.01.2018 в сумме 14247,08445тыс. рублей;
- прогнозируемый профицитбюджета муниципального образования Белинский район Пензенской области на 2016год в сумме 33652,32332 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 3730,0тыс. рублей.
3) Подпункт 6.1. пункта6 главы 1 изложить в следующей редакции:
4)Подпункт 7.1. пункта 7 главы 1 изложить в следующейредакции:
«7.1.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичныхнормативных обязательств:
- на 2015 год в сумме54105,84522 тыс. рублей;
- на 2016 год в сумме43001,8 тыс. рублей;
- на 2017 год в сумме43012,6 тыс. рублей.»
5) Подпункт 10.4. пункта 10 главы 1 изложить в следующей редакции:
«10.4.Установить предельный объем муниципального долга Белинского района Пензенскойобласти на 2015 год в сумме 80961,40777 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 51879,40777тыс. рублей и на 2017 год в сумме 26890,08445 тыс. рублей.»
6) Приложения №1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16 изложить вновой редакции согласно приложениям № 1-9.
2. Настоящее решениеопубликовать в периодическом печатном издании «Газета Белинского районаПензенской области «Чембарские вести».
3. Настоящее решениевступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль заисполнением решения возложить на постоянную комиссию Собрания представителей побюджетной и экономической политике.
Глава Белинского района В.П.Кузин
| Приложение № 1 к решению Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 17 марта 2015 г. № 402-57/3 |
| "Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНЫ решением Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 22 декабря 2014 г. № 360-53/3 |
Источники финансированиядефицита бюджета
муниципального образования Белинский район на 2015 год
Наименование | Код | Сумма. тыс.руб. |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | 25945,52332 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 700 | 25945,52332 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 992 01 02 00 00 05 0000 710 | 25945,52332 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | -29332,0 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 800 | -29332,0 |
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 992 01 03 01 00 05 0000 810 | -29332,0 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 904,44111 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 992 01 05 02 01 05 0000 510 | -485740,7166 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 992 01 05 02 01 05 0000 610 | 486645,15771 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | 2300,0 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 00 00 0000 600 | 2300,0 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 01 00 0000 600 | 2300,0 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 992 01 06 05 01 05 0000 640 | 2300,0 |
Итого: |
| -182,03557 |
"
| Приложение № 2 к решению Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 17 марта 2015 г. № 402-57/3 |
| "Приложение № 2 УТВЕРЖДЕНЫ решением Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 22 декабря 2014 г. № 360-53/3 |
Источникифинансирования дефицита бюджета
муниципального образования Белинский район на 2016-2017 годы
Наименование | Код | Сумма, тыс.руб. | |
2016 | 2017 | ||
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | -25945,52332 | 0 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 800 | -25945,52332 | 0 |
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 992 01 02 00 00 05 0000 810 | -25945,52332 | 0 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | -7706,8 | -3730,0 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 700 | 0 | 8913,0 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 710 | 0 | 8913,0 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 800 | -7706,8 | -12643,0 |
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 992 01 03 01 00 05 0000 810 | -7706,8 | -12643,0 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 0 | 0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 992 01 05 02 01 05 0000 510 | -397770,8 | -410004,9 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 992 01 05 02 01 05 0000 610 | 397770,8 | 410004,9 |
|
| -33652,32332 | -3730,0 |
"
| Приложение № 3 к решению Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 17 марта 2015 г. № 402-57/3 |
| "Приложение № 5 УТВЕРЖДЕНЫ решением Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 22 декабря 2014 г. № 360-53/3 |
Доходы бюджета Белинского района, закрепленные заглавными администраторами доходов бюджета
Код главного администратора доходов бюджета | Код вида доходов, статьи (подстатьи) классификации операций сектора государственного управления, относящейся к доходам бюджета | Наименование главных администраторов и кодов поступлений в бюджет |
901 | Администрация Белинского района - исполнительно-распорядительный орган Белинского района Пензенской области | |
901
| 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
901 | 1 08 07174 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов |
901 | 1 11 01050 05 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам |
901 | 1 11 02085 05 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов |
901 | 111 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
901 | 111 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
901 | 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
901 | 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
901 | 1 11 07015 05 0000120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами |
901 | 1 11 08050 05 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
901 | 1 11 09035 05 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных районов |
901 | 1 11 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
901 | 1 12 05050 05 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности муниципальных районов |
901 | 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов |
901 | 1 13 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов |
901 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
901 | 1 14 01050 05 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов |
901 | 1 14 02052 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
901 | 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
901 | 1 14 02052 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
901 | 1 14 02053 05 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
901 | 1 14 03050 05 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
901 | 1 14 03050 05 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
901 | 1 14 04050 05 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов |
901 | 1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений |
901 | 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений |
901 | 1 14 06025 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
901 | 1 15 02050 05 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций |
901 | 1 16 23050 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов |
901 | 1 16 23051 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов |
901 | 1 16 23052 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов |
901 | 1 16 25074 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности муниципальных районов |
901 | 1 16 33050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов |
901 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
901 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
901 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
948 | Управление социальной защиты населения администрации Белинского района Пензенской области | |
948 | 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов |
948 | 1 13 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов |
948 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
948 | 1 14 02052 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
948 | 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
948 | 1 14 02052 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
948 | 1 14 02053 05 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
948 | 1 15 02050 05 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций |
948 | 1 16 23050 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов |
948 | 1 16 23051 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов |
948 | 1 16 23052 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов |
948 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
948 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
974 | Отдел образования администрации Белинского района Пензенской области | |
974 | 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов |
974 | 1 13 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов |
974 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
974 | 1 14 02052 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
974 | 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
974 | 1 14 02052 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
974 | 1 14 02053 05 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
974 | 1 15 02050 05 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций |
974 | 1 16 23050 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов |
974 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
974 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
992 | Управление финансов администрации Белинского района Пензенской области | |
992 | 1 11 02033 05 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов |
992 | 1 11 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов |
992 | 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов |
992 | 1 13 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов |
992 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
992 | 1 14 02052 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
992 | 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
992 | 1 14 02052 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
992 | 1 14 02053 05 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
992 | 1 16 18050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) |
992 | 1 16 23050 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов |
992 | 1 16 23051 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов |
992 | 1 16 23052 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов |
992 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
992 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
992 | 1 17 01050 13 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений |
992 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
992 | 2 01 05000 05 0000 180 | Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты муниципальных районов |
992 | 2 01 05010 05 0000 180 | Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов |
992 | 2 01 05020 05 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов муниципальных районов |
992 | 2 01 05099 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты муниципальных районов |
992 | 2 02 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
992 | 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
992 | 2 02 01001 13 0000 151 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
992 | 2 02 01003 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
992 | 2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
992 | 2 02 01003 13 0000 151 | Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
992 | 2 02 01999 05 0000 151 | Прочие дотации бюджетам муниципальных районов |
992 | 2 02 02003 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование муниципальных финансов |
992 | 2 02 02008 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей |
992 | 2 02 02009 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
992 | 2 02 02021 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений |
992 | 2 02 02041 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
992 | 2 02 02046 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
992 | 2 02 02051 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ |
992 | 2 02 02071 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление грантов в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации |
992 | 2 02 02073 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание технопарков |
992 | 2 02 02074 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |
992 | 2 02 02077 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
992 | 2 02 02078 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
992 | 2 02 02079 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
992 | 2 02 02080 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства |
992 | 2 02 02081 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации |
992 | 2 02 02085 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
992 | 2 02 02087 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение вопросов местного значения межмуниципального характера |
992 | 2 02 02088 05 0001 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
992 | 2 02 02089 05 0001 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
992 | 2 02 02102 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники |
992 | 2 02 02105 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений |
992 | 2 02 02132 05 0000 180 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия |
992 | 2 02 02133 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
992 | 2 02 02150 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
992 | 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов* |
992 | 2 02 03001 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
992 | 2 02 03002 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
992 | 2 02 03007 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
992 | 2 02 03012 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
992 | 2 02 03013 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
992 | 2 02 03014 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощрение лучших учителей |
992 | 2 02 03015 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
992 | 2 02 03021 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
992 | 2 02 03022 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
992 | 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
992 | 2 02 03025 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам |
992 | 2 02 03026 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшимся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
992 | 2 02 03027 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
992 | 2 02 03029 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
992 | 2 02 03033 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей |
