ЗАКОН
Пензенской области
Принят ЗаконодательнымСобранием Пензенской области 29 апреля 2020 года
Внести в приложение к ЗаконуПензенской области от28 ноября 2012 года № 2299-ЗПО «О введении патентной системыналогообложения на территории Пензенской области и установлении размеровпотенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годовогодохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которыхприменяется патентная система налогообложения» (Пензенские губернскиеведомости, 2012, № 104; 2015, № 12; 2016, № 64; 2019, № 79)следующие изменения:
1) вграфе 2 пункта 8 слова «Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий» заменитьсловами «Услуги в области фотографии»;
2) вграфе 2 пункта 15 слова «Услуги по обучению населения на курсах и порепетиторству» заменить словами «Услуги в сфере дошкольного образования идополнительного образования детей и взрослых»;
3) вграфе 2 пункта 31 слова «Услуги поваров по изготовлению блюд на дому» заменитьсловами «Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятийили иных событий»;
4) вграфе 2 пункта 49 слова «Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке,выпасу скота» заменить словами «Оказание услуг по забою и транспортировкескота»;
5) пункт 54 изложить в следующей редакции:
« | 54 | Растениеводство, услуги в области растениеводства. Животноводство, услуги в области животноводства | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 250 |
|
1 наемный работник | 332 |
| ||||
2 наемных работника | 387 |
| ||||
3 наемных работника | 442 |
| ||||
4 наемных работника | 497 |
| ||||
5 наемных работников | 552 |
| ||||
6 наемных работников | 608 |
| ||||
7 наемных работников | 663 |
| ||||
8 наемных работников | 718 |
| ||||
9 наемных работников | 773 |
| ||||
10 наемных работников | 828 |
| ||||
11 наемных работников | 883 |
| ||||
12 наемных работников | 938 |
| ||||
13 наемных работников | 993 |
| ||||
14 наемных работников | 1 048 |
| ||||
15 наемных работников | 1 103 | »; |
6) дополнить пунктами 6471следующего содержания:
« | 64 | Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 320 |
|
| 1 наемный работник | 420 |
| |||
| 2 наемных работника | 490 |
| |||
| 3 наемных работника | 560 |
| |||
| 4 наемных работника | 630 |
| |||
| 5 наемных работников | 700 |
| |||
| 6 наемных работников | 770 |
| |||
| 7 наемных работников | 840 |
| |||
| 8 наемных работников | 910 |
| |||
| 9 наемных работников | 980 |
| |||
| 10 наемных работников | 1 050 |
| |||
| 11 наемных работников | 1 120 |
| |||
| 12 наемных работников | 1 190 |
| |||
| 13 наемных работников | 1 260 |
| |||
| 14 наемных работников | 1 329 |
| |||
| 15 наемных работников | 1 329 |
| |||
| 65 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы | средняя численность наемных работников | Наемных работников не имеется | 320 |
|
| 1 наемный работник | 420 |
| |||
| 2 наемных работника | 490 |
| |||
| 3 наемных работника | 560 |
| |||
| 4 наемных работника | 630 |
| |||
| 5 наемных работников | 700 |
| |||
| 6 наемных работников | 770 |
| |||
| 7 наемных работников | 840 |
| |||
| 8 наемных работников | 910 |
| |||
| 9 наемных работников | 980 |
| |||
| 10 наемных работников | 1 050 |
| |||
|
|
|
| 11 наемных работников | 1 120 |
|
| 12 наемных работников | 1 190 |
| |||
| 13 наемных работников | 1 260 |
| |||
| 14 наемных работников | 1 329 |
| |||
| 15 наемных работников | 1 329 |
| |||
| 66 | Обработка металлических изделий механическая | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 320 |
|
| 1 наемный работник | 420 |
| |||
| 2 наемных работника | 490 |
| |||
| 3 наемных работника | 560 |
| |||
| 4 наемных работника | 630 |
| |||
| 5 наемных работников | 700 |
| |||
| 6 наемных работников | 770 |
| |||
| 7 наемных работников | 840 |
| |||
| 8 наемных работников | 910 |
| |||
| 9 наемных работников | 980 |
| |||
| 10 наемных работников | 1 050 |
| |||
| 11 наемных работников | 1 120 |
| |||
| 12 наемных работников | 1 190 |
| |||
| 13 наемных работников | 1 260 |
| |||
| 14 наемных работников | 1 329 |
| |||
| 15 наемных работников | 1 329 |
| |||
| 67 | Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 320 |
|
| 1 наемный работник | 420 |
| |||
| 2 наемных работника | 490 |
| |||
| 3 наемных работника | 560 |
| |||
| 4 наемных работника | 630 |
| |||
| 5 наемных работников | 700 |
| |||
| 6 наемных работников | 770 |
| |||
| 7 наемных работников | 840 |
| |||
| 8 наемных работников | 910 |
| |||
| 9 наемных работников | 980 |
| |||
| 10 наемных работников | 1 050 |
| |||
| 11 наемных работников | 1 120 |
| |||
| 12 наемных работников | 1 190 |
| |||
| 13 наемных работников | 1 260 |
| |||
| 14 наемных работников | 1 329 |
| |||
| 15 наемных работников | 1 329 |
| |||
| 68 | Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 240 |
|
| 1 наемный работник | 320 |
| |||
| 2 наемных работника | 373 |
| |||
| 3 наемных работника | 426 |
| |||
| 4 наемных работника | 479 |
| |||
| 5 наемных работников | 532 |
| |||
| 6 наемных работников | 607 |
| |||
| 7 наемных работников | 693 |
| |||
| 8 наемных работников | 780 |
| |||
|
|
|
| 9 наемных работников | 866 |
|
| 10 наемных работников | 953 |
| |||
| 11 наемных работников | 1 039 |
| |||
| 12 наемных работников | 1 127 |
| |||
| 13 наемных работников | 1 213 |
| |||
| 14 наемных работников | 1 300 |
| |||
| 15 наемных работников | 1 386 |
| |||
| 69 | Изготовление бижутерии и подобных товаров по индивидуальному заказу населения | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 240 |
|
| 1 наемный работник | 320 |
| |||
| 2 наемных работника | 373 |
| |||
| 3 наемных работника | 426 |
| |||
| 4 наемных работника | 479 |
| |||
| 5 наемных работников | 532 |
| |||
| 6 наемных работников | 585 |
| |||
| 7 наемных работников | 638 |
| |||
| 8 наемных работников | 691 |
| |||
| 9 наемных работников | 744 |
| |||
| 10 наемных работников | 797 |
| |||
| 11 наемных работников | 850 |
| |||
| 12 наемных работников | 903 |
| |||
| 13 наемных работников | 956 |
| |||
| 14 наемных работников | 1 009 |
| |||
| 15 наемных работников | 1 062 |
| |||
| 70 | Деятельность специализированная в области дизайна | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 240 |
|
| 1 наемный работник | 320 |
| |||
| 2 наемных работника | 373 |
| |||
| 3 наемных работника | 426 |
| |||
| 4 наемных работника | 479 |
| |||
| 5 наемных работников | 532 |
| |||
| 6 наемных работников | 585 |
| |||
| 7 наемных работников | 638 |
| |||
| 8 наемных работников | 691 |
| |||
| 9 наемных работников | 744 |
| |||
| 10 наемных работников | 797 |
| |||
| 11 наемных работников | 859 |
| |||
| 12 наемных работников | 930 |
| |||
| 13 наемных работников | 1 003 |
| |||
| 14 наемных работников | 1 073 |
| |||
| 15 наемных работников | 1 145 |
| |||
| 71 | Деятельность по благоустройству ландшафта | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 240 |
|
| 1 наемный работник | 320 |
| |||
| 2 наемных работника | 373 |
| |||
| 3 наемных работника | 426 |
| |||
| 4 наемных работника | 479 |
| |||
| 5 наемных работников | 532 |
| |||
| 6 наемных работников | 585 |
| |||
|
|
|
| 7 наемных работников | 638 |
|
| 8 наемных работников | 691 |
| |||
| 9 наемных работников | 744 |
| |||
| 10 наемных работников | 797 |
| |||
| 11 наемных работников | 850 |
| |||
| 12 наемных работников | 905 |
| |||
| 13 наемных работников | 974 |
| |||
| 14 наемных работников | 1 044 |
| |||
| 15 наемных работников | 1 113 | ». |
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяцасо дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередногоналогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентнойсистемы налогообложения.
Губернатор Пензенскойобласти И.А. Белозерцев
г. Пенза
30 апреля 2020 года
№ 3501-ЗПО