ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
______________________________________________
РЕШЕНИЕ
27.03.2020 № 130-8/7
О внесенииизменений в решение городской
Думы от 20.12.2019№ 67-6/7 «О бюджете города Пензы
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
На основании постановления администрации города Пензы от 28.02.2020№ 261/2 «О внесении изменений в постановление администрации города Пензыот 20.01.2020 № 52 «О выделении денежных средств из резервного фондаадминистрации города Пензы», писем главных распорядителей бюджетных средствадминистрации города Пензы от 14.02.2020 № ВМ 2-1-16, Финансового управлениягорода Пензы от 25.02.2020 № б/н, от 23.03.2020 № 699, АдминистрацииЖелезнодорожного района города Пензы от 14.02.2020 № 01-4-133, АдминистрацииЛенинского района города Пензы от 14.02.2020 № 274, Администрации Октябрьскогорайона города Пензы от 14.02.2020 № 02-03-597/1, Администрации Первомайскогорайона города Пензы от 14.02.2020 № 269, Управления жилищно-коммунальногохозяйства города Пензы от 14.02.2020 № 266/5, от 23.03.2020 № 619/5, Управлениятранспорта и связи города Пензы от 14.02.2020 № 05/4-69, Управления культуры города Пензы от 14.02.2020 № 112/1,Управления муниципального имущества города Пензы, от 14.02.2020 № 05-14-070,Управления градостроительства и архитектуры города Пензы от 14.02.2020 № 86/1,от 23.03.2020 № 184, Социального управления города Пензы от 14.02.2020 №14/280, Управления образования города Пензы от 14.02.2020 № 359/01-01-28,уведомления Министерства финансов Пензенской области от 27.12.2019 №850-20-50940-1-7, 850-20-54620-1-7, от 13.02.2020 №857-20-55190-66854-00000-3-1, постановления администрации города Пензы от07.02.2020 № 143 «О выплате денежного поощрения (вознаграждения) руководителяморганов общественной самодеятельности населения по месту жительства по итогам за IV квартал 2019 года», и руководствуясь статьей 22 Уставагорода Пензы,
Пензенская городская Дума решила:
1. Внести в решение Пензенскойгородской Думы от20.12.2019 № 67-6/7 «О бюджете города Пензы на 2020 год и плановый период2021 и 2022 годов» (Муниципальная газета «Пенза» 2019, № 48 (спецвыпуск) 2020,№ 4 (спецвыпуск) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета городаПензы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Пензына 2020 год:
1) общий объемдоходов бюджета города Пензы в сумме 14976126,37900 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Пензы в сумме15535656,379 тыс. рублей;
3) размер резервного фонда администрации города Пензы всумме 6000 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга городаПензы на 1 января 2021 года в сумме 5279833,7 тыс. рублей, в том числе верхнийпредел долга по муниципальным гарантиям города Пензы в сумме 0 рублей;
5) дефицит бюджетагорода Пензы в сумме 559530,0 тыс. рублей.
2. Утвердитьосновные характеристики бюджета города Пензы на плановый период 2021 и 2022годов:
1) общий объемдоходов бюджета города Пензы на 2021 год в сумме 14654165,76867 тыс. рублей ина 2022 год в сумме 13631470,71903 тыс.рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Пензы на 2021 год всумме 14723558,66867 тыс. рублей, в том числе общий объем условно утверждаемыхрасходов в сумме 337236,65 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 13670442,61903тыс. рублей, в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме469107,4 тыс. рублей;
3) размер резервного фонда администрации города Пензы на2021 год в сумме 3600,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3600,9 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга городаПензы на 1 января 2022 года в сумме 5328192,6 тыс. рублей, в том числе верхнийпредел долга по муниципальным гарантиям города Пензы в сумме 0 рублей и на 1января 2023 года верхний предел муниципального внутреннего долга города Пензы в сумме 5346551,6 тыс. рублей, втом числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Пензы в сумме0 рублей;
5) дефицит бюджета города Пензы на 2021 год в сумме 69392,9 тыс. рублей и на 2022 год всумме 38971,9 тыс. рублей.»;
2) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья6. Безвозмездные поступления в бюджетгорода Пензы
Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет городаПензы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 6 кнастоящему решению, из них объем межбюджетных трансфертов в 2020 году - в сумме9350710,93344 тыс. рублей, в 2021 году – в сумме 9124505,06867 тыс. рублей, в2022 году – в сумме 7942196,11903 тыс.рублей.»;
3) пункт 1 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем бюджетных ассигнований,направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год всумме 2075087,202 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2236969,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 2278878,2 тыс.рублей;».
4) часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии со статьей 17.1 Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Пензе, утвержденного решением Пензенской городской Думы от 29 февраля 2008 года № 893-43/4 впределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения,утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городаПензы:
на 2020 год в сумме 2065300,51339тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 1600406,7 тыс.рублей;
на 2022 год в сумме 697946,56тыс. рублей.»;
4) Приложение № 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
крешению городской Думы
от 20.12.2019 № 67-6/7
Источники финансирования дефицита бюджета города Пензы
на 2020 год и на плановый период 2021 и2022 годов
(тыс. рублей)
Наименование | Код | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | 511551,5 | 70000,1 | 40000,0 |
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 700 | 4926551,5 | 1700000,1 | 1600000,0 |
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 992 01 02 00 00 04 0000 710 | 4926551,5 | 1700000,1 | 1600000,0 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 800 | -4415000,0 | -1630000,0 | -1560000,0 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 992 01 02 00 00 04 0000 810 | -4415000,0 | -1630000,0 | -1560000,0 |
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | -21641,2 | -21641,2 | -21641,0 |
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 700 | 445600,0 | - | - |
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 901 01 03 01 00 04 0000 710 | 445600,0 | - | - |
Погашение бюджетных кредитов, привлеченных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 800 | -467241,2 | -21641,2 | -21641,0 |
Погашение бюджетных кредитов, привлеченных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 901 01 03 01 00 04 0000 810 | -445600,0 | | |
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 992 01 03 01 00 04 0000 810 | -21641,2 | -21641,2 | -21641,0 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 68586,0 | 20000,0 | 20000,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 992 01 05 02 01 04 0000 510 | -20349311,579 | -16355199,86867 | -15232083,61903 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 992 01 05 02 01 04 0000 610 | 20417897,579 | 16375199,86867 | 15252083,61903 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | 1033,7 | 1034,0 | 612,9 |
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 000 01 06 01 00 00 0000 000 | - | - | - |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 01 06 01 00 00 0000 630 | - | - | - |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов | 966 01 06 01 00 04 0000 630 | - | - | - |
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 00 00 0000 000 | 1033,7 | 1034,0 | 612,9 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 01 00 0000 600 | 1033,7 | 1034,0 | 612,9 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации | 992 01 06 05 01 04 0000 640 | 1033,7 | 1034,0 | 612,9 |
Всего | | 559530,0 | 69392,9 | 38971,9 |
»;
6) Приложение № 2 изложить вследующей редакции:
Приложение№ 2
к решению городской Думы
от 20.12.2019 № 67-6/7
Нормативы отчисленийдоходов в бюджет города Пензы
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов
(впроцентах)
Виды доходов | Бюджет города |
ДОХОДЫ ОТ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ: |
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 100 |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 100 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 100 |
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях городских округов | 100 |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 100 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
|
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 100 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов | 100 |
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов | 100 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 100 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 100 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 100 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 100 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 100 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
|
Средства от распоряжения и реализации вымороченного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов | 100 |
ДОХОДЫ ОТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ |
|
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций | 100 |
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА |
|
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа | 100 |
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | 100 |
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 100 |
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | 100 |
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения | 100 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) | 100 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ |
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 100 |
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских округов (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) | 100 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 100 |
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов | 100 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
|
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 100 |
ДОХОДЫ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 100 |
»;
7) приложение№ 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6
к решениюгородской Думы
от 20.12.2019 № 67-6/7
Объем безвозмездных поступлений в бюджет города Пензы на 2020 год иплановый период 2021 и 2022 годов
(тыс.рублей)
Код | Виды доходов | Сумма на 2020 год | Сумма на 2021 год | Сумма на 2022 год |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 9 350 035,27900 | 9 124 505,06867 | 7 942 196,11903 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 9 350 710,93344 | 9 124 505,06867 | 7 942 196,11903 |
000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 89 085,6 | 89 085,6 | 89 085,6 |
000 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 89 085,6 | 89 085,6 | 89 085,6 |
000 2 02 15002 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 89 085,6 | 89 085,6 | 89 085,6 |
000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 1 500 577,35019 | 1 635 711,90867 | 504 485,25903 |
000 2 02 20299 00 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 222 510,97739 | 123 392,15011 | 0,0 |
000 2 02 20299 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 222 510,97739 | 123 392,15011 | 0,0 |
000 2 02 20302 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2 247,6807 | 1 246,18226 | 4 816,11883 |
000 2 02 20302 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 2 247,68070 | 1 246,18226 | 4 816,11883 |
000 2 02 25139 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом | 0,0 | 246 310,5 | 0,0 |
000 2 02 25139 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом | 0,0 | 246 310,50000 | 0,0 |
000 2 02 25232 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 86 714,26276 | 86 502,27550 | 0,0 |
000 2 02 25232 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 86 714,26276 | 86 502,27550 | 0,0 |
000 2 02 25299 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности | 512,71739 | 0,0 | 2 558,7 |
000 2 02 25299 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности | 512,71739 | 0,0 | 2 558,7 |
000 2 02 25497 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 39 317,70769 | 33 591,92262 | 32 845,59939 |
000 2 02 25497 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 39 317,70769 | 33 591,92262 | 32 845,59939 |
000 2 02 25511 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на проведение комплексных кадастровых работ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
000 2 02 25511 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
000 2 02 25519 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | 4 026,63043 | 0 | 0 |
000 2 02 25519 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры | 4 026,63043 | 0 | 0 |
000 2 02 25520 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 415 175,19565 | 0,0 | 0,0 |
000 2 02 25520 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 415 175,19565 | 0,0 | 0,0 |
000 2 02 25555 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 101 010,10101 | 101 010,10101 | 117 056,36364 |
000 2 02 25555 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 101 010,10101 | 101 010,10101 | 117 056,36364 |
000 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 629 062,07717 | 1 043 658,77717 | 347 208,47717 |
000 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 629 062,07717 | 1 043 658,77717 | 347 208,47717 |
000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 6 483 640,78200 | 6 916 320,06 | 7 223 625,26 |
000 2 02 30022 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 69 113,5 | 71 864,7 | 74 790,5 |
000 2 02 30022 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 69 113,5 | 71 864,7 | 74 790,5 |
000 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 5 376 343,2 | 5 644 613,3 | 5 829 655,3 |
000 2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 5 376 343,2 | 5 644 613,3 | 5 829 655,3 |
000 2 02 35082 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 69 988,08 | 71 257,96 | 71 280,76 |
000 2 02 35082 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 69 988,08 | 71 257,96 | 71 280,76 |
000 2 02 35084 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 178 296,70100 | 183 078,3 | 281 512,3 |
000 2 02 35084 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 178 296,70100 | 183 078,3 | 281 512,3 |
000 2 0 2 35120 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 43,8 | 46,3 | 515,9 |
000 2 0 2 35120 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 43,8 | 46,3 | 515,9 |
000 2 02 35137 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 9 980,4 | 10 379,5 | 10 897,2 |
000 2 02 35137 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 9 980,4 | 10 379,5 | 10 897,2 |
000 2 02 35380 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 151 784,1 | 157 400,1 | 163 606,9 |
000 2 02 35380 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 151 784,1 | 157 400,1 | 163 606,9 |
000 2 02 35462 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 4 267,10100 | 4 335,5 | 4 125,5 |
000 2 02 35462 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 4 267,10100 | 4 335,5 | 4 125,5 |
000 2 02 35573 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 623 823,9 | 773 344,4 | 787 240,9 |
000 2 02 35573 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 623 823,9 | 773 344,4 | 787 240,9 |
000 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 1 277 407,20125 | 483 387,5 | 125 000,0 |
000 2 02 45393 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 792 850,00000 | 0 | 0 |
000 2 02 45393 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 792 850,00000 | 0 | 0 |
000 2 02 45418 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 |
000 202 45418 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 |
000 2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты | 364 557,20125 | 363 387,50000 | 5 000,00000 |
000 2 02 49999 04 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 364 557,20125 | 363 387,50000 | 5 000,00000 |
000 2 18 00000 00 0000 150 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 687,66821 | 0,0 | 0,0 |
000 2 18 04030 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 687,66821 | 0,0 | 0,0 |
000 2 19 00000 00 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -1 363,32265 | 0,0 | 0,0 |
000 2 19 60010 04 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -1 363,32265 | 0,0 | 0,0 |
»;
8) Приложение № 7 изложитьв следующей редакции:
«Приложение № 7
крешению городской Думы
от 20.12.2019 № 67-6/7
Р аспределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевымстатьям
(муниципальнымпрограммам, ведомственной целевой программе и непрограммным направлениямдеятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Пензы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс.рублей)
Наименование | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Бюджет на 2020 год | Бюджет на 2021 год | Бюджет на 2022 год |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 |
|
|
| 622006,80212 | 525609,27 | 518347,87 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 |
|
| 3357 | 3466,3 | 3604,9 |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 91 0 00 00000 |
| 3357 | 3466,3 | 3604,9 |
Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций | 01 | 02 | 91 1 00 00000 |
| 3357 | 3466,3 | 3604,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 91 1 00 88000 |
| 3357 | 3466,3 | 3604,9 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 01 | 02 | 91 1 00 88100 |
| 3357 | 3466,3 | 3604,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 91 1 00 88100 | 100 | 3357 | 3466,3 | 3604,9 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 91 1 00 88100 | 120 | 3357 | 3466,3 | 3604,9 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 |
|
| 46196,6 | 47002,2 | 48022,4 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 92 0 00 00000 |
| 2754,7 | 2844,5 | 2958,3 |
Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций | 01 | 03 | 92 1 00 00000 |
