_______________________________________________________________
22.02.2019 № 1140-54/6
О внесенииизменений в решение городской
Думы от 21.12.2018№ 1105-52/6 «О бюджете города Пензы
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
На основании писем главных распорядителей бюджетныхсредств администрации города Пензы от 15.01.2019 № СВ 2-1-17, от 31.01.2019 №СВ 2-1-50, Финансового управления города Пензы от 21.01.2019 № 179,администрации Железнодорожного района города Пензы от 14.01.2019 № 01-4-17, администрацииЛенинского района города Пензы от 14.01.2019 № 59, администрации Октябрьскогорайона города Пензы от 11.01.2019 № 02-03-17, администрации Первомайскогорайона города Пензы от 14.01.2019 б/н, Финансового управления города Пензы от23.01.2019 № 03-03, Комитета по физической культуре, спорту и молодежнойполитике города Пензы от 21.01.2019 №№ 47/1, 48/1, Управления культуры городаПензы от 22.01.2019 № 55/1, от 11.02.2019 № 124/1, Управленияжилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 11.01.2019 № 26/5, от29.01.2019 № 307-5, от 19.02.2019 № 438/5, Управления муниципального имуществаадминистрации города Пензы от 24.01.2019 № 05-14-016, Управленияградостроительства и архитектуры администрации города Пензы от 15.01.2019 № 27,от 19.02.2019 № 100, Социального управления города Пензы от 14.01.2019 № 14/38,Управления образования города Пензы от 23.01.2019 № 163/01-01-28, от 11.02.2019№ 339/1/01-01-28, Управления транспорта и связи города Пензы от 15.01.2019 №05/4-15/1, уведомлений Министерства финансов Пензенской области от 27.12.2018 №№ 850-S305-1-7,850-19-А39-1-37, 850-S337-1-7, 850-19-168-1-37, 850- S 303-1-7, от 14.02.2019 №№ 813- S 243-3-1, 813- S 235-3-2,813-19- A 40-3-2 и руководствуясь статьей 22 Уставагорода Пензы,
Пензенская городская Дума решила:
1. Внести в решение Пензенскойгородской Думы от21.12.2018 № 1105-52/6 «О бюджете города Пензы на 2019 год и плановыйпериод 2020 и 2021 годов» (Муниципальная газета «Пенза» 2018, № 37 (спецвыпуск), 2019, № 1 (спецвыпуск)следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета городаПензы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Пензына 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета города Пензы в сумме13775861,98214 тыс.рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Пензы в сумме14244945,41614 тыс. рублей;
3) размер резервного фонда администрации города Пензы всумме 6000 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга города Пензы на 1 января2020 года в сумме 4773187,234 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга помуниципальным гарантиям города Пензы в сумме 0 рублей;
5) дефицит бюджета города Пензы в сумме 469083,434 тыс.рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Пензына плановый период 2020 и 2021 годов:
1) общий объем доходов бюджета города Пензы на 2020 год всумме 12895580,08565 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 12672147,915 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Пензы на 2020 год всумме 13011613,78565 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы всумме 333449,085 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 12771540,515 тыс. рублей, втом числе условно утвержденные расходы в сумме 293856,375 тыс. рублей;
3) размер резервного фонда администрации города Пензы на2020 год в сумме 6000 тыс. рублей и на2021 год в сумме 6000 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга города Пензы на 1января 2021 года в сумме 4838187,234 тыс. рублей, в том числе верхний пределдолга по муниципальным гарантиям города Пензы в сумме 0 рублей и на 1 января2022 года верхний предел муниципального долга города Пензы в сумме 4886546,134 тыс. рублей, в том числе верхний пределдолга по муниципальным гарантиям города Пензы в сумме 0 рублей;
5) дефицит бюджета города Пензы на 2020 год в сумме116033,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 99392,6 тыс. рублей.»;
2) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Безвозмездные поступления в бюджет городаПензы
Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет городаПензы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 6 кнастоящему решению, из них объем межбюджетных трансфертов в 2019 году - в сумме8 695 085,08214 тыс. рублей, в 2020 году – в сумме7 544 331,98565 тыс. рублей, в 2021 году – в сумме 7 432 009,315 тыс. рублей.»;
3) часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии со статьей 17.1 Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Пензе, утвержденного решением Пензенской городской Думы от 29 февраля 2008 года № 893-43/4 впределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения,утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городаПензы:
на 2019 год в сумме 1686946,75795тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 1350637,606 тыс.рублей;
на 2021 год в сумме 1264887,848 тыс. рублей.»;
4)Приложение №1 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
крешению городской Думы
от 21.12.2018 № 1105-52/6
Источники финансирования дефицита бюджета города Пензы
на 2019 год и на плановый период 2020 и2021 годов
(тыс.рублей)
Наименование | Код | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | 433263,834 | 86641,2 | 70000,1 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 700 | 1543263,834 | 1621641,2 | 1700000,1 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 992 01 02 00 00 04 0000 710 | 1543263,834 | 1621641,2 | 1700000,1 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 800 | -1110000,0 | -1535000,0 | -1630000,0 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 992 01 02 00 00 04 0000 810 | -1110000,0 | -1535000,0 | -1630000,0 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | -21641,2 | -21641,2 | -21641,2 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 700 | 446758,0 | - | - |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 901 01 03 01 00 04 0000 710 | 446758,0 | - | - |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 800 | -468399,2 | -21641,2 | -21641,2 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 901 01 03 01 00 04 0000 810 | -446758,0 | - | - |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 992 01 03 01 00 04 0000 810 | -21641,2 | -21641,2 | -21641,2 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 36884,1 | 50000,0 | 50000,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 992 01 05 02 01 04 0000 510 | -15786460,51614 | -14518254,98565 | -14373181,715 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 992 01 05 02 01 04 0000 610 | 15823344,61614 | 14568254,98565 | 14423181,715 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | 20576,7 | 1033,7 | 1033,7 |
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 000 01 06 01 00 00 0000 000 | 19543,0 | - | - |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 01 06 01 00 00 0000 630 | 19543,0 | - | - |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов | 966 01 06 01 00 04 0000 630 | 19543,0 | - | - |
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 00 00 0000 000 | 1033,7 | 1033,7 | 1033,7 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 01 00 0000 600 | 1033,7 | 1033,7 | 1033,7 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации | 992 01 06 05 01 04 0000 640 | 1033,7 | 1033,7 | 1033,7 |
Всего | | 469083,434 | 116033,7 | 99392,6 |
»;
5) Приложение №4 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4
крешению городской Думы
от 21.12.2018 № 1105-52/6
Доходы бюджета города Пензы,закрепленные
за главными администраторами доходов бюджета города Пензы
Код главного Администратора доходов бюджета | Код поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида доходов | Наименование главных администраторов и кодов поступлений в бюджет |
901 | | Администрация города Пензы |
901
| 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
901 | 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
901 | 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
901 | 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
901 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
901 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
901 | 1 16 23042 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
901 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
901 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
901 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
901 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
901 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
901 | 2 07 04010 04 0000 150 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов |
901 | 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
901 | 2 18 04010 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
901 | 2 18 04020 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
901 | 2 18 04030 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
902 | | Пензенская городская Дума |
902 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
902 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
902 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
902 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
902 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
912 | | Управление транспорта и связи города Пензы |
912 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
912 | 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
912 | 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
912 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
912 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
912 | 1 16 23042 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
912 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
912 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
912 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
912 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
912 | 2 18 04010 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
912 | 2 18 04020 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
912 | 2 18 04030 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
932 | | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы |
932
| 1 08 07173 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов |
932 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
932 | 1 11 05092 04 0000 120 | Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов |
932 | 1 11 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов |
932 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
932 | 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
932 | 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
932 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
932 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
932 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
932 | 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций |
932 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
932 | 1 16 23042 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
932 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
932 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
932 | 1 16 37030 04 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
932 | 1 16 46000 04 0000 140 | Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров |
932 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
932 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
932 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
932 | 2 07 04010 04 0000 150 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов |
932 | 2 07 04050 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
932 | 2 18 04010 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
932 | 2 18 04020 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
932 | 2 18 04030 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
932 | 2 19 25016 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" из бюджетов городских округов |
932 | 2 19 25021 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов |
932 | 2 19 25022 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов |
932 | 2 19 25115 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" из бюджетов городских округов |
932 | 2 19 60010 04 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов* |
948 | | Социальное управление города Пензы |
948 | 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
948 | 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
948 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
948 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
948 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
948 | 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций |
948 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
948 | 1 16 23042 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
948 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
948 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
948 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
948 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
948 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
948 | 2 18 04010 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
948 | 2 18 04020 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
948 | 2 18 04030 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
948 | 2 19 25020 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов |
948 | 2 19 35462 04 0000 150 | Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов городских округов |
948 | 2 19 45224 04 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, из бюджетов городских округов |
948 | 2 19 60010 04 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов* |
957 | | Управление культуры города Пензы |
957 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
957 | 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
957 | 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
957 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
957 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
957 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
957 | 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций |
957 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
957 | 1 16 23042 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
957 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
957 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
957 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
957 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
957 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
957 | 2 18 04010 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
957 | 2 18 04020 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
957 | 2 18 04030 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
957 | 2 19 45144 04 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из бюджетов городских округов |
957 | 2 19 45147 04 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры из бюджетов городских округов |
957 | 2 19 60010 04 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов* |
960 | | Управление градостроительства и архитектуры администрации города Пензы |
960
| 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
960 | 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
960 | 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
960 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
960 | 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций |
960 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
960 | 1 16 23042 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
960 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
960 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов |
960 | 1 16 46000 04 0000 140 | Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров |
960 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
960 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
960 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
960 | 2 18 04010 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
960 | 2 18 04020 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
960 | 2 18 04030 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
960 | 2 19 25016 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" из бюджетов городских округов |
960 | 2 19 25021 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов |
960 | 2 19 25022 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов |
960 | 2 19 25115 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" из бюджетов городских округов |
