Приложение к Решению от 27.04.2007 г № 631-33/4 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города Пензы на 1 января 2007 года (тыс. руб.)


Код по бюджетной классификации Наименование показателя Бюджеты, принятые законодательными (представительными) органами государственной власти и органами местного самоуправления с учетом внесенных изменений в установленном порядке Кассовое исполнение с начала года
годовые назначения на отчетную дату консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) % исполнения к годовым назначениям % исполнения к плану на отчетную дату
консолидированный бюджет (ЗАТО) бюджет субъекта Российском Федерации местные бюджеты (ЗАТО) консолидированный бюджет (ЗАТО) бюджет субъекта Российской Федерации местные бюджеты (ЗАТО)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
Раздел 1. ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 2017632,600 2017632,600 2090482,572 103,6 103,6
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1018147,200 1018147,200 1014460,307 99,6 99,6
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1018147,200 1018147,200 1014460,307 99,6 99,6
000 1 01 02010 01 0000 110 - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 7087,000 7087,000 11258,513 158,9 158,9
000 1 01 02020 01 0000 110 - налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 1010195,200 1010195,200 1001337,524 99,1 99,1
000 1 01 02021 01 0000 110 - налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частых нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 1000159,200 1000159,200 991370,950 99,1 99,1
000 1 01 02022 01 0000 110 - налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 10036,000 10036,000 9966,574 99,3 99,3
000 1 01 02030 01 0000 110 - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 129,000 129,000 889,707 689,7 689,7
000 1 01 02040 01 0000 110 - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) 736,000 736,000 973,782 132,3 132,3
000 1 01 02050 01 0000 110 - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, имитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года 0,781
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 250311,000 250311,000 233751,764 93,4 93,4
000 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 250311,000 250311,000 233491,167 93,3 93,3
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 260,597
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 398053,000 398053,000 377908,278 94,9 94,9
000 1 06 01020 04 0000 110 Налоги на имущество физических лиц, зачисляемые в бюджеты городских округов 8877,000 8877,000 11753,525 132,4 132,4
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 389176,000 389176,000 366154,753 94,1 94,1
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 41107,000 41107,000 46534,876 113,2 П3,2
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 9207,000 9207,000 13964,358 151,7 151,7
000 1 08 03010 01 0000 110 - государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) 9207,000 9207,000 13964,358 151,7 151,7
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 31900,000 31900,000 32570,518 102,1 102,1
000 1 08 07140 01 0000 110 - государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков 23600,000 23600,000 24438,867 103,6 103,6
000 1 08 07150 01 0000 110 - государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы 8300,000 8300,000 8131,651 98,0 98,0
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 16000,000 16000,000 28807,501 180,0 180,0
000 1 09 01000 03 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты 3708,639
000 1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование природными ресурсами 0,155
000 1 09 03020 00 0000 110 - платежи за добычу полезных ископаемых 0,155
000 1 09 03023 01 0000 110 - платежи за добычу подземных вод 0,155
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 16000,000 16000,000 24343,081 152,1 152,1
000 1 09 04010 02 0000 110 - налог на имущество предприятий 2080,744
000 1 09 04040 01 0000 110 - налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 547,197
000 1 09 04050 03 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 16000,000 16000,000 21715,140 135,7 135,7
000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 0,000 0,000 -14,263
000 1 09 06010 02 0000 110 - налог с продаж -29,923
000 1 09 06020 02 0000 110 - сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц 15,660
000 1 09 07000 03 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 0,000 0,000 769,889
000 1 09 07010 03 0000 110 - налог на рекламу 68,538
000 1 09 07030 03 0000 110 - целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 84,394
000 1 09 07050 03 0000 110 - прочие местные налоги и сборы 616,957
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 202914,000 202914,000 269969,568 133,0 133,0
000 1 11 020000 00 0000 00 Доходы от размещения средств бюджетов
000 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 20,720
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 201914,000 201914,000 267524,638 132,5 132,5
000 1 11 05010 00 0000 120 - арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 93142,000 93142,000 154937,264 166,3 166,3
000 1 11 05011 01 0000 120 - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) 54500,000 54500,000 84609,474 155,2 155,2
000 1 11 05012 04 0000 120 - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов 38642,000 38642,000 70327,790 182,0 182,0
000 1 11 05030 00 0000 120 - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий 108772,000 108772,000 112587,374 103,5 103,5
000 1 11 05034 04 0000 120 - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 108772,000 108772,000 112587,374 103,5 103,5
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1000,000 1000,000 2424,210 242,4 242,4
000 1 11 07010 00 0000 120 - доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налога и обязательных платежей 1000,000 1000,000 2424,210 242,4 242,4
000 1 11 07014 04 0000 120 - доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 1000,000 1000,000 2424,210 242,4 242,4
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 13697,000 13697,000 15346,546 112,0 112,0
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 13697,000 13697,000 15346,546 112,0 112,0
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1916,900 1916,900 1768,926 92,3 92,3
000 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы городских округов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1916,900 1916,900 1768,926 92,3 92,3
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 38000,000 38000,000 42404,968 111,6 111,6
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 0,000 0,000 262,900
000 1 14 01040 04 0000 410 - доходы бюджетов городских округов от продажи квартир 262,900
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 38000,000 38000,000 42142,068 110,9 110,9
000 1 14 02030 04 0000 410 - доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 38000,000 38000,000 42134,273 110,9 110,9
000 1 14 02030 04 0000 440 - доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 7,795
000 1 14 02031 04 0000 410 - доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 42044,847
000 1 14 02031 04 0000 440 - доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 5,195
000 1 14 02032 04 0000 410 - доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 38000,000 38000,000 89,426 0,2 0,2
000 1 14 02032 04 0000 440 - доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 2,600
000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 650,000 650,000 2876,094 442,5 442,5
000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций 650,000 650,000 2876,094 442,5 442,5
000 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 650,000 650,000 2876,094 442,5 442,5
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 27435,500 27435,500 43869,470 159,9 159,9
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 838,000 838,000 1073,753 128,1 128,1
000 1 16 03010 01 0000 140 - денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и статьей 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 287,000 287,000 524,979 182,9 182,9
000 1 16 03030 01 0000 140 - денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 551,000 551,000 548,774 99,6 99,6
000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 2616,000 2616,000 3645,674 139,4 139,4
000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о внешней политике и международных отношениях 1100,785
000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные изыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 94,459
000 1 16 21030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты 94,459
000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 123,405
000 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира 18,585
000 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе 156,300
000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе 5,000
000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 185,000 185,000 235,580 127,3 127,3
000 1 16 25070 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства 123,886
000 1 16 25080 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 215,406
000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" 464,000 464,000 618,406 133,3 133,3
000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 1508,000 1508,000 2859,092 189,6 189,6
000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 14691,500 14691,500 17614,521 119,9 119,9
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 7133,000 7133,000 15984,618 224,1 224,1
000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 7133,000 7133,000 15984,618 224,1 224,1
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8356,000 8356,000 12306,914 147,3 147,3
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 537,968
000 1 17 01040 04 0000 180 - невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 537,968
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 8356,000 8356,000 11768,946 140,8 140,8
000 1 17 05040 04 0000 180 - прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 8356,000 8356,000 11619,600 139,1 139,1
000 1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 1045,000 1045,000 477,860 45,7 45,7
000 1 18 04000 04 0000 000 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 1045,000 1045,000 477,860 45,7 45,7
000 1 18 04010 04 0000 180 - доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями 1045,000 1045,000 477,860 45,7 45,7
000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -0,500
000 1 19 04010 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов -0,500
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1686142,548 1686142,548 1681195,935 99,7 99,7
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1686142,548 1686142,548 1681195,935 99,7 99,7
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 412228,543 412228,543 412228,500 100,0 100,0
000 2 02 01010 00 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 385870,400 385870,400 385870,400 100,0 100,0
000 2 02 01010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 385870,400 385870,400 385870,400 100,0 100,0
000 2 02 01900 00 0000 151 Прочие дотации 26358,143 26358,143 26358,100 100,0 100,0
000 2 02 01903 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 26358,143 26358,143 26358,100 100,0 100,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1167595,265 1167595,265 1163204,935 94,5 94,5
000 2 02 02090 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи 628,536 628,536 628,535 100,0 100,0
000 2 02 02093 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи 628,536 628,536 628,535 100,0 100,0
000 2 02 02220 00 0000 151 Субвенции на осуществление расходов бюджетов по выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей 61979,500 61979,500 61969,400 100,0 100,0
000 2 02 02222 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление расходов бюджетов по выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей 61979,500 61979,500 61969,400 100,0 100,0
000 2 02 02320 00 0000 151 Субвенции на поощрение лучших учителей 3800,000 3800,000 3800,000 100,0 100,0
000 2 02 02323 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей 3800,000 3800,000 3800,000 100,0 100,0
000 2 02 02900 00 0000 151 Прочие субвенции 1101187,229 1101187,229 1096807,000 99,6 99,6
000 2 02 02930 04 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов 1101187,229 1101187,229 1096807,000 99,6 99,6
000 2 02 03000 00 0000 151 Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами государственной власти 400,000 400,000 400,000 100,0 100,0
000 2 02 03040 04 0000 151 Средства бюджета городского округа, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами государственной власти 400,000 400,000 400,000 100,0 100,0
000 2 02 04012 00 0000 151 Субсидии на реформирование муниципальных финансов 105618,740 105618,740 105062,500 99,5 99,5
000 2 02 04012 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реформирование муниципальных финансов 847,500 847,500 847,500 100,0 100,0
000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 847,500 847,500 847,500 100,0 100,0
000 2 02 04030 00 0000 151 Субсидии бюджетам на мероприятия по оздоровительной кампании детей 271,100 271,100 271,100 100,0 100,0
000 2 02 04033 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по оздоровительной кампании 271,100 271,100 271,100 100,0 100,0
000 2 02 04240 00 0000 151 Субсидии бюджетам на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 78944,640 78944,640 78388,400 99,3 99,3
000 2 02 04240 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 78944,640 78944,640 78388,400 99,3 99,3
000 2 02 04900 00 0000 151 Прочие субсидии 25555,500 25555,500 25555,500 100,0 100,0
000 2 02 04920 04 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджет городских округов 25555,500 25555,500 25555,500 100,0 100,0
000 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 300,000 300,000 300,000 100,0 100,0
000 2 02 09020 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Российской Федерации 300,000 300,000 300,000 100,0 100,0
000 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации 300,000 300,000 300,000 100,0 100,0
000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 212522,600 212522,600 203691,829 95,8 95,8
000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 94952,700 94952,700 90677,397 95,5 95,5
000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 117569,900 117569,900 313014,432 96,1 96,1
000 8 50 00000 00 0000 000 Итого доходов 3916297,748 3916297,748 3975370,336 101,5 101,5
000 8 70 00000 00 0000 000 Итого внутренних оборотов
000 8 90 00000 00 0000 000 Всего доходов 3916297,748 3916297,748 3975370,336 101,5 101,5
Раздел 2. РАСХОДЫ
0100 Общегосударственные вопросы 190978,736 190978,736 185853,036 97,3 97,3
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 15148 15148 15000,9 99,0 99,0
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 120822,222 120822,222 118963,8 98,5 98,5
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 12705 12705 12188,7 95,9 95,9
0112 Обслуживание государственного и муниципального долга 7597,9 7597,9 7211,8 94,9 94,9
0113 Резервные фонды 0,578 0,578
0115 Другие общегосударственные вопросы 34705,036 34705,036 32487,836 93,6 93,6
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 33433,3 33433,3 33035,6 98,8 98,8
0302 Органы внутренних дел 11869,4 11869,4 11529 97,1 97,1
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 12799,9 12799,9 12754,4 99,6 99,6
0310 Обеспечение противопожарной безопасности 8764 8764 8752,2 99,9 99,9
0400 Национальная экономика 219253,8 219253,8 218569 99,7 99,7
0407 Лесное хозяйство 2886,2 2886,2 2886,1 100,0 100,0
0408 Транспорт 212466 212466 212429,9 100,0 100,0
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 3901,6 3901,6 3253 83,4 83,4
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 956207,398 956207,398 874111,7 91,4 91,4
0501 Жилищное хозяйство 49536,849 49536,849 46088,1 93,0 93,0
0502 Коммунальное хозяйство 890686,249 890686,249 813446,4 91,3 91,3
0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 15984,3 15984,3 14577,2 91,2 91,2
0700 Образование 1415718,323 1415718,323 1393572,8 98,4 98,4
0701 Дошкольное образование 328233,2 328233,2 323226,7 98,5 98,5
0702 Общее образование 926331,523 926331,523 914388,6 98,7 98,7
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4654,6 4654,6 4578,2 98,4 98,4
0709 Другие вопросы в области образования 156499 156499 151379,3 96,7 96,7
0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 84286 84286 81123,9 96,2 96,2
0801 Культура 80821,5 80821,5 78060,9 96,6 96,6
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 3464,5 3464,5 3063 88,4 88,4
0900 Здравоохранение и спорт 614193,2 614193,2 581744,9 94,7 94,7
0901 Здравоохранение 519189,2 519189,2 496630,8 95,7 95,7
0902 Спорт и физическая культура 36841,2 36841,2 36830,6 100,0 100,0
0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 58162,8 58162,8 48283,5 83,0 83,0
1000 Социальная политика 599549,291 599549,291 545226,5 90,9 90,9
1001 Пенсионное обеспечение 4895,5 4895,5 4816,1 98,4 98,4
1002 Социальное обслуживание населения 68575,6 68575,6 68373,6 99,7 99,7
1003 Социальное обеспечение населения 471391,091 471391,091 418341,2 88,7 88,7
1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 28393,1 28393,1 28248,4 99,5 99,5
1006 Другие вопросы в области социальной политики 26294 26294 25447,2 96,8 96,8
9600 ИТОГО РАСХОДОВ 4113620,048 4113620,048 3913237,436 95,1 95,1
9700 Итого внутренних оборотов
9800 ВСЕГО РАСХОДОВ 4113620,048 4113620,048 3913237,436 95,1 95,1
7900 РАЗДЕЛ 3. ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус") -197322,3 -197322,3 62132,9
РАЗДЕЛ 4. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 197322,3 197322,3 -62132,9
000 02 01 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации 99597,3 99597,3 -82000
000 02 01 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 309597,3 309597,3 75000
000 02 01 01 00 00 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 70000 70000 0
000 02 01 01 00 04 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 70000 70000
000 02 01 02 00 00 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 239597,3 239597,3 75000
000 02 01 02 00 04 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов 239597,3 239597,3 75000
000 02 01 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации -210000 -210000 -157000
000 02 01 01 00 00 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -70000 -70000 0
000 02 01 01 00 04 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов -70000 -70000
000 02 01 02 00 00 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций -140000 -140000 -157000
000 02 01 02 00 04 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов -140000 -140000 -157000
000 03 01 00 00 00 0000 000 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0 0 2,7
000 03 01 00 00 00 0000 700 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0 0 2,7
000 03 01 00 00 04 0000 710 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов городских округов 0 0 2,7
000 05 00 00 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 400 400 411,2
000 05 00 00 00 00 0000 630 Продажа (уменьшение стоимости) акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности 400 400 411,2
000 05 00 00 00 04 0000 630 Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 400 400 411,2
000 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 43000 43000 42600,1
000 06 00 00 00 00 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 43000 43000 42600,1
000 06 01 00 00 04 0000 430 Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в бюджеты городских округов 43000 43000 42600,1
000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 54325 54325 -23146,9
000 08 00 00 00 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов -4269295 -4269295 -4111133,3
000 08 02 00 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -4269295 -4269295 -4111133,3
000 08 02 01 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -4269295 -4269295 -4111133,3
