Закон Пензенской области от 18.12.2008 № 1666-ЗПО

О внесении изменений в Закон Пензенской области "Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества Пензенской области на 2009 год и основных направлений приватизации имущества Пензенской области на 2009-2011 годы"

  
                                  ЗАКОН
                            Пензенской области
             О внесении изменений в Закон Пензенской области
              "Об утверждении Прогнозного плана (программы)
         приватизации имущества Пензенской области на 2009 год и
          основных направлений приватизации имущества Пензенской
                        области на 2009-2011 годы"
           Принят Законодательным Собранием Пензенской области
                           16 декабря 2008 года
       Статья 1
       Внести в  Прогнозный  план  (программу)  приватизации   имуществаПензенской области  на 2009  год и  основные направления  приватизацииимущества Пензенской области  на 2009-2011 годы, утвержденные  ЗакономПензенской области от 25 сентября 2008 года N 1596-ЗПО "Об утвержденииПрогнозного  плана   (программы)  приватизации  имущества   Пензенскойобласти на  2009  год и  основных  направлений приватизации  имуществаПензенской  области  на 2009-2011  годы"  (Ведомости  ЗаконодательногоСобрания Пензенской области, 2008, N 8 часть 1), следующие изменения:
       1) в абзаце первом пункта 1 раздела I  слова  "(новая  редакция)"исключить;
       2) в разделе II:
       прогнозный перечень   находящихся  в   собственности   Пензенскойобласти акций открытых акционерных обществ, планируемых к приватизациив 2009 году дополнить позициями 7-9 следующего содержания:
   |———|——————————————————————————————————————|———————|———————|—————————|——————|"| 7 | ОАО "Молочный комбинат "Пензенский", | 5148  | 23,36 |         | III  |
   |   | г. Пенза, ул. Курская, 70            |       |       |         |      |
   |———|——————————————————————————————————————|———————|———————|—————————|——————|
   | 8 | ОАО "Пензгражданпроект", г. Пенза,   | 7481  | 33,41 |         |  I   |
   |   | ул. Пушкина, 2                       |       |       |         |      |
   |———|——————————————————————————————————————|———————|———————|—————————|——————|
   | 9 | ОАО "Центральный выставочный зал",   | 14175 | 12,85 |         |  I   |
   |   | г. Пенза, ул. Московская, 59         |       |       |         |      |";
   |———|——————————————————————————————————————|———————|———————|—————————|——————|
       прогнозный перечень имущества Пензенской области, разрешенного  кприватизации  в  2009  году,  дополнить  позициями  42-52   следующегосодержания:|————|——————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————|| 42 | Доля 129/1000 в общей долевой    | Пензенская область,     | Согласно     ||    | собственности на главный         | г. Пенза,               | решению об   ||    | производственный корпус, литера  | Первомайский район,     | условиях     ||    | Е, общая площадь 18040,9 кв.м    | ул. Курская, д. 70      | приватизации ||————|——————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————|| 43 | Доля 129/1000 в общей долевой    | Пензенская область,     |              ||    | собственности на АБК со          | г. Пенза,               |              ||    | спецподвалом, литера И, общая    | Первомайский район,     |              ||    | площадь 3489,6 кв.м              | ул. Курская, д. 70      |              ||————|——————————————————————————————————|—————————————————————————|              || 44 | Доля 43/1000 в общей долевой     | Пензенская область,     |              ||    | собственности на КПП-1, литера   | г. Пенза,               |              ||    | Р, общая площадь 8,5 кв.м        | Первомайский район,     |              ||    |                                  | ул. Курская, д. 70      |              ||————|——————————————————————————————————|—————————————————————————|              || 45 | Доля 43/1000 в общей долевой     | Пензенская область,     |              ||    | собственности на КПП-2, литера   | г. Пенза,               |              ||    | М, общая площадь 12,8 кв. м      | Первомайский район,     |              ||    |                                  | ул. Курская, д. 70      |              ||————|——————————————————————————————————|—————————————————————————|              || 46 | Доля 43/1000 в общей долевой     | Пензенская область,     |              ||    | собственности на КПП-3, литера   | г. Пенза,               |              ||    | Ж, общей площадью 15,5 кв.м      | Первомайский район,     |              ||    |                                  | ул. Курская, д. 70      |              ||————|——————————————————————————————————|—————————————————————————|              || 47 | Доля 129/1000 в общей долевой    | Пензенская область,     |              ||    | собственности на котельную,      | г. Пенза,               |              ||    | литера А, общая площадь 917,8    | Первомайский район,     |              ||    | кв.м                             | ул. Курская, д. 70      |              ||————|——————————————————————————————————|—————————————————————————|              || 48 | Доля 129/1000 в общей долевой    | Пензенская область,     |              ||    | собственности на                 | г. Пенза,               |              ||    | мазутно-насосную станцию, литера | Первомайский район,     |              ||    | Б, общая площадь 154,1 кв.м      | ул. Курская, д. 70      |              ||————|——————————————————————————————————|—————————————————————————|              || 49 | Доля 129/1000 в общей долевой    | Пензенская область,     |              ||    | собственности на открытый склад  | г. Пенза,               |              ||    | тары, литера З,                  | Первомайский район,     |              ||    | общая площадь 487,8 кв.м         | ул. Курская, д. 70      |              ||————|——————————————————————————————————|—————————————————————————|              || 50 | Доля 129/1000 в общей долевой    | Пензенская область,     |              ||    | собственности на станцию         | г. Пенза,               |              ||    | водопроводную, литера Д,         | Первомайский район,     |              ||    | общая площадь 154,8 кв.м         | ул. Курская, д. 70      |              ||————|——————————————————————————————————|—————————————————————————|              || 51 | Доля 129/1000 в общей долевой    | Пензенская область,     |              ||    | собственности на стеклосклад,    | г. Пенза,               |              ||    | литера П, общая площадь 830,1    | Первомайский район,     |              ||    | кв.м                             | ул. Курская, д. 70      |              ||————|——————————————————————————————————|—————————————————————————|              || 52 | Доля 129/1000 в общей долевой    | Пензенская область,     |              ||    | собственности на материальный    | г. Пенза,               |              ||    | склад, блок складов, литера Г,   | Первомайский район,     |              ||    | общая площадь 604,2 кв.м         | ул. Курская, д. 70      |              |".|————|——————————————————————————————————|—————————————————————————|——————————————|
       Статья 2
       Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.Исполняющий обязанности
       Губернатора Пензенской области          А.И.Черницов
       г. Пенза
       18 декабря 2008 года
       N 1666-ЗПО