Приложение к Постановлению от 21.07.2017 г № 350-ПП Программа

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в пензенской области на 2014 — 2020 годы» за счет всех источников финансирования на 2016 — 2020 годы


Ответственный исполнитель государственной программы Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
N п/п Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Государственная программа Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на 2014 - 2020 годы Всего, в том числе: 99651,50 128040,80 99089,90 99089,90 103348,62
федеральный бюджет 0,00 25766,3 0,00 0,00 0,00
бюджет Пензенской области 99651,50 102274,50 99089,90 99089,90 103348,62
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований Пензенской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Подпрограмма 1 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области Всего, в том числе: 99294,00 98732,60 98732,60 98732,60 102975,95
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Пензенской области 99294,00 98732,60 98732,60 98732,60 102975,95
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований Пензенской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1. Основное мероприятие 1.1. Обеспечение устойчивого функционирования пожарно-спасательных подразделений Пензенской области Всего, в том числе: 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Пензенской области 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований Пензенской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Основное мероприятие 1.2. Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в государственных организациях (учреждениях) Пензенской области Всего, в том числе: 11966,00 12300,00 12300,00 12300,00 12828,90
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Пензенской области 11966,00 12300,00 12300,00 12300,00 12828,90
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований Пензенской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Основное мероприятие 1.3. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем гражданской обороны, систем оповещения населения, защитных сооружений и других объектов гражданской обороны Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Пензенской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований Пензенской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Основное мероприятие 1.4. Формирование эффективной системы предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Пензенской области Всего, в том числе: 1051,40 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Пензенской области 1051,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований Пензенской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5. Основное мероприятие 1.5. Совершенствование системы подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, создание резерва материальных ресурсов для организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения Всего, в том числе: 1195,30 1000,20 1000,20 1000,20 1043,21
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Пензенской области 1195,30 1000,20 1000,20 1000,20 1043,21
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований Пензенской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6. Основное мероприятие 1.6. Обеспечение безопасности населения в местах массового отдыха на водных объектах Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Пензенской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований Пензенской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7. Основное мероприятие 1.7. Выполнение государственного задания ГБУ Пензенской области "Пензенский пожарно-спасательный центр" Всего, в том числе: 85081,30 85382,40 85382,40 85382,40 89053,84
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Пензенской области 85081,30 85382,40 85382,40 85382,40 89053,84
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований Пензенской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Подпрограмма 2 Система химической и биологической безопасности Пензенской области Всего, в том числе: 357,50 357,30 357,30 357,30 372,66
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Пензенской области 357,50 357,30 357,30 357,30 372,66
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований Пензенской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1. Основное мероприятие 2.1. Формирование регионального перечня опасных объектов, повышение защищенности населения и среды его обитания от негативных влияний опасных химических веществ и биологических агентов Всего, в том числе: 357,50 357,30 357,30 357,30 372,66
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Пензенской области 357,50 357,30 357,30 357,30 372,66
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований Пензенской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Основное мероприятие 2.2. Укрепление материально-технической базы организаций (учреждений), оказывающих негативное влияние на экологическую среду Пензенской области Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Пензенской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований Пензенской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Подпрограмма 3 Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Пензенской области Всего, в том числе: 0,00 28950,90 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 25766,30 0,00 0,00 0,00
бюджет Пензенской области 0,00 3184,60 0,00 0,00 0,00
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований Пензенской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1. Основное мероприятие 3.1. Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 на территории Пензенской области Всего, в том числе: 0,00 28950,90 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 25766,30 0,00 0,00 0,00
бюджет Пензенской области 0,00 3184,60 0,00 0,00 0,00
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований Пензенской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00