Приложение к Решению от 19.04.2004 г № 290 Изменение

Изменение в приложение 3 «Функциональная классификация расходов бюджета зато заречный пензенской области на 2004 год», утвержденное решением собрания представителей от 24.02.2004 № 282 (тыс. руб.)


Код Наименование ведомств, получателей бюджетных средств Бюджет 2004 г. В том числе Изменения бюджета 2004 г. (+, -) В том числе Бюджет 2004 г. С учетом изменения В том числе
текущие расходы капитальные расходы текущие расходы капитальные расходы текущие расходы капитальные расходы
1200 Жилищно-коммунальное хозяйство 162083 126453 35630 1936 0 1936 164019 126453 37566
1201 Жилищное хозяйство 49056 38056 11000 12300 0 12300 61356 38056 23300
1203 Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства 24950 1100 23850 -10364 0 -10364 14586 1100 13486
1400 Образование 299852 286857 12995 14698 12748 1950 314550 299605 14945
1401 Детские дошкольные учреждения 70960 68887 2073 4234 4234 0 75194 73121 2073
1402 Общее образование 185888 175936 9952 7446 5296 2150 193334 181232 12102
1404 Среднее профессиональное образование 10310 9340 970 3018 3218 -200 13328 12558 770
1500 Культура, искусство и кинематография 47106 35207 11899 223 3409 -3186 47329 38616 8713
1501 Ведомственные расходы на культуру и искусство 41786 29887 11899 223 3409 -3186 42009 33296 8713
1600 Средства массовой информации 2780 2780 400 400 3180 3180
1602 Периодическая печать и издательства 1620 1620 40 400 2020 2020
1700 Здравоохранение и физическая культура 158393 154859 3534 1735 1508 227 160128 156367 3761
1703 Физическая культура и спорт 64834 61300 3534 1735 1508 227 66569 62808 3761
1800 Социальная политика 110393 104631 5762 -1000 0 -1000 109393 104631 4762
1801 Учреждения социального обеспечения 22350 16588 5762 -1000 0 -1000 21350 16588 4762
1802 Социальная помощь 11600 11600 -1630 -1630 9970 9970
1806 Прочие мероприятия в области социальной политики 65743 65743 1630 1630 67373 67373
3000 Прочие расходы 38081 23081 15000 20000 20000 0 58081 43081 15000
Итого расходов 1235000 942372 292628 37992 38065 -73 1272992 980437 292555
Дефицит бюджета 34700 34700 2144 2144 36844 36844

Начальник
Финансового управления
З.П.МИХАЙЛОВА