Приложение к Закону от 28.12.2004 г № 730-ЗПО Ставки

Ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, сверх минимальных ставок платы на территории пензенской области (в рублях за 1 плотный кубический метр)


Порода Лесотаксовый разряд Расстояние вывозки (км) Деловая Дровяная древесина в коре
крупная средняя мелкая
Сосна 1 до 10,0 287,0 205,0 103,0 7,2
2 10,1-25,0 261,0 186,4 93,6 7,2
3 25,1-40,0 221,8 158,2 80,0 5,4
4 40,1-60,0 169,6 120,6 61,6 5,4
Лиственница 1 до 10,0 122,6 87,9 44,0 3,9
2 10,1-25,0 111,9 79,7 40,1 2,9
3 25,1-40,0 94,8 68,0 34,1 2,9
4 40,1-60,0 73,1 51,9 26,1 2,1
Ель, пихта 1 до 10,0 138,8 98,6 50,1 3,9
2 10,1-25,0 126,0 89,7 45,0 3,9
3 25,1-40,0 107,1 77,0 37,8 2,9
4 40,1-60,0 82,1 59,0 28,8 2,1
Дуб, ясень, клен 1 до 10,0 692,1 494,6 248,9 21,5
2 10,1-25,0 628,7 449,6 224,3 18,2
3 25,1-40,0 536,4 383,0 192,2 15,0
4 40,1-60,0 409,8 294,0 146,9 11,7
Береза 1 до 10,0 143,6 103,0 52,0 8,6
2 10,1-25,0 130,2 93,6 46,8 8,6
3 25,1-40,0 111,8 80,0 39,4 6,8
4 40,1-60,0 85,4 61,6 30,0 6,2
Ольха, липа, ильм, граб 1 до 10,0 85,4 61,6 31,4 2,0
2 10,1-25,0 78,2 56,2 28,0 2,0
3 25,1-40,0 66,6 48,8 23,8 2,0
4 40,1-60,0 50,2 37,2 18,4 2,0
Осина, тополь, ольха белая 1 до 10,0 15,0 11,0 6,2 0,3
2 10,1-25,0 14,1 9,9 5,1 0,3
3 25,1-40,0 11,7 9,0 3,9 0,3
4 40,1-60,0 9,0 7,2 2,9 0,3

Примечание. При передаче лесопользователям мягколиственных насаждений, пораженных стволовыми гнилями, назначенных в сплошную санитарную рубку, при наличии в них:
- дровяной древесины от 50 до 70 процентов конкретная ставка платы за древесину, отпускаемую на корню, снижается до 50 процентов;
- дровяной древесины более 70 процентов конкретная ставка платы за древесину, отпускаемую на корню, снижается до 90 процентов.