Закон Пензенской области от 24.04.2007 № 1243-ЗПО
О внесении изменений в Закон Пензенской области "О предельных нормативах оплаты труда депутатов представительных органов муниципальных образований, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в муниципальных образованиях, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых является основанием для предоставления дотаций в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пензенской области"
Утратил силу - Закон Пензенской
области от 19.11.2007 г. N 1403-ЗПО
ЗАКОН
Пензенской области
О внесении изменений в Закон Пензенской области
"О предельных нормативах оплаты труда депутатов
представительных органов муниципальных образований,
выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений в муниципальных образованиях,
уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых
является основанием для предоставления дотаций в целях
выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных
образований Пензенской области"
Принят Законодательным Собранием Пензенской области
20 апреля 2007 года
Статья 1
Внести в Закон Пензенской области от 22 декабря 2005 года N911-ЗПО "О предельных нормативах оплаты труда депутатовпредставительных органов муниципальных образований, выборныхдолжностных лиц местного самоуправления, осуществляющих своиполномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работниковмуниципальных предприятий и учреждений в муниципальных образованиях,уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых является основаниемдля предоставления дотаций в целях выравнивания бюджетнойобеспеченности муниципальных образований Пензенской области"(Ведомости Законодательного Собрания Пензенской области, 2006, N 30часть 1, N 32 часть 1, N 33 часть 1, N 35 часть 1, N 37 часть 1)следующие изменения:
1) статью 1-1 дополнить словами ", учитывая, что при увеличении(индексации) предельных размеров должностных окладов лиц, замещающихвыборные муниципальные должности, муниципальных служащих и ежемесячныхнадбавок к должностному окладу за квалификационный разряд их размерыподлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения";
2) таблицу в приложении 1 изложить в следующей редакции:"|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Наименование должностей | Месячные |
| | должностные |
| | оклады |
| | (в рублях) |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Города Заречный, Пенза |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Глава муниципального образования, председатель | 6276 |
| представительного органа, глава администрации города | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Первый заместитель главы администрации города | 5784 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Заместитель главы администрации города, председателя | 5252 |
| представительного органа | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Руководитель аппарата администрации города, | 5252 |
| представительного органа | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Начальник отдела администрации города, руководитель | 4409 |
| постоянной комиссии представительного органа | |
| (осуществляющий полномочия на постоянной основе), начальник | |
| отдела аппарата представительного органа, руководитель | |
| иного органа местного самоуправления | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Заместитель начальника отдела администрации города, | 3968 |
| руководителя постоянной комиссии представительного органа | |
| (осуществляющий полномочия на постоянной основе), депутат | |
| представительного органа (осуществляющий полномочия на | |
| постоянной основе), заместитель начальника отдела аппарата | |
| представительного органа, руководителя иного органа | |
| местного самоуправления | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Начальник отдела иного органа местного самоуправления | 3501 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Заместитель начальника отдела иного органа местного | 3049 |
| самоуправления | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Заведующий сектором, советник, консультант администрации | 2724 |
| города, заведующий сектором, советник, консультант аппарата | |
| представительного органа, заведующий сектором, советник, | |
| консультант иного органа местного самоуправления, помощник | |
| главы администрации города, председателя представительного | |
| органа | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Главный специалист администрации города, аппарата | 2594 |
| представительного органа, иного органа местного | |
| самоуправления | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Ведущий специалист администрации города, аппарата | 2335 |
| представительного органа, иного органа местного | |
| самоуправления, референт главы администрации города, | |
| председателя представительного органа | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Специалист 1-й категории администрации города, аппарата | 1817 |
| представительного органа, иного органа местного | |
| самоуправления | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Специалист 2-й категории администрации города, аппарата | 1427 |
| представительного органа, иного органа местного | |
| самоуправления | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Специалист администрации города, аппарата представительного | 1297 |
| органа, иного органа местного самоуправления | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Город Кузнецк |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Глава администрации, глава муниципального образования, | 5291 |
| председатель представительного органа | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Первый заместитель главы администрации, председателя | 4798 |
| представительного органа | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Заместитель главы администрации, председателя | 4306 |
| представительного органа | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Руководитель аппарата администрации | 4306 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Начальник отдела администрации, руководитель иного органа | 3760 |
| местного самоуправления | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Заместитель начальника отдела администрации, руководителя | 3371 |
| иного органа местного самоуправления, депутат | |
| представительного органа (осуществляющий полномочия на | |
| постоянной основе) | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Начальник отдела иного органа местного самоуправления | 2984 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Заместитель начальника отдела иного органа местного | 2724 |
| самоуправления | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Заведующий сектором, советник, консультант администрации, | 2464 |
| представительного органа, иного органа местного | |
| самоуправления | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Главный специалист администрации, иного органа местного | 2205 |
| самоуправления | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Ведущий специалист администрации, иного органа местного | 1946 |
| самоуправления | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Специалист 1-й категории администрации, иного органа | 1687 |
| местного самоуправления | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Специалист 2-й категории администрации, иного органа | 1427 |
| местного самоуправления | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Специалист администрации, иного органа местного | 1168 |
| самоуправления | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Районы Пензенской области, города Каменка и Сердобск |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Глава муниципального образования, глава администрации | 4798 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Первый заместитель главы администрации | 4306 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Заместитель главы администрации, председателя | 3760 |
| представительного органа | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Руководитель аппарата администрации | 3760 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Начальник отдела администрации, руководитель иного органа | 3501 |
| местного самоуправления | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Заместитель начальника отдела администрации, заместитель | 2984 |
| руководителя иного органа местного самоуправления, депутат | |
| представительного органа (осуществляющий полномочия на | |
| постоянной основе) | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Начальник отдела иного органа местного самоуправления | 2724 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Заместитель начальника отдела иного органа местного | 2464 |
| самоуправления | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Заведующий сектором, советник, консультант администрации, | 2205 |
| представительного органа, иного органа местного | |
| самоуправления | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Главный специалист администрации, иного органа местного | 1946 |
| самоуправления | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Ведущий специалист администрации, иного органа местного | 1687 |
| самоуправления | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Специалист 1-й категории администрации, иного органа | 1427 |
| местного самоуправления | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Специалист 2-й категории администрации, иного органа | 1297 |
| местного самоуправления | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Специалист администрации, иного органа местного | 1168 |
| самоуправления | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Города Нижний Ломов и Никольск |
| (численность населения свыше 20 тысяч человек) |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Глава администрации | 4150 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Заместитель главы администрации | 3371 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Начальник отдела администрации, руководитель иного органа | 2724 |
| местного самоуправления | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Ведущий специалист администрации | 1687 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Специалист 1-й категории администрации | 1427 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Специалист 2-й категории администрации | 1297 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Специалист администрации | 1168 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Города Белинский, Городище, Спасск, Сурск |
| (численность населения до 20 тысяч человек) |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Глава администрации | 3630 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Заместитель главы администрации | 3113 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Начальник отдела администрации, руководитель иного органа | 2464 |
| местного самоуправления | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Ведущий специалист администрации | 1687 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Специалист 1-й категории администрации | 1427 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Специалист 2-й категории администрации | 1297 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Специалист администрации | 1168 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Рабочие поселки и сельсоветы |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| (численность населения свыше 10 тысяч человек) |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Глава администрации | 3371 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Заместитель главы администрации | 2724 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| (численность населения от 5 до 10 тысяч человек) |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Глава администрации | 2854 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Заместитель главы администрации | 2075 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| (численность населения от 1,5 до 5 тысяч человек) |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Глава администрации (глава муниципального образования, | 2594 |
| осуществляющий полномочия на постоянной основе) | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| (численность населения до 1,5 тысячи человек) |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Глава муниципального образования, осуществляющий полномочия | 2335 |
| на постоянной основе, глава администрации | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Для всех администраций рабочих поселков и сельсоветов |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Специалист 1-й категории | 1427 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Специалист 2-й категории | 1297 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Специалист | 1168 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|";
3) таблицу в приложении 2 изложить в следующей редакции:"|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| | Размер надбавки (в рублях) |
| Квалификационный | в муниципальных образованиях |
| разряд | по группам <*> |
| |———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| | 1 гр. | 2 гр. | 3 гр. | 4 гр. | 5 гр. | 6 гр. | 7 гр. | 8 гр. | 9 гр. |
|————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| Действительный | 1925 | 1760 | 1650 | 1540 | 1265 | 990 | 880 | 825 | 770 |
| муниципальный советник | | | | | | | | | |
| 1-го класса | | | | | | | | | |
|————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| Действительный | 1760 | 1650 | 1540 | 1375 | 1155 | 880 | 770 | 770 | 660 |
| муниципальный советник | | | | | | | | | |
| 2-го класса | | | | | | | | | |
|————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| Действительный | 1650 | 1540 | 1375 | 1210 | 1045 | 770 | 660 | 660 | 605 |
| муниципальный советник | | | | | | | | | |
| 3-го класса | | | | | | | | | |
|————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| Муниципальный советник | 1540 | 1375 | 1210 | - | - | - | - | - | - |
| 1-го класса | | | | | | | | | |
|————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| Муниципальный советник | 1375 | 1210 | 1100 | - | - | - | - | - | - |
| 2-го класса | | | | | | | | | |
|————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| Муниципальный советник | 1210 | 1100 | 1045 | - | - | - | - | - | - |
| 3-го класса | | | | | | | | | |
|————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| Старший советник | 1100 | 1045 | 935 | - | - | - | - | - | - |
| муниципальной службы | | | | | | | | | |
| 1-го класса | | | | | | | | | |
|————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| Старший советник | 1045 | 880 | 880 | - | - | - | - | - | - |
| муниципальной службы | | | | | | | | | |
| 2-го класса | | | | | | | | | |
|————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| Старший советник | 880 | 825 | 825 | - | - | - | - | - | - |
| муниципальной службы | | | | | | | | | |
| 3-го класса | | | | | | | | | |
|————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| Советник муниципальной | 825 | 770 | 770 | 770 | 605 | - | - | - | - |
| службы 1-го класса | | | | | | | | | |
|————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| Советник муниципальной | 770 | 660 | 660 | 660 | 550 | - | - | - | - |
| службы 2-го класса | | | | | | | | | |
|————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| Советник муниципальной | 660 | 633 | 605 | 605 | 495 | - | - | - | - |
| службы 3-го класса | | | | | | | | | |
|————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| Референт муниципальной | 605 | 605 | 550 | 550 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| службы 1-го класса | | | | | | | | | |
|————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| Референт муниципальной | 550 | 550 | 495 | 495 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| службы 2-го класса | | | | | | | | | |
|————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| Референт муниципальной | 495 | 495 | 440 | 440 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| службы 3-го класса | | | | | | | | | |
|————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|".
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней последня его официального опубликования и распространяется направоотношения, возникшие с 1 января 2007 года.
2. Органам местного самоуправления в Пензенской области привестимуниципальные правовые акты в соответствие с настоящим Законом втечение десяти дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Пензенской области В.К.Бочкарев
г. Пенза
24 апреля 2007 года
N 1243-ЗПО