Приложение к Постановлению от 30.06.2006 г № 708 Перечень

Перечень муниципального имущества, передаваемого из хозяйственного ведения жэмуп № 7 в муниципальную имущественную казну Г. Пензы по состоянию на 01.01.2006


NN п/п Местонахождение объекта Тип помещения Площадь, кв. м Балансовая стоимость, руб. Остаточная стоимость, руб.
Адрес N дома Литер
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ул. Володарского 65 А Встроенное нежилое 494 530395 281110
2 Ул. Володарского 31 А Встроенное нежилое 117,9 167479 20097
3 Ул. Володарского 13 А Встроенное нежилое 29,3 60023 0
4 Ул. Ключевского 20 А Встроенное нежилое 87 33498 4020
5 Ул. Ключевского 59 А Встроенное нежилое 81,7 98866 0
6 Ул. К. Маркса 34 В Встроенное нежилое 225 606552 0
7 Ул. К. Маркса 30 А Встроенное нежилое 30,6 51165 34281
8 Ул. Кирова 1/17 А Встроенное нежилое 392,7 547362 262734
9 Ул. Кирова 5 Б Встроенное нежилое 378,8 500620 160199
10 Ул. Кирова 30 А Встроенное нежилое 240,6 256262 153757
11 Ул. Кирова 69 А Встроенное нежилое 803,6 1059343 561452
12 Ул. Кирова 57 А Встроенное нежилое 67,2 163373 19605
13 Ул. Кирова 52/37 Б Встроенное нежилое 51,4 41115 4934
14 Ул. Кирова 57 В Встроенное нежилое 108,5 267145 32057
16 Ул. Красная 94 А Встроенное нежилое 58,6 51503 0
17 Ул. Красная 74 А Встроенное нежилое 25 317333 0
18 Ул. Красная 68 А Встроенное нежилое 370,8 620049 0
19 Ул. Красная 70 А Встроенное нежилое 97 124525 0
20 Ул. Либерсона 4 А Встроенное нежилое 84 77257 0
21 Ул. Свердлова 19 А Встроенное нежилое 15 90738 44462
22 Ул. Советская 2 А Встроенное нежилое 222,8 354816 191601
23 Ул. Московская 82 А Встроенное нежилое 698,9 1653087 1157161
24 Ул. Московская 86 А Встроенное нежилое 90 146918 71990
25 Ул. Московская 8 А Встроенное нежилое 227,6 111078 13329
26 Ул. Московская 36/8 А Встроенное нежилое 31 38093 22094
27 Ул. Московская 30 А Встроенное нежилое 83 574837 402386
28 Ул. Московская 22 А Встроенное нежилое 102,6 163328 109430
29 Ул. Московская 20 А Встроенное нежилое 61,5 81754 54775
30 Ул. Московская 78 А Встроенное нежилое 48,8 716522 386922
31 Ул. М. Горького 16 А Встроенное нежилое 92,8 216708 0
32 Ул. М. Горького 18 А Встроенное нежилое 72 155752 0
33 Ул. М. Горького 11 А Встроенное нежилое 67,5 330573 39669
34 Ул. М. Горького 13 А Встроенное нежилое 63,2 69708 0
35 Ул. Н. Р. Мойки 7 А Встроенное нежилое 378,9 636459 420063
36 Ул. Н. Р. Пензы 26 Б Встроенное нежилое 76 116689 0
37 Ул. Сборная 8 Г Встроенное нежилое 76,7 74023 8883
38 Ул. Сборная 12 А Встроенное нежилое 147,1 167795 20135
39 Театральный проезд 1/69 А Встроенное нежилое 599,6 634899 406336
40 Ул. Урицкого 3 А Встроенное нежилое 81,2 61444 34409
41 Ул. Урицкого 44/10 А Встроенное нежилое 113 154037 86261
42 Ул. Урицкого 54 Б Встроенное нежилое 106,7 219537 0
43 Ул. Кирова 10 А Встроенное нежилое 260,8 309819 158008
44 Ул. Сборная 8 Б Встроенное нежилое 113,6 105839 12701
45 Ул. Сборная 8 В Встроенное нежилое 21,7 23883 2866
46 Ул. Славы 6 Б Встроенное нежилое 51,7 70862 8504
47 Ул. Московская 61 Отдельно стоящее 370,7 736431 647889
48 Ул. Московская 15 Встроенное нежилое 618,5 208302 208302

Заместитель Главы администрации -
руководитель аппарата
А.В.МАКАРОВ